Page d'accueil | Forum | Je recherche... | Liens | Livre d'or | De A à Z | Plan du site | Mes Sources | Remerciements | Contact | Stats   

Blitzchess

Jeux des 7 familles Histo. Tests Tournois Programmeurs La rubrique de ... Biblio. Bonus
Matchs Tournois Français
Tournois Engines: 2011 - Int 2012
Tournois Machines Une petite partie ?

Juin 2012

Tournois

Juin 01

Clt. Module Auteur Pays Score Cr Ho Ho Ko Sp St Hi Gu Qu Pr Do Sp S-B
01 Critter 1.4 Richard Vida 36,5/44 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4 2,5/4 4,0/4 3,0/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4 4,0/4  724,50 
02 Houdini 2.0 Robert Houdart 34,0/44 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  656,25 
03 Houdini 1.5a Robert Houdart 31,5/44 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4 3,5/4  574,50 
04 Komodo 3.0 Don Dailey 28,5/44 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4  520,50 
05 Spike 1.4 Leiden R.S-Volker Böhm 28,5/44 0,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4 3,5/4 3,0/4  483,75 
06 Stockfish 2.22 T. Romstad, M. Costalba, J. Kiiski 24,5/44 1,5/4 2,0/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  449,50 
07 Hiarcs 12.1 Marc Uniacke 17,5/44 0,0/4 1,5/4 1,0/4 0,5/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,5/4 3,5/4 2,0/4  290,75 
08 Gullchess 1.2 Vadim Demichev 16,5/44 1,0/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 0,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4  280,50 
09 Quazar 0.4 Dmitry Morozov   13,5/44 0,5/4 0,0/4 0,5/4 1,5/4 0,5/4 1,5/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4 0,5/4 2,0/4  255,00 
10 Protector 1.4.0 Raimund Heid 12,0/44 0,5/4 0,5/4 0,0/4 0,5/4 0,0/4 1,5/4 0,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4  199,75 
11 Doch 1.3.4 Don Dailey 11,5/44 0,5/4 0,0/4 0,0/4 0,5/4 0,5/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 3,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4  186,50 
12 Spark 1.0 AJ Siemelink 9,5/44 0,0/4 0,0/4 0,5/4 0,5/4 1,0/4 0,0/4 2,0/4 0,0/4 2,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ··  162,00 

Juin 02

Clt. Module Auteur Pays Score Ha Cr Sc Na Bo Um Lo Jo Ne Fr Br Fr S-B
01 Hannibal 1.2 S. Hamilton, E. Apostol 33,0/44 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4  690,25 
02 Crafty 23.4 Robert Hyatt 27,5/44 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4 1,5/4 4,0/4 2,5/4 4,0/4 1,5/4 2,5/4  575,00 
03 Scorpio 2.7 Daniel Shawul 26,0/44 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 1,0/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4 2,0/4  521,75 
04 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 24,5/44 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 1,0/4 3,0/4 2,5/4 1,5/4 2,5/4 3,5/4  507,25 
05 Booot 5.10 Alex Morozov 24,0/44 0,5/4 1,5/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,0/4 1,5/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4  491,50 
06 Umko 1.2 Borko Boskovic 20,5/44 1,0/4 1,0/4 1,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 0,5/4 3,5/4 2,0/4 3,5/4 2,0/4  419,00 
07 Loop 2007 Fritz Reul 20,0/44 1,5/4 2,5/4 0,5/4 3,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4  439,75 
08 Jonny 4.0 Johannes Zwanzger 20,0/44 1,5/4 0,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 3,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 1,0/4 2,0/4  418,25 
09 Nemo 1.0b Michael Hoffman 18,0/44 2,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,0/4  400,75 
10 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 18,0/44 0,5/4 0,0/4 1,0/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4  364,00 
11 Bright 0.5c Allard Siemelink 17,5/44 1,0/4 2,5/4 0,0/4 1,5/4 1,0/4 0,5/4 3,0/4 3,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,5/4  372,25 
12 Frenzee 3.5.19 Sune Fischer 15,0/44 0,0/4 1,5/4 2,0/4 0,5/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ··  319,25 

Juin 03

Clt. Module Auteur Pays Score To Tw Gl Al Bu Te De Di Wi Cy Th Am S-B
01 TornadoChess 4.88 Engin Üstün 27,0/44 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  568,00 
02 Twisted 20090922 Edsel Apostol 26,0/44 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 4,0/4 1,5/4 2,5/4 1,5/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  555,50 
03 Glaurung 2.2 Tord Romstad 25,0/44 2,5/4 3,0/4 · ·· ·· 0,5/4 3,0/4 3,0/4 1,0/4 2,5/4 3,5/4 0,5/4 2,5/4 3,0/4  543,25 
04 Alaric 7.07 P. Fendrich 23,5/44 1,5/4 1,5/4 3,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,0/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 2,5/4  512,50 
05 BugChess2 V1.9 François Karr 23,5/44 1,0/4 0,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4 1,0/4  495,00 
06 Texel 1.01 Peter Österlund   23,0/44 2,0/4 2,5/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 1,5/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  489,50 
07 Delfi 5.4 Dr. F. Cavicchio 22,5/44 1,5/4 1,5/4 3,0/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4  475,75 
08 Dirty 23mars2012     21,0/44 1,5/4 2,5/4 1,5/4 3,0/4 0,5/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4  461,75 
09 WildCat 8.0 Igor Korshunov 21,0/44 1,5/4 1,5/4 0,5/4 2,0/4 0,5/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4  440,25 
10 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 19,0/44 0,5/4 2,0/4 3,5/4 1,5/4 0,5/4 0,5/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4  414,00 
11 Thinker 5.4d active Lance Perkins 18,0/44 1,5/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 4,0/4  384,25 
12 Amyan 1.72 A. Dieguez 14,5/44 1,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 3,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 0,5/4 2,5/4 0,0/4 · ·· ··  329,25 

Juin 04

Clt. Module Auteur Pays Score Ga Na Bi Co Ph Bo Ch Gn Ru Sl Da E. S-B
01 Gaviota 0.85.1 Miguel A.Ballicora 30,0/44 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4 2,5/4  652,00 
02 Naraku 1.31 Marco Meloni 27,5/44 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  555,25 
03 Bison 9.11 Ivan Bonkin 25,5/44 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 0,0/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4  515,00 
04 Colossus 2008b Martin Bryant 24,5/44 0,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 1,5/4 3,0/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4 3,5/4  520,50 
05 Pharaon 3.51 Franck Zibi 24,0/44 1,5/4 2,0/4 4,0/4 0,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  511,25 
06 Bobcat v3.25 Gunnar Harms   20,5/44 2,0/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,0/4 2,5/4 2,5/4 1,5/4 2,0/4  453,00 
07 Cheng3 1.07 Martin Sedlak 20,0/44 2,0/4 2,0/4 0,5/4 2,5/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 4,0/4 2,5/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4  441,50 
08 Gnuchess 6.02 John Stanback 20,0/44 2,5/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 0,0/4 · ·· ·· 1,0/4 4,0/4 3,0/4 2,5/4  422,50 
09 Ruffian 1.05 P.O Valfridsson 19,5/44 1,0/4 0,0/4 1,5/4 1,5/4 2,5/4 1,5/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4  406,75 
10 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 19,0/44 0,5/4 1,0/4 1,0/4 3,0/4 1,5/4 1,5/4 3,5/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  401,00 
11 Daydreamer 1.75 Aaron Becker 17,5/44 1,5/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4  390,50 
12 E.t Chess 130108 Eric Triki 16,0/44 1,5/4 1,0/4 0,0/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ··  340,25 

Juin 05

Clt. Module Auteur Pays Score Mi Do Al Da Ro Mo Pr Do Ro Sl Ar Li S-B
01 MinkoChess 1.3     35,5/44 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4  727,25 
02 DoubleCheck v3.4 Lucas Braesch 29,0/44 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4 3,0/4 2,0/4 3,0/4 2,0/4 3,5/4 4,0/4  599,00 
03 Alfil 12.0 Enrique Sanchez 25,5/44 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4 4,0/4 3,5/4 3,5/4  502,75 
04 Danasah 4.88 Daniel Shawul 25,0/44 1,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4 3,0/4 2,5/4  498,75 
05 Rodent 0.15 Pawel Koziol   21,5/44 1,0/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 3,5/4  452,50 
06 Movei 00.8.438 Uri Blass 21,0/44 1,0/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  447,75 
07 ProDeo 1.74 Ed Schröder 19,5/44 0,5/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,0/4 2,5/4 0,5/4  408,00 
08 DoubleCheck v3.1 Lucas Braesch 19,0/44 0,5/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4  403,00 
09 Rotor 0.6 Jan Brouwer 18,0/44 0,5/4 1,0/4 2,0/4 0,0/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 2,0/4  374,00 
10 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 17,0/44 0,5/4 2,0/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4  353,25 
11 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 17,0/44 0,5/4 0,5/4 0,5/4 1,0/4 2,5/4 1,5/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  343,00 
12 List 5.12 Fritz Reul 16,0/44 1,0/4 0,0/4 0,5/4 1,5/4 0,5/4 1,0/4 3,5/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  327,75 

Juin 06

Clt. Module Auteur Pays Score Ar Gl Fr An Ha N2 He Ya Ba Kt Ph Br S-B
01 Arasan 13.4 Jon Dart 28,5/44 · ·· ·· 0,5/4 2,5/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4  596,25 
02 Glass 1.8 E. Moshammer, P. Koziol 26,0/44 3,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,0/4 1,5/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4 2,0/4 2,0/4  566,00 
03 Francesca Mad 0.19 Tom King 26,0/44 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,5/4 0,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4 3,0/4 2,0/4  553,50 
04 AnMon 5.75 Christian Barreteau 23,0/44 1,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 0,5/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4 3,5/4 2,0/4 2,5/4  490,25 
05 Hamsters 0.7.1 Alessandro Scotti 23,0/44 0,5/4 1,0/4 1,5/4 3,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 1,5/4 3,0/4 1,5/4 2,0/4 4,0/4  480,25 
06 N2 0.4 Ralf Schaefer 22,0/44 2,0/4 2,5/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4 3,5/4  478,00 
07 Hermann 2.8 Volker Annuss 21,5/44 1,5/4 1,0/4 3,5/4 2,0/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4  471,25 
08 Yace Paderborn 2003 Dieter Buerssner 20,5/44 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 0,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  438,75 
09 Baron 2.23 Richard Pijl 20,0/44 1,0/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,0/4  422,25 
10 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 19,0/44 1,5/4 1,5/4 1,0/4 0,5/4 2,5/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4  416,25 
11 Philou 3.71 Gailhac Philippe 17,5/44 0,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4 1,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 0,5/4  388,25 
12 Brutus 8.05 Stephan Vermeire 17,0/44 1,0/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4 0,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 3,5/4 · ·· ··  370,00