79-82 Mephisto
| H. & G. | H. & G. | H. & G. | |
| Mephisto 1 | Mephisto X | Mephisto 2 | |
| 1802-3,5 Mhz | 1802-3,5 Mhz | 1802-3,5 MHz | |
| Pb 0 | N.P | N.P | N.P |
| Pb 1 | 4" | 19" | 12" |
| Pb 2 | 1'14" | 9" | 4" |
| Pb 3 | 52" | 5" | 6" |
| Pb 4 | 1'13" | 6'01" | 5'47" |
| Pb 5 | 1h29' | 6'44" | 13'56" |
| Pb 6 | 3h46' | 5h55' | 6h01' |
| Cb 0 | N.P | N.P | N.P |
| Cb 1 | 1'39" | 35" | 24" |
| Cb 2 | 6'42" | 40" | 25" |
| Cb 3 | 2h57' | 6'40" | 3h35' |
| Fin.1 | 26'11" | 14'30" | 37" |
| Fin.2 | X | 1h20' | 30'50" |
| Fin.3 | X | 23'45" | 15'50" |
| Pat 1 | 2'38" | 5'15" | 1'20" |
| E.E |
