J&S présentation
Les tests Jeux & Stratégie
| Diag 1: g8=C ++!! | Diag 2: f3! | Diag 3: Cd1! |
| Diag 4: .../ D*e5! | Diag 5: Da5!! | Diag 6: g*f6!! |
| Diag 7: Rc2! | Diag 8: c6! | Diag 9: g5!! |
| D.1 | D.2 | D.3 | D.4 | D.5 | D.6 | D.7 | D.8 | D.9 | |
| Mephisto Junior |
X | 1'50" | X | 47'30" | X | X | X | 5'46" | X |
| Mephisto 2S |
X | 12" | 45'20" | 52" | 22' | X | X | 5'40" | X |
| Conchess | 1" | 12" | 21'48" | 18" | X | X | 2'50" | 30" | X |
| Micro Chess | X | 3'20" | X | 1'26" | X | X | X | X | X |
| Constellation | 1" | 5" | 8'17" | 3" | 23" | 9'33" | X | 1'55" | 9' |
| Mini Chess | X | 7" | X | X | X | X | X | X | X |
| Chess Challenger 6 |
X | 6'35" | X | 13' | X | X | X | X | X |
| Chess Challenger 8 |
X | 2'52" | X | X | X | X | X | X | X |
| Chess Sensory 9 |
1" | 1' | X | 7" | 2'15" | 13'45" | 2'25" | 30" | 51' |
| Chess Super 9 |
1" | 6" | 10'54" | 7" | 1'05" | 12'30" | 24' | 22" | 21'56" |
| Prestige Challenger |
1" | 26" | 45'12" | 4" | 33" | 6'25" | 12'20" | 12" | 11'25" |
| Grand-Master | 1" | 2" | 29'30" | 7'50" | X | X | X | 50" | X |
| Compagnion | X | 3'05" | X | 41" | X | X | X | X | X |
| Prodigy | X | 9" | 24'30" | 2' | X | X | X | X | X |
| President | 2" | 2'05" | X | 32" | 3'30" | X | X | 23'55" | X |
| Philidor | 1" | 7" | 3'55" | 17" | 1'58" | 25'20" | X | 11'50" | X |
| La Regence | X | 30" | X | X | X | X | X | X | X |
| Mephisto 3 | 14" | 52" | X | 48" | X | X | X | 2'28" | 9'40" |
| Mephisto Modular |
10" | 40" | 56'52" | 37" | X | X | X | 1'54" | 7'04" |
| Scisys Superstar |
1" | 9" | 36'18" | 11" | 36" | X | X | 5'40" | X |
| CXG Chess 2001 |
X | 14" | 24'54" | 2'49" | X | X | 3" | X | X |
| Fidelity Elite A/S2 |
1" | 3" | 5'12" | 3" | 1'19" | 6'15" | 8'46" | 13" | 12'15" |
| Fidelity Elegance |
0" | 4" | 5'35" | 1" | 43" | 3'04" | 11'17" | 13" | 8'54" |
| Marque | Modèle | Temps |
| Fidelity | Elegance | 0" |
| Conchess | 2 MHz | 1" |
| Novag | Constellation | 1" |
| Fidelity | Sensory 9 | 1" |
| Fidelity | Super 9 | 1" |
| Fidelity | Prestige | 1" |
| Applied Concepts | Boris Diplomat | 32" |
| Marque | Modèle | Temps |
| Fidelity | Elegance | 0" |
| Conchess | 2 MHz | 1" |
| Novag | Constellation | 1" |
| Fidelity | Sensory 9 | 1" |
| Fidelity | Super 9 | 1" |
| Fidelity | Prestige | 1" |
| Applied Concepts | Boris Diplomat | 32" |




















