Page d'accueil | Forum | Je recherche... | Liens | Livre d'or | De A à Z | Plan du site | Mes Sources | Remerciements | Contact | Stats   

La Puce

Jeux des 7 familles Histo. Tests Tournois Programmeurs La rubrique de ... Biblio. Bonus
Divers E.E présentation E.E tests Gambisco Présentation J&S présentation J&S tests la Puce présentation La Puce tests LCT II présentation LCT II tests

La Puce tests

La Puce Echiquéenne - Juillet 1992

Tests

Machine Novag Novag Chess Machine Chess Machine
  Super Expert C Scorpio Chess 2.1 The King
M1: 1'02" 18" 10" 4"
M2: 1'05" 2'20" 1" 2"
M3: 1h25' 15'26 49" 50"
M4: 1h11' 4h28' 2'27" 1'55"
         
C1: 17'30" 5'10" 34" 33"
C2: 1h46' 1'50" / 2'19"
C3: 1'35" 2'20" 1'21" 25"
C4: 13h30' 40'30" / 14'
         
P1: 24" 12" 26" 2"
P2: 1' 1'36" 28" 45"
P3: 15'05" 1h02" / 38"
P4: 2'20" 2'30" / 6'30"
         
F1: 14'10" 5'38" 58" 1'
F2: 5'45" 2'20" 1'23" 1'22"
F3: 8'55" 1'55" 1'30" 1'07"
F4: / 28'16" 12'37" 13'40"

Tests

Machine Fidelity Fidelity Mephisto Mephisto
  Mach III Mach IV Amsterdam 16 bits Almeria 32 bits
M1: 1'28" 40" 17'50" 28'10"
M2: 7'14" 3'29" 3'10" 10'30"
M3: 11'51" 4'48" 38'30" 1'15"
M4: 11'51" 13'56" 58'30" 23'20"
         
C1: 5'02" 2'02" 17'30" 5'10"
C2: 9'50" 4'18" 36' 1h48'
C3: 14'40" 4'50" 48'10" 16'45"
C4: 3h30' 1h04' 8'40" 1h10'
         
P1: 52" 25" 1'27" 42"
P2: 15'36" 5'41" 44" 33"
P3: 9'40" 1'07" 15'37" 25'30"
P4: 6'55" 1'10" 53' 3'50"
         
F1: 6'20" 2'09" 23'30" 1'28"
F2: 4'30" 2'27" 2'53" 1'46"
F3: 22'50" 7' 29'05" 2'05"
F4: 4h40' 1h10' 6'20" 4'02"