Boris
| Boris | Boris Master | |
| Naissance | 1978 | 1979 |
| Programmeur | David Lindsey | David Lindsey |
| Processeur | Fairchild F8 | Fairchild F8 |
| Vitesse | 1 MHz | 1 MHz |
| Rom | 2,5 Kb | 2,5 Kb |
| Ram | 0,256 KB | 0,256 KB |
| Biblio. | ||
| Niveaux | de 1s à 100h | de 1s à 100h |
| Introduction des coups |
Clavier | Clavier |
| Affichage des coups |
Ecran Led | Ecran Led |
| Secteur/pile | S | S |
| Transformateur | ||
| Prix orig. | 250€ | 250€ |
| Dim. | 25*20*8cm | |
| Option | / | / |
| Notice | ||
| Test | EE 223-238 | |
| Ma collection | Oui | Oui |
| Elo | ||
| Elo Aktiv Liste | 919 | 919 |













