Tournoi de Saints 2012
Date prévue le 20 mai 2012...
Il y a actuellement 10 jeux d'échecs en compétition.
Le critère de sélection retenu cette année pour les machines en compétition est une ROM inférieure ou égale à 32 Ko.
Classement théorique du tournoi:
Saitek Brute Force - 2103 - Frans Morsch - H8, 10Mhz, 8 Bit
RS 2250 XL - 2085 - Frans Morsch - H8, 16Mhz, 8 Bit
Mephisto MM V 12 MHz - 2081 - Ed Schröder - 6502, 10Mhz, 8 Bit
Novag Jade II - 2041- Dave Kittinger - H8, 26.6Mhz, 8 Bit
Novag Super Nova - 1958 - David Kittinger - 6301Y, 16Mhz, 8 Bit
Super Mondial II College - 1934 - Ed Schröder - 6502, 4Mhz, 8 Bit
Conchess T8 - 1850 - Ulf Rathsman - 6502, 8Mhz, 8 Bit
Fidelity Elegance - 1847 - Dan & Kate Spracklen - 6502, 8Mhz, 8 Bit
Krypton Regency - 1787 - Gyula Horvath - H8, 10Mhz, 8 Bit
Saitek Kasparov Blitz - 1735 - Julio Kaplan H8, 10Mhz, 8 Bit
soit un Elo moyen de 1942
Marque:
2 Mephisto (H&G)
2 Novag
2 Saitek
1 Fidelity
1 Conchess
1 Radio Schark
1 Krypton
Pour tous renseignements complémentaires - voir le site d'Alain ZANCHETTA
Programmeur:
2 programme d'Ed Shröder
2 programmes de Frans Morsch
2 programme de David Kittinger
1 programme de Ulf Rathman
1 programme de Dan & Kate Spracklen
1 programme de Gyula Horvath
1 programme de Julio Kaplan
La cadence du tournoi est de 30 secondes par coup.
| Machine | Score | Machine | Evaluation Fritz 12 |
| Krypton Regency | 0-1 | Saitek Brute Force | |
| Super Mondial II College | 0-1 | RS 2250 XL | |
| Mephisto MM V 12 MHz | 0,5 | Conchess T8 | |
| Fidelity Elegance | 0-1 | Novag Jade II | |
| Novag Super Nova | 1-0 | Saitek Kasparov Blitz |
| Machine | Score | Machine | Evaluation Fritz 12 |
| Saitek Brute Force | 0,5 | Novag Jade II | |
| RS 2250 XL | 1-0 | Novag Super Nova | |
| Super Mondial II College | 0,5 | Mephisto MM V 12 MHz | |
| Conchess T8 | 0-1 | Fidelity Elegance | |
| Saitek Kasparov Blitz | 1-0 | Krypton Regency |
| Machine | Score | Machine | Evaluation Fritz 12 |
| Novag Jade II | 0,5 | RS 2250 XL | |
| Mephisto MM V 12 MHz | 0-1 | Saitek Brute Force | |
| Fidelity Elegance | 0-1 | Saitek Kasparov Blitz | |
| Novag Super Nova | 1-0 | Conchess T8 | |
| Krypton Regency | 0-1 | Super Mondial II College |
| Machine | Score | Machine | Evaluation Fritz 12 |
| Saitek Brute Force | 0,5 | RS 2250 XL | |
| Novag Jade II | 1-0 | Novag Super Nova | |
| Saitek Kasparov Blitz | 0,5 | Super Mondial II College | |
| Fidelity Elegance | 0-1 | Mephisto MM V 12 MHz | |
| Conchess T8 | 0-1 | Krypton Regency |
| Machine | Score | Machine | Evaluation Fritz 12 |
| Saitek Kasparov Blitz | 0-1 | Saitek Brute Force | |
| Super Mondial II College | 0,5 | Novag Jade II | |
| RS 2250 XL | 1-0 | Conchess T8 | |
| Novag Super Nova | 1-0 | Fidelity Elegance | |
| Mephisto MM V 12 MHz | 0,5 | Krypton Regency |
| Place | Machine | Score | SB |
| 1 | RS 2250 XL | 4/5 | 10.25 |
| 1 | BRUTE FORCE | 4/5 | 9.75 |
| 3 | JADE II | 3,5/5 | 9.25 |
| 4 | SUPER NOVA | 3 | 4.5 |
| 5 | SUPER MONDIAL II | 2,5 | 5.25 |
| 5 | MM V 12 MHZ | 2,5 | 3.25 |
| 5 | BLITZ | 2,5 | 3.25 |
| 8 | REGENCY | 1,5 | |
| 9 | ELEGANCE | 1 | |
| 10 | CONCHESS T8 | 0,5 |












