Sphinx Titan...
| Caractéristiques | Sphinx Titan | Sphinx Royal | Sphinx Dominator |
| Naissance | 1986 | 1988 | 1989 |
| Référence | CXG-270 | CXG-240 | CXG-239 |
| Programmeur | Kaare Danielsen | Frans Morsch | |
| Processeur | 6301Y - 8 bit | 6502 - 8 bit | |
| Vitesse | 8 MHz | 2 MHz | 4 MHz |
| Rom | 16 KB | 32 KB | |
| Ram | 2,25 KB | 8 KB | |
| Biblio. | 6000 dc | 8000 dc | |
| Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression |
| Affichage des coups |
16 leds + 2 écrans | 16 leds + 2 écrans | 64 leds + 2 écrans |
| Secteur/pile | S/P | S | S |
| Adaptateur | HGN 5001 | HGN 5001 | |
| Prix orig. | 200€ | 250€ | |
| Dim. | 32*26*3cm | 32*26*3cm | 32*26*3cm |
| Option | / | / | / |
| Notice | |||
| Test | |||
| Ma collection | Oui | Oui | Oui |
| Elo | |||
| Elo Aktiv Liste | 1638 | 905 | 1949 |
| BT-2450 | 1756 |














