Récapitulatif des caractériqtiques
| Nom | C.4000 Turbo | MChess Pro 3.5 | Fritz 2 | Genius 2 | Socrates 3 | Gideon Pro 1 | Zarkov 3 | Hiarcs 2 |
| Paramètres généraux | ||||||||
| Ordi. minimum | 386sx | 386 sx | 286 | 386 sx | ,386 sx | 386 sx | 286 | 286 |
| Environnement | Windows | Dos | Dos | Dos | Dos | Dos | Dos | Dos |
| Shell vers Dos | non | non | non | non | non | non | oui | non |
| Hash-Tables Max. | ?? | 10 Mo | 32 Mo | 32 Mo | 2 mil.pos. | 18 Mo | 8192 pos. | 1160 Ko |
| Table d'apprentissage | non | non | non | non | non | i non | oui | non |
| Util. Mém. étendue | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non |
| Menus déroulants | oui | jnon | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Gestion des fichiers | ||||||||
| Boite de dialogue | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Librairies de parties | oui | non | oui | non | non | non | non | non |
| Copie / Efface fichiers | oui | non | non | non | non | non | non | non |
| Fonctions base données | non | non | oui | non | non | non | non | non |
| Impression | ||||||||
| Liste des coups | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | non |
| Position échiquier | oui | oui | non | oui | non | non | non | non |
| Imprimer dans fichier | oui | oui | non | oui | non | non | non | non |
| Sauv. diag. bitmap PCX | non | non | non | non | non | non | oui | non |
| Niveaux de jeu | ||||||||
| Contrôle temps précis | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Par ELO approximatif | non | non | non | non | oui | non | non | non |
| Recherche de mats | oui | oui | oui | oui | non | joui | non | non |
| Mat le plus court | non | oui | non | non | non | non | non | non |
| Pendule Fischer | non | non | non | 'non | non | non | non | oui |
| Mise en place de positions | ||||||||
| Placement pièces | Souris | S+Clav | S+Clav | Souris | S+Clav | Souris | S+Clav | S+Clav |
| Statut du roque | oui | non | oui | non | non | non | non | oui |
| Styles de jeu | ||||||||
| Param. fonct. évaluation | oui | non | non | oui | non | non | non | non |
| Styles prédéfinis | 140 | 3 | non | 3 | non | 3 | 3 | 3 |
| Param. recherche nullité | oui | non | non | oui | non | non | non | oui |
| Param. sélectivité | oui | non | non | oui | non | oui | non | non |
| Affiche informations | ||||||||
| Prof / Score / Cour / Best | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Nombre de positions | oui | oui | non | non | non | oui | oui | non |
| Temps pour trouver coup | oui | non | oui | oui | oui | oui | non | oui |
| Biblio. d'ouvertures | ||||||||
| Possibilité plusieurs | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | non |
| Annonce noms ouvertures | oui | oui | oui | non | non | non | non | non |
| Edition des variantes | oui | oui | non | oui | non | non | oui | non |
| Affiche coups théoriques | non | oui | non | oui | non | oui | oui | non |
| Aide - Apprentissage | ||||||||
| Suggestion rapide | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | non |
| Conseils en langage clair | oui | non | non | non | non | non | non | non |
| Tutorials par thèmes | oui | non | non | non | non | non | non | non |
| Affiche coups légaux | oui | non | non | non | non | non | non | non |
| Affiche pièces capturées | oui | non | non | non | non | non | non | non |
| Evalue votre niveau | oui | non | non | non | non | non | oui | oui |
| Aide en ligne | oui | non | oui | non | oui | non | non | non |
| Fonctions d'analyse | ||||||||
| Annotations des coups | oui | non | oui | non | non | oui | oui | non |
| Analyse post-mortem | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | non |
| Analyse temps réel | non | non | non | oui | oui | non | oui | oui |
| Affichage | ||||||||
| Mode graphique | SVGA 256c | VGA 16c | VGA 16c | VGA 16c | 1EGA 16c | VGA 16c | VGA 16c | EGA 16c |
| Types d'échiquiers | 4 - 2D, 6 - 3D | 2D | 2D | 2D | '2D | 2D | 2D | 2D |
| Types de pièces | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Modifications des couleurs | non | oui | oui | oui | non | oui | oui | non |
| Les pièces glissent? | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | ,non |
| Arrangements prédéfinis | 8 | non | non | non | non | non | non | non |
| Son | ||||||||
| Beeps | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Sons digitalisés | oui | non | non | non | non | non | non | non |
| Musique | oui | non | non | non | non | non | non | non |
| Divers | ||||||||
| Gestion de toumois | 8 j. / tt rondes | non | non | non | non | non | non | non |
| Le prog. abandonne ? | non | non | non | oui | oui | oui | oui | oui |
| Possib. propos. nulle ? | oui ' | non | non | non | non | non | non | oui |
| 1 clic pour seul coup légal | oui | non | non | non | non | non | non | non |
| Diff. types de notations | 5 | non | non | non | non | non | 2 | non |
| Multilangues | non | 7 | 2 | 3 | non | 5 | non | 2 |
| Recherche coups par nom | non | non | non | non | non | oui | non | non |
| Jeu par modem | oui | non | non | non | non | non | non | non |










