Boris
| Caractéristiques | Boris | Boris Master |
| Naissance | 1978 | 1979 |
| Programmeur | David Lindsey | David Lindsey |
| Processeur | Fairchild F8 | Fairchild F8 |
| Vitesse | 1 MHz | 1 MHz |
| Rom | 2,5 Kb | 2,5 Kb |
| Ram | 0,256 Kb | 0,256 Kb |
| Biblio. | / | / |
| Niveaux | de 1s à 100h | de 1s à 100h |
| Introduction des coups |
Clavier | Clavier |
| Affichage des coups |
Ecran Led | Ecran Led |
| Secteur/pile | S | S |
| Transformateur | ||
| Prix orig. | 250€ | 250€ |
| Dim. | 25*20*8cm | |
| Option | / | / |
| Notice | ||
| Test | EE 223-238 | |
| Ma collection | Oui | Non |
| Elo | ||
| Elo Aktiv Liste | 995 | 995 |
2 Commentaire(s)
06.10.2015 17:13 richard
Jai un Boris (1978) depuis deux mois ,je laime vraiment beaucoup,il joue des coups surprenant et il réussi à me battre régulièrement alors que ça devrait être le contraire ! peut-être que je suis distrait par ses commentaires durant la partie.
04.03.2014 07:56 P. Paul
Cela me rappelle de bons souvenirs de jeux avec ces machines.
Publier un nouveau commentaire












