Les Modules Mephisto...
Les modules Mephisto:
Ces modules supplémentaires permettent de varier le jeu d'échecs et de le rendre encore plus intéressant.
Ils sont adaptables sur la game Modular, Exclusive, München et quelques uns sur le Mobil LCD.
Ils existent également quatre modules d'ouvertures.
Les différents modules... 8 bits 1/2
| Mephisto | MM (1) | Blitz & Prob. | MM II | Mirage | Rebel 5.0 |
| Naissance | 1983 | 1984 | 1985 | 1985 | 1986 |
| Programmeur | T. Nietsche & E. Henne | U. Rathsman | U. Rathsman | T. Nietsche & E. Henne | E. Shröder |
| Processeur | 1806 | 6502 | 6502 | 1806 | 6502 |
| Vitesse | 8 MHz | 3,7 MHz | 4 MHz | 8 MHz | 4,91 MHz |
| Rom | 32 KB | 32 Kb | 32 Kb | 32 Kb | 32 Kb |
| Ram | 4 KB | 4 Kb | 4 Kb | 4 Kb | 8 Kb |
| Biblio. | 500 | 3000 | 1000 | 300 | 500 var. |
| Adaptateur | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 |
| Prix orig. | 250€ | 200€ | 500€ | 350€ | 500€ |
| Notice | |||||
| Test | |||||
| Ma collection | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Elo | |||||
| Elo Aktiv Liste | 1543 | 1754 | 1836 | 1569 | 1853 |
(1) J'ai demandé sur le forum de hiarcs concernant la différence entre le MM1, MM3000 et MM4500, il s'avère que c'est le même module.
MM est le nom générique du programme Mephisto 3 pour Mephisto Modular et Exclusive (il tourne à 8 MHz au lieu de 6.1 MHz)
Référence : MM 3000 pour le plateau Modular
Référence : MM 4500 pour le plateau Exclusive
Les différents modules... 8 bits 2/2
| Mephisto | MM IV | Polgar | MM V | MM VI | MM VI |
| Naissance | 1987 | 1989 | 1990 | 1994 | 1997 |
| Programmeur | Ed Schröder | Ed Schröder | Ed Schröder | Ed Schröder | Frans Morsch |
| Processeur | 65C02 | 65C02 | 65C02 | 6502 | H8 |
| Vitesse | 4,91 MHz | 4,91 MHz | 4,91 MHz | 4,91 MHz | 10 MHz |
| Rom | 32 Kb | 64 Kb | 32 Kb | 48 Kb | 32 Kb |
| Ram | 8 Kb | 8 Kb | 8 Kb | 8 Kb | 1 Kb |
| Biblio. | 500 | 16000 | 500 | 25000 dc | 35000 dc |
| Adaptateur | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 |
| Prix orig. | 250€ | 300€ | 400€ | N.C | 300€ |
| Notice | |||||
| Test | |||||
| Ma collection | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Elo | |||||
| Elo Aktiv List | 1941 | 1979 | 1997 | 2020 |
Détails
Les différents modules... 16 bits 1/2
| Mephisto | III-S Glasgow | Amsterdam | Dallas | Roma | Roma II | Almeria |
| Naissance | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1988 |
| Programmeur | T. Nietsche & E. Henne | Richard Lang | Richard Lang | Richard Lang | Richard Lang | Richard Lang |
| Processeur | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 |
| Vitesse | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 10 MHz | 12 MHz |
| Rom | 64 Kb | 64 Kb | 64 Kb | 64 Kb | 64 Kb | 128 Kb |
| Ram | 16 Kb | 16 Kb | 16 Kb | 16 Kb | 16 Kb | 512 Kb |
| Biblio. | 2000 | 24000 | 35000 | 40000 | 40000 | 60000 |
| Adaptateur | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5004A | HGN 5004A | HGN 5001 | HGN 5004A |
| Prix orig. | 1500€ | 600€ | 1200€ | 1200€ | 1150 € | |
| Notice | ||||||
| Test | ||||||
| Ma collection | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Elo | ||||||
| Elo Aktiv List | 1751 | 1924 | 1984 | 1996 | 1973 | 2081 |
Les différents modules... 16 bits 2/2
| Mephisto | Portorose | Lyon | Vancouver | Montreal * | London | |
| Année de naissance | 1989 | 1990 | 1991 | 1993 | 1996 | |
| Programmeur | Richard Lang | Richard Lang | Richard Lang | Richard Lang | Richard Lang | |
| Processeur | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | |
| Vitesse | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | |
| Rom | 128 Kb | 128 Kb | 256 Kb | 64 Kb | 256 Kb | |
| Ram | 512 Kb | 512 Kb | 512 Kb | 16 Kb | 512 Kb | |
| Biblio. | 10 000 var. | 100 000 dc | 150 000 dc | 40 000 dc | 180 000 dc | |
| Adaptateur | HGN 5004A | HGN 5004A | HGN 5004A | HGN 5004A | HGN 5004A | |
| Prix orig. | 1150€ | 1200€ | 1200€ | 500€ | ||
| Notice | ||||||
| Test | ||||||
| Ma collection | Non | Non | Non | Non | Non | |
| Elo | ||||||
| Elo Aktiv List | 2169 | 1996 |
* Montreal: ce n'est pas un module mais un ensemble complet.
Les différents modules... 32 bits 1/4
| Mephisto | Dallas | Roma | Almeria | Portorose | |
| Année de naissance | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
| Programmeur | Richard Lang | Richard Lang | Richard Lang | Richard Lang | |
| Processeur | 68020 | 68020 | 68020 | 68020 | |
| Vitesse | 14 MHz | 14 MHz | 12 MHz | 12 MHz | |
| Rom | 64 Kb | 64 Kb | 128 Kb | 128 Kb | |
| Ram | 64 Kb | 64 Kb | 1024 Kb | 1024 Kb | |
| Biblio. | 35 000 dc | 40 000 dc | 60 000 dc | 10 000 var. | |
| ELO | 2023 | 2030 | 2073 | 2127 | |
| Adaptateur | HGN 5004A | HGN 5004A | HGN 5004A | HGN 5004A | |
| Prix orig. | 2250€ | 2250€ | 1700€ | 2300€ | |
| Notice | |||||
| Test | |||||
| Ma collection | Non | Oui | Non | Oui | |
| Elo | |||||
| Elo Aktiv List | 2114 | 2086 | 2102 | 2135 |
Les différents modules... 32 bits 2/4
| Mephisto | Lyon | Vancouver | London | ||
| Année de naissance | 1990 | 1991 | 1996 | ||
| Programmeur | Richard Lang | Richard Lang | Richard Lang | ||
| Processeur | 68020 | 68020 | 68020 | ||
| Vitesse | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | ||
| Rom | 128 Kb | 256 Kb | 256 Kb | ||
| Ram | 1024 Kb | 1024 Kb | 1024 Kb | ||
| Biblio. | 100 000 dc | 150 000 dc | 180 000 dc | ||
| Adaptateur | HGN 5004A | HGN 5004A | HGN 5004A | ||
| Prix orig. | 1750€ | 1750€ | |||
| Notice | |||||
| Test | Non | Oui | Non | ||
| Elo | |||||
| Elo Aktiv List | 2138 | 2215 | 2233 |
Les différents modules... 32 bits 3/4
| Mephisto | Risc 1 | Risc 2 | Genius | London | |
| Année de naissance | 1991 | 1992 | 1993 | 1996 | |
| Programmeur | Ed Schröder | Ed Schröder | Richard Lang | Richard Lang | |
| Processeur | Arm 2 | Arm 2 | 68030 | 68030 | |
| Vitesse | 14 MHZ | 14 MHz | 33 MHz | 33 MHz | |
| Rom | 128 Kb | 128 Kb | 256 Kb | 256 Kb | |
| Ram | 1024 Kb | 1024 Kb | 256 Kb + 512 HT | 256 Kb + 512 HT | |
| Biblio. | 80 000 dc | 80 000 dc | 180 000 dc | 100 000 dc | |
| Adaptateur | HGN 5050 | HGN 5050 | HGN 5030 | HGN 5030 | |
| Prix orig. | |||||
| Notice | |||||
| Test | |||||
| Ma collection | Non | Non | Non | Non | |
| Elo | |||||
| Elo Aktiv List | 2256 | 2255 | 2330 | 2321 | |
| BT-2450 | 2222 | ||||
| BT-2630 | 2227 |
Les différents modules... 32 bits 4/4
| Mephisto | Senator | Magellan | |||
| Année de naissance | 1998 | 1998 | |||
| Programmeur | Frans Morsch | Frans Morsch | |||
| Processeur | H8 | SH7034 | |||
| Vitesse | 20 MHz | 20 MHz | |||
| Rom | 64 Kb | 64 Kb | |||
| Ram | 4 Kb | 4 Kb + 512 Kb HT | |||
| Biblio. | 50 000 dc | 50 000 dc | |||
| Adaptateur | HGN 5009 | HGN 5009 | |||
| Prix | 255€ | 500€ | |||
| Notice | |||||
| Test | |||||
| Ma collection | Oui | Oui | |||
| Elo | |||||
| Elo Aktiv Liste | 2148 | 2235 |




























