88-90
Les tests E.E
| Pb 10 : | Pb 11 : | Pb 12 : | Pb 13 : |
| Cb 7 : | Cb 9 : | Cb 10 : | Cb 11 : |
| Cb 12 : | Cb 13 : | ||
| Fin. 8 : | Fin. 9 : | Fin. 10 : | Fin. 11 : |
Recapitulatif par marques
| Excel Mach II |
Excel Los Angeles |
Excel Mach III |
Excel Mach IV |
Designer 2265 |
Elite A/G V2 |
Elite A/G V5 |
|
| Pb10 | 3'12 | 6'32 | 8'01 | 5'56 | 8'10 | 7'44 | 4'38 |
| Pb11 | 2h50 | 2h05 | 2h55 | 1h39 | 2h57 | 2h52 | 1h41 |
| Pb12 | 6h18 | 1h51 | 1h54 | 1h06 | 2h07 | 1h59 | 1h17 |
| Pb13 | 13'10 | 14'32 | 9'56 | 28'45 | 10'09 | 9'12 | 5'43 |
| Cb7 | 14'24 | 8'01 | 2'20 | 1'36 | 2'20 | 2'22 | 1'33 |
| Cb9 | 53'40 | 3h36 | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | 12h36 |
| Cb10 | 1h13 | 1h14 | 33'56 | 14'12 | 35'15 | 33'29 | 17'22 |
| Cb11 | 33'45 | 30'24 | 7'51 | 3'19 | 7'47 | 7'31 | 4'15 |
| Cb12 | 29'03 | 4h34 | 15'04 | 5'53 | 14'32 | 13'41 | 7'40 |
| Cb13 | 19'08 | 26'43 | 6'01 | 2'35 | 5'56 | 5'51 | 3'11 |
| Fin8 | 23'03 | 12'46 | 9'40 | 3'55 | 10'14 | 8'36 | 5'22 |
| Fin9 | 45'14 | 29'52 | 22'35 | 6'55 | 11'18 | 9'21 | 6'57 |
| Fin10 | 38'30 | 39'16 | 3h36 | 2h08 | 1h10 | 48'36 | 1h05 |
| Fin11 | 13h08 | 3h36 | 21h32 | 7h34 | 24h15 | 16h20 | X (24h) |
| E.E |
| Dallas 68000 |
Dallas 68020 |
Roma 68000 |
Roma 68020 |
MM4 | Mega IV | Almeria 68000 |
|
| Pb10 | 3'24 | 1'26 | 3'28 | 1'29 | 20'32 | 3'40 | 11'18 |
| Pb11 | 23'26 | 10'01 | 23'53 | 10'20 | 1h27 | 7'01 | 20'09 |
| Pb12 | 1h30 | 38'30 | 1h30 | 38'52 | X (24h) | 10h06 | 50'47 |
| Pb13 | 1h52 | 48'03 | 1h20 | 34'52 | 7h23 | X (24h) | 6'27 |
| Cb7 | 2h30 | 7'49 | 2h43 | 7'33 | 1h01 | 42'08 | 1h08 |
| Cb9 | 20h08 | 8h49 | 21h52 | 1h29 | 3h05 | 3h07 | 12h13 |
| Cb10 | 1h37 | 42'01 | 1h38 | 49'04 | 15h18 | X (24h) | 4'43 |
| Cb11 | X (24h) | 12h01 | X (24h) | 13h48 | 6h18 | 3h04 | 46'30 |
| Cb12 | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | 9h07 | 7h59 | X (24h) |
| Cb13 | 14h31 | 6h21 | 15h05 | 48'10 | 4h59 | 6h12 | 46'30 |
| Fin8 | 36'44 | 16'13 | 36'44 | 15'43 | 15'33 | 4'53 | 5'13 |
| Fin9 | 2h35 | 1h07 | 2h49 | 1h54 | 1h27 | 13'02 | 9'25 |
| Fin10 | 14h33 | 7h35 | 14h37 | 8h16 | X (24h) | X (24h) | X (24h) |
| Fin11 | X (24h) | X (24h) | X (24h) | 20h15 | X (24h) | X (24h) | X (24h) |
| E.E |
| SciSys Analyst 8 MHz |
Novag Super Forté B 6 MHZ |
CXG Dominator 4 MHz |
Yeno 532 XL |
|
| Pb10 | X (24h) | 14'21 | 22'27 | 13'03 |
| Pb11 | 5h50 | 2h04 | 2h41 | 42'33 |
| Pb12 | X (24h) | 2h36 | 1h48 | 5h31 |
| Pb13 | X (24h) | 2h26 | X (24h) | 3h45 |
| Cb7 | 30'07 | 14'02 | 3h01 | 13'10 |
| Cb9 | X (24h) | 42'23 | 11h30 | 36'45 |
| Cb10 | 6h23 | 22'10 | 8h17 | 16'10 |
| Cb11 | 1h44 | 25'07 | X (24h) | 10'01 |
| Cb12 | 3h03 | 33'01 | 7h16 | 2h12 |
| Cb13 | 1h09 | 8h11 | 2h14 | 14h08 |
| Fin8 | 38'10 | 2h41 | 31'12 | 42'30 |
| Fin9 | X (24h) | 8h22 | 26'33 | 1h09 |
| Fin10 | X (24h) | X (24h) | 1h24 | 17'55 |
| Fin11 | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) |
| E.E |
























