82-88
Les tests E.E
| Pb 6 : D*e7+! | Pb 7 : F*a7! | Pb 8 : e3! | Pb 9 : Da7+! |
| Cb 3 : T*f6! | Cb 4 :...C*f2! | Cb 5 : ...T*g2!! | Cb 6 : ...Te2! |
| Cb 7 : ...h6! | Cb 8 : ...D*b4! | ||
| Fin. 4 : c7! | Fin. 5 : ...Cf4! | Fin. 6 : Fd4! | Fin. 7 : g5! |
Recapitulatif par marques
| Morphy | Capablanca S | Steinitz | |
| Pb6 | X | 10'06 | 9'59 |
| Pb7 | X | 1h18 | 1h17 |
| Pb8 | X | X | X |
| Pb9 | X | X (24h) | X (24h) |
| Cb3 | 21'01 | 10'42 | 8'10 |
| Cb4 | 16'50 | 57'01 | 36'30 |
| Cb5 | 1h22 | X (24h) | X (24h) |
| Cb6 | X | 15'37 | 10'10 |
| Cb7 | X | 3h35 | X (24h) |
| Cb8 | 5'25 | 1h31 | 1h01 |
| Fin4 | X | 9h19 | X (24h) |
| Fin5 | X | 1h45 | X (24h) |
| Fin6 | X | 45'01 | 11'01 |
| Fin7 | X | 2h45 | X (24h) |
| E.E |
| Champion 2 MHz |
Elite Challenger 4 MHz |
Prestige 4 MHz |
Sensory 9 1,5 MHz |
Sensory 9 2 Mhz |
Super 9 2 MHz |
Super 9 de luxe 2,5 MHz |
|
| Pb6 | 13'37 | 21" | 28" | 43" | 20" | 14" | 11" |
| Pb7 | 25'20 | X | 1h45 | X | X | 18'01 | 13'44 |
| Pb8 | 6h26 | 1h16 | 55'01 | 5h17 | 16h38 | 7h11 | 5h28 |
| Pb9 | X (24h) | 51" | 22" | 3'03 | 2'01 | 45" | 34" |
| Cb3 | 8'44 | 57" | 1'37 | 1'58 | 50" | 3'10 | 2'25 |
| Cb4 | 10'28 | 5'14 | 9'50 | 11'01 | 5'13 | 19'20 | 14'50 |
| Cb5 | X (24h) | 11h35 | 13h12 | 18h01 | 11h34 | 26h01 | 19h50 |
| Cb6 | 1h27 | 1'36 | 1'54 | 2'55 | 5'18 | 2'28 | 1'53 |
| Cb7 | 16h54 | 27'30 | 37'20 | 2h05 | 1h16 | 1h12 | 55'50 |
| Cb8 | 33'01 | 14'55 | 18'33 | 37'30 | 5'50 | 36'35 | 27'55 |
| Fin4 | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) |
| Fin5 | 8'43 | 8'28 | 8'10 | 18'01 | 21'10 | 15'55 | 12'18 |
| Fin6 | 32'20 | 12'50 | 17'20 | 40'45 | 20'42 | 33'58 | 25'50 |
| Fin7 | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) |
| E.E | 270 | 280 | 291 | 285 | 304 | 299 | 304 |
| Elite A/S 1 3 MHz |
Elite A/S 2 3,58 MHz |
Sensory 12 3 MHz |
Elegance 3 MHz |
Elite A/S 3 4 MHz |
Elite A/S 5 MHz |
Elite A/G 5 MHz |
|
| Pb6 | 9" | 8" | 12" | 10" | 8" | 13" | 0" |
| Pb7 | 12'04 | 9'05 | 13'55 | 11'40 | 10'53 | 8'34 | 4'38 |
| Pb8 | 2'06 | 4h07 | 2h32 | 2h09 | 3h40 | 2h53 | 1h51 |
| Pb9 | 33" | 28" | 44" | 34" | 28" | 25" | 4" |
| Cb3 | 2'06 | 51" | 39" | 38" | 35" | 28" | 35" |
| Cb4 | 12'50 | 4'10 | 3'15 | 2'43 | 2'33 | 2'01 | 2'24 |
| Cb5 | 17h38 | 4h48 | 3h07 | 2h24 | 2h15 | 1h46 | 1h40 |
| Cb6 | 1'36 | 2'23 | 1'33 | 1'17 | 1'17 | 1'01 | 16" |
| Cb7 | 44'01 | 46'50 | 40'20 | 33'40 | 30'30 | 24'25 | 29'34 |
| Cb8 | 24'20 | 3'35 | 2'28 | 2'02 | 1'57 | 1'31 | 1'35 |
| Fin4 | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) |
| Fin5 | 10'20 | 11'35 | 10'13 | 8'40 | 7'45 | 6'07 | 6'31 |
| Fin6 | 20'40 | 10'40 | 10'45 | 9'02 | 34" | 28" | 6'38 |
| Fin7 | X 24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) | 16h51 | 13h18 | 15'44 |
| E.E | 299 | 304 | 311 | 313 | 317 | 321 |
| Excellence 3 MHz |
Par Excellence 5 MHz |
Excel 68000 12 Mhz |
Excel Mach II 12 MHz |
Excel L.A 12 MHz |
|
| Pb6 | 5" | 3" | 3" | 3" | 3 |
| Pb7 | 1h04 | 7'05 | 4'23 | 3'36 | 3'24 |
| Pb8 | 3h20 | 1h08 | 1h48 | 1h04 | 12'32 |
| Pb9 | 4'58 | 24" | 19" | 17" | 12" |
| Cb3 | 42" | 24" | 20" | 20" | 1'54 |
| Cb4 | 3'32 | 1'33 | 2'52 | 2'30 | 12'42 |
| Cb5 | 2h58 | 1h42 | 2h03 | 1h33 | 1h33 |
| Cb6 | 1'33 | 46" | 1'01 | 52" | 46" |
| Cb7 | 37'45 | 21'59 | 20'18 | 14'24 | 8'05 |
| Cb8 | 2'20 | 1'17 | 1'28 | 1'15 | 55" |
| Fin4 | X (24h) | 24h15 | 32'48 | 12h25 | 3"52 |
| Fin5 | 10'54 | 5'44 | 5'06 | 2'43 | 1'55 |
| Fin6 | 10'16 | 6'01 | 3'28 | 1'43 | 1'49 |
| Fin7 | 17h26 | 14'30 | 6" | 6" | 1'20 |
| E.E |
| Mephisto 2 3,1 MHz |
Mephisto 2S 6,1 MHz |
Mephisto 3 6,1 MHz |
Mephisto 3 8 MHz |
Mobil 8 MHz |
Blitz 3,7 MHz |
Dallas 68000 12 MHz |
|
| Pb6 | 7'45 | 4'42 | 3'43 | 2'50 | 3'44 | 28" | 48" |
| Pb7 | 6h57 | 3h58 | 4h16 | 3h16 | 3h04 | 1'53 | 49" |
| Pb8 | X | X | 19" | 13" | X | 40'40 | 16'13 |
| Pb9 | X (24h) | X (24h) | 32'19 | 23'49 | X (24h) | 2h01 | 8'19 |
| Cb3 | 3h35 | 1h45 | 3'15 | 2'29 | 1h26 | 9" | 1" |
| Cb4 | 4'33 | 3'35 | 4'44 | 3'36 | 6" | 1'11 | 9" |
| Cb5 | 13'40 | 5'30 | 1h12 | 55'13 | 4'21 | 49'53 | 29'49 |
| Cb6 | 12'30 | 43" | 5'57 | 12" | 5" | 5'59 | 13" |
| Cb7 | 5h04 | 20'22 | 2h30 | 7'49 | 1" | 2h43 | 7'33 |
| Cb8 | 3'35 | 50" | 1" | 0" | 2'02 | 0" | 0" |
| Fin4 | 4h30 | 9h17 | 8'15 | 3'46 | X(24h) | 8'30 | 4'04 |
| Fin5 | 1h51 | 1'32 | 2'31 | 1'10 | 10'14 | 2'02 | 51" |
| Fin6 | 15'35 | 2'21 | 8'18 | 1'34 | 49"40 | 2"54 | 1"27 |
| Fin7 | 1h52 | X (24h) | 1'44 | 46" | X (24h) | 1'35 | 43" |
| E.E |
| Dallas 68020 14 MHz |
MM4 | Roma 68000 12 MHz |
Roma 68020 14 MHz |
Amsterdam 12 MHz |
Rebel 5 MHz |
Mondial XL 12 MHz |
|
| Pb6 | 7'45 | 4'42 | 3'43 | 2'50 | 3'44 | 28" | 48" |
| Pb7 | 6h57 | 3h58 | 4h16 | 3h16 | 3h04 | 1'53 | 49" |
| Pb8 | X | X | 19" | 13" | X | 40'40 | 16'13 |
| Pb9 | X (24h) | X (24h) | 32'19 | 23'49 | X (24h) | 2h01 | 8'19 |
| Cb3 | 3h35 | 1h45 | 3'15 | 2'29 | 1h26 | 9" | 1" |
| Cb4 | 4'33 | 3'35 | 4'44 | 3'36 | 6" | 1'11 | 9" |
| Cb5 | 13'40 | 5'30 | 1h12 | 55'13 | 4'21 | 49'53 | 29'49 |
| Cb6 | 12'30 | 43" | 5'57 | 12" | 5" | 5'59 | 13" |
| Cb7 | 5h04 | 20'22 | 2h30 | 7'49 | 1" | 2h43 | 7'33 |
| Cb8 | 3'35 | 50" | 1" | 0" | 2'02 | 0" | 0" |
| Fin4 | 4h30 | 9h17 | 8'15 | 3'46 | X(24h) | 8'30 | 4'04 |
| Fin5 | 1h51 | 1'32 | 2'31 | 1'10 | 10'14 | 2'02 | 51" |
| Fin6 | 15'35 | 2'21 | 8'18 | 1'34 | 49"40 | 2"54 | 1"27 |
| Fin7 | 1h52 | X (24h) | 1'44 | 46" | X (24h) | 1'35 | 43" |
| E.E |























