2011
Classement des moteurs (engines) UCI et Moteurs (engines) Winboard.
Offset de départ : 2400
Tournoi réalisé avec Arena 3.0
2 moteurs - 100 parties par match.
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Pr | Pr | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predateur 2.0 | J. Marcel | ![]() |
63,5/100 | · ·· ·· ·· | 54-27-19 | 2317,75 |
| 2 | Predateur 2.1 | J. Marcel | ![]() |
36,5/100 | 27-54-19 | · ·· ·· ·· | 2317,75 |
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Bn | Bn | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bn0 Simple Chess 3.9 | N. Robert | ![]() |
62,0/100 | · ·· ·· ·· | 49-25-26 | 2356,00 |
| 2 | Bn0 Simple Chess 3.6 | N. Robert | ![]() |
38,0/100 | 25-49-26 | · ·· ·· ·· | 2356,00 |
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Bn | Bn | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bn0 Simple Chess 3.9 | N. Robert | ![]() |
62,0/100 | · ·· ·· ·· | 52-28-20 | 2356,00 |
| 2 | Bn0 Simple Chess 3.8 | N. Robert | ![]() |
38,0/100 | 28-52-20 | · ·· ·· ·· | 2356,00 |
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | De | De | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphil 2.7 | Philippe Fabiani | ![]() |
57,5/100 | · ·· ·· ·· | 32-17-51 | 2443,75 |
| 2 | Delphil 2.6c | Philippe Fabiani | ![]() |
42,5/100 | 17-32-51 | · ·· ·· ·· | 2443,75 |
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Ph | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philou 3.60 | Philippe Gailhac | ![]() |
64,5/100 | · ·· ·· ·· | 40-11-49 | 2289,75 |
| 2 | Philou 3.51 | Philippe Gailhac | ![]() |
35,5/100 | 11-40-49 | · ·· ·· ·· | 2289,75 |













