Juin 2008
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Hi | Ry | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 12 SP | Marc Uniacke | ![]() |
7,0/10 | · ·· ·· ·· ·· | =0=11=1=11 | 21,00 |
| 2 | Rybka v1.0 Beta | Vasik Rajlich | ![]() |
3,0/10 | =1=00=0=00 | · ·· ·· ·· ·· | 21,00 |
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Hi | Fr | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 12 SP | Marc Uniacke | ![]() |
8,0/10 | · ·· ·· ·· ·· | ===11111=1 | 16,00 |
| 2 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey | ![]() |
2,0/10 | ===00000=0 | · ·· ·· ·· ·· | 16,00 |
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Hi | Gl | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 12 SP | Marc Uniacke | ![]() |
6,5/10 | · ·· ·· ·· ·· | 0=01111=1= | 22,75 |
| 2 | Glaurung 2.1 4cpu | Tord Romstad | ![]() |
3,5/10 | 1=10000=0= | · ·· ·· ·· ·· | 22,75 |
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Hi | To | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiarcs 12 SP | Marc Uniacke | ![]() |
6,0/10 | · ·· ·· ·· ·· | 11001==1== | 24,00 |
| 2 | Toga II 3.13SE | Th. Gaksch & F. Letouzey | ![]() |
4,0/10 | 00110==0== | · ·· ·· ·· ·· | 24,00 |
















