Juillet 2008
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Ph | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey | ![]() |
9,0/10 | · ·· ·· ·· ·· | 1110111111 | 9,00 |
| 2 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi | ![]() |
1,0/10 | 0001000000 | · ·· ·· ·· ·· | 9,00 |
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Ph | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey | ![]() |
8,0/10 | · ·· ·· ·· ·· | 1111101=1= | 16,00 |
| 2 | Pharaon 3.51 4 cpu | Franck ZIBI | ![]() |
2,0/10 | 0000010=0= | · ·· ·· ·· ·· | 16,00 |
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | E. | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey | ![]() |
8,0/10 | · ·· ·· ·· ·· | 111==11110 | 16,00 |
| 2 | E.t Chess 130108 | Eric Triki | ![]() |
2,0/10 | 000==00001 | · ·· ·· ·· ·· | 16,00 |
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | E. | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi | ![]() |
6,0/10 | · ·· ·· ·· ·· | 1=0011=011 | 24,00 |
| 2 | E.t Chess 130108 | Eric Triki | ![]() |
4,0/10 | 0=1100=100 | · ·· ·· ·· ·· | 24,00 |












