Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Janvier 2010 - Int

Présentation

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Janvier 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ry Hi To St Fr To S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 17,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4 4,0/4  146,50 
2 Hiarcs 12.1 Mark John Uniacke 10,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,5/4 2,5/4  91,75 
3 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 10,5/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4  86,25 
4 Stockfish 1.4 1cpu Tord Romstad, Marco Costalba, Joona Kiiski 8,0/20 0,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4  77,00 
5 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 7,5/20 0,5/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4  61,50 
6 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 6,0/20 0,0/4 1,5/4 1,0/4 3,0/4 0,5/4 · ·· ··  54,00 

Janvier 02 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Na Do Sp Cr Fr Cr S-B
1 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 13,0/20 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4  119,00 
2 Doch 09.980 Don Dailey 13,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 3,0/4 3,5/4  112,00 
3 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 11,0/20 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,0/4  109,00 
4 Crafty 23.0 Robert Hyatt 9,0/20 1,0/4 0,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  84,00 
5 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 7,0/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  69,00 
5 Critter 0.42 Richard Vida 7,0/20 1,5/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  69,00 

Janvier 03 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sp Wi Gl Fr Al De S-B
1 Spark 0.3 Allard Siemelink 11,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4  110,75 
2 WildCat 8.0 Igor Korshunov 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 1,5/4 2,5/4  107,75 
3 Glaurung 2.2 Tord Romstad 10,5/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,0/4  102,25 
4 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 10,5/20 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4  100,00 
5 Alaric 7.07 Peter Fendrich 8,5/20 1,5/4 2,5/4 2,5/4 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4  87,00 
6 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 8,0/20 1,5/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  82,25 

Janvier 04 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bo Cy E. Sc Co Ph S-B
1 Booot 4.15 Christopher William Bowron 12,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  114,50 
2 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 12,0/20 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,5/4 2,5/4  115,50 
3 E.t Chess 130108 Eric Triki 10,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,0/4  97,25 
4 Scorpio 2.2 Daniel Shawul 9,5/20 1,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  94,00 
5 Colossus 2008b Martin Bryant 9,0/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  84,25 
6 Pharaon 3.51 Franck Zibi 7,0/20 1,0/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ··  74,00 

Janvier 05 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Am Sl Th Tw Pr Ru S-B
1 Amyan 1.72 Antonio Dieguez 12,5/20 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 3,0/4 3,0/4 2,5/4  117,75 
2 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4  105,25 
3 Thinker 5.4d active Lance Perkins 10,0/20 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,0/4  100,75 
4 Twisted 20090922 Edsel Apostol 9,0/20 1,0/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4  91,25 
5 Pro deo 1.6 Ed Schröder 9,0/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4  87,75 
6 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 8,5/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  85,75 

Janvier 06 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Li Ar Sl An Uf Ha S-B
1 List 5.12 Fritz Reul 12,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4  117,50 
2 Arasan 11.6 Jon Dart 10,0/20 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4  101,25 
2 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 10,0/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 1,5/4  101,25 
4 AnMon 5.75 Christian Barreteau 10,0/20 1,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  97,50 
5 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 10,0/20 0,5/4 3,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  92,50 
6 Hamsters 0.7.1 Alessandro Scotti 7,5/20 1,0/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ··  77,50 

Janvier 07 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bu Mo Ta Ar Ga Jo S-B
1 BugChess2 1.6.4 François Karr 13,0/20 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 3,0/4 2,0/4 4,0/4  115,75 
2 Movei 00.8.438 Uri Blass 11,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4  108,50 
3 Tao 5.6 Bas Hamstra 11,0/20 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4  106,50 
4 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 9,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4  89,00 
5 GarboChess 2.20 Gary Linscott 9,0/20 2,0/4 2,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4  89,00 
6 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 6,0/20 0,0/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  61,75 

Janvier 08 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ro He Ba Za Kt Bi S-B
1 Rotor 0.5 Jan Brouwer 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 1,5/4 3,5/4 3,0/4  109,00 
2 Hermann 2.5 Volker Annuss 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4  112,25 
3 Baron 2.23 Richard Pijl 11,5/20 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 4,0/4  100,75 
4 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 11,0/20 2,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  102,00 
5 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 9,0/20 0,5/4 2,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  86,75 
6 Bison 9.8 Ivan Bonkin 5,0/20 1,0/4 1,5/4 0,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  53,75 

Janvier 09 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bi Fr Pu ZC Ma Br S-B
1 Bison 9.11 Ivan Bonkin 15,5/20 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4  137,75 
2 Francesca Mad 0.13 Tom King 10,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4  96,00 
3 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 10,0/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4  88,50 
4 ZChess 2.22b Franck Zibi 8,5/20 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4  83,25 
5 Matacz 1.4 Maciej Pestka 8,5/20 0,5/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  79,00 
6 Bright 0.4a3 Allard Siemelink 7,5/20 1,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  74,50 

Janvier 10 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Tc Ga Sn Pi Ro Qu S-B
1 Tcb 0052 Remi Coulom 14,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4  128,50 
2 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 10,0/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4  98,25 
3 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 10,0/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,0/4  94,50 
4 PikoSzachy 3.2 Piotr Cichy 9,5/20 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  91,00 
5 RomiChess P3k Michael Sherwin 9,0/20 1,5/4 2,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4  86,75 
6 Queen 4.03 Leen Ammeraal 7,5/20 1,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ··  77,50 

Janvier 11 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ce Na Di Ne De Al S-B
1 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 12,0/20 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4 2,5/4  114,25 
2 NanoSzachy 3.5 Piotr Cichy 11,0/20 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 3,5/4 2,0/4  107,75 
3 Diablo 0.51 Marcus Predaski 10,5/20 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,0/4  104,25 
4 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 10,5/20 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4  96,50 
5 Delphil 2.3 1cpu Philippe Fabiani 9,5/20 1,5/4 0,5/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  88,25 
6 Alfil 8.3 Casper.W.Berg 6,5/20 1,5/4 2,0/4 2,0/4 0,5/4 0,5/4 · ·· ··  71,00 

Janvier 12 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ar Ty Ho Gr Dr Re S-B
1 Arion 1.7 Gabriel Guillory 12,0/20 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4  108,50 
2 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 11,5/20 3,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4  116,00 
3 Horizon 4.4 Ron Murawski 11,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,5/4 3,5/4  101,00 
4 GreKo 6.25 Vladimir R.Medvedev 9,5/20 2,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 0,0/4 2,5/4  100,00 
5 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 8,0/20 1,0/4 2,0/4 0,5/4 4,0/4 · ·· ·· 0,5/4  82,50 
6 Resp 0.19 Peter Rosendahl 8,0/20 0,0/4 2,5/4 0,5/4 1,5/4 3,5/4 · ·· ··  76,50 

Janvier 13 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Br Ho Di Ph Kn Ch S-B
1 Brutus 8.04 Stephan Vermeire 14,5/20 · ·· ·· 0,5/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  110,00 
2 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 14,0/20 3,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4  127,00 
3 Dirty 0.99z P.Kannan et A. Valverde 11,5/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,5/4  108,75 
4 Philou 3.0 Philippe Gailhac 8,5/20 0,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  76,00 
5 Knightx 1.92 Christophe Jolly 6,5/20 0,0/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  48,75 
6 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 5,0/20 0,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ··  51,50 

Janvier 14 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sa Ca Co Po Ol Gl S-B
1 Sage 3.53 David Dahlem 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4  123,50 
2 Capture R01 Sylvain Renard 12,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4  116,50 
3 Counter 1.0 Vadim Chizhov 9,5/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,5/4  93,00 
4 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 9,0/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  84,50 
5 OliThink 5.19 Oliver Brausch 7,5/20 0,0/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4  73,50 
6 Glass 1.1 E. Moshammer, P. Koziol   7,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  73,00 

Janvier 15 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ob Am Li Ch Gi At S-B
1 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 13,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 4,0/4 3,0/4  116,50 
2 Amundsen 0.80 John Bergbom 12,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,0/4 3,5/4  111,75 
3 LittleThought 1.03 Nathan Thom 11,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,0/4  104,75 
4 Chaturanga 2.42 Stefano Malloggi 9,0/20 2,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4  94,00 
5 Gibbon 2.52a Eric Marathée 7,5/20 0,0/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  73,50 
6 Atak 6.5 Mateusz Luksik 7,5/20 1,0/4 0,5/4 1,0/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ··  72,00 

Janvier 16 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gn Al Na Bl Me Ne S-B
1 Gnuchess 5.07 John Stanback 12,0/20 · ·· ·· 0,5/4 2,5/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4  112,50 
2 Alex 2.00 Normand M. Blais 10,5/20 3,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,0/4 1,5/4 3,0/4  105,50 
3 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 10,5/20 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,0/4  101,50 
4 BlackBishop 1.0 Andreas Herrmann 9,5/20 1,5/4 3,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 0,5/4  98,75 
5 Mediocre 0.34 Jonatan Petersson 9,5/20 0,5/4 2,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  92,25 
6 Neurosis 2.4 Stan Arts 8,0/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 3,5/4 1,5/4 · ·· ··  80,50 

Janvier 17 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Al Ad Ur WJ Fi Cl S-B
1 Alichess 4.20 Anton Lindenmair 14,0/20 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4 3,0/4  121,50 
2 Adam 3.2 Dominique Longbien 12,5/20 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4  120,25 
3 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,5/4  99,50 
4 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 8,5/20 0,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  71,75 
5 FireFly 2.52 Andrew Fan 7,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  74,00 
6 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 6,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  69,00 

Janvier 18 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bi La He Bi Bn EC S-B
1 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 13,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4  123,25 
2 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 12,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4  110,50 
3 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 9,5/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 3,0/4  89,00 
4 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 9,0/20 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4  90,00 
5 Bn0 Simple Chess 3.7 Nicolas Robert 9,0/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  86,75 
6 ECE 0.3 Luigino Viscione 7,5/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ··  79,00 

Janvier 19 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bu BB So Ra Br Ja S-B
1 Bubble 1.32 Felipe Otaviano 12,5/20 · ·· ·· 4,0/4 1,5/4 0,5/4 3,0/4 3,5/4  114,25 
2 BBChess 1.3a Borko Boskovic 11,5/20 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 3,0/4 2,0/4  107,50 
3 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 11,0/20 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4  99,00 
4 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 10,5/20 3,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  106,25 
5 Brainless 20080519 Matthew Lai   8,5/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  82,00 
6 Jars 1.75a Daniel Anulliero 6,0/20 0,5/4 2,0/4 0,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  63,00 

Janvier 20 Int

Clt. Module Auteur Pays Score If Zo Sm Yo Ro Mi S-B
1 Ifrit B3.1 Andrei 14,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  125,50 
2 Zoidberg Manuel Diaz 13,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  113,50 
3 SmallC 90.3 Eric Marathée 13,0/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,5/4  103,50 
4 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 8,0/20 2,0/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  71,50 
5 Roce 0.0380 Roman Hartman 8,0/20 1,0/4 1,5/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  65,50 
6 Milady 2.40 Yves Lejeail 4,0/20 0,5/4 1,0/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  42,50 

Janvier 21 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Be Si Si Da Ka Zc S-B
1 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 11,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4  111,25 
2 Sissa 0.12.0 Christophe J. Mandin 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 1,0/4 4,0/4 3,5/4  108,25 
3 Simple 0048 Rémi Coulom 10,5/20 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,0/4  104,75 
4 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 9,0/20 1,5/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4  93,50 
5 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 9,0/20 1,5/4 0,0/4 2,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4  87,50 
6 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 8,5/20 2,0/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  85,75 

Janvier 22 Int

Clt. Module Auteur Pays Score To Pr Di Lo Tr Ma S-B
1 TornadoChess 3.0 Engin Üstün 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Predateur 0.1.5 Julien Robert 11,0/20 0,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4 4,0/4  69,25 
3 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 10,5/20 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4  78,00 
4 Lovelace Jean-Marc Alliot 9,0/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4  61,25 
5 Trex 1.9b Christophe Drieu 5,0/20 0,0/4 0,5/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4  40,00 
6 Marquis 1.6 Roland Marquis 4,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  34,00 

Janvier 23 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Yo Na Ja NS Hi Ac S-B
1 Youk 1.05 Loic Cuenot 15,0/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,0/4 2,0/4 4,0/4  123,00 
2 Nanook 0.17 Julien Goncalez 14,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 2,0/4 3,5/4  123,00 
3 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 10,5/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 4,0/4  69,50 
4 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 10,0/20 1,0/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4  71,75 
5 Hippocampe 0.4.2 Jérémy Pages 9,0/20 2,0/4 2,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4  73,00 
6 Ace 0.1 Adam Adair 1,0/20 0,0/4 0,5/4 0,0/4 0,5/4 0,0/4 · ·· ··  12,25 

Janvier News 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score St Ko Br Sp Sc De S-B
1 Stockfish 1.62 Tord Romstad, Marco Costalba, Joona Kiiski 16,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4  125,75 
2 Komodo 1.0 Don Dailey 14,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  105,00 
3 Bright 0.5c Allard Siemelink 13,0/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 4,0/4  89,75 
4 Spark 0.3a Allard Siemelink 11,0/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4  78,75 
5 Scorpio 2.4 Daniel Shawul 4,5/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,5/4  15,50 
6 Delphil 2.6 Philippe Fabiani 1,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,5/4 0,5/4 · ·· ··  7,75 

____________________________________________________________________________