Boris
En un coup d'oeil...
| Boris | Boris Master | |
|
|
|
| Naissance | 1978 | 1979 |
| Programmeur | ||
| Processeur | Fairchild F8 | Fairchild F8 |
| Vitesse | 1 MHz | 1 MHz |
| Rom | 2.5 Kb | 2.5 Kb |
| Ram | 0,256 KB | 0,256 KB |
| Biblio. | ||
| Elo | 1267 | 1267 |
| Introduction des coups | Clavier | Clavier |
| Affichage des coups | Ecran Led | Ecran Led |
| Secteur/pile | S | S |
| Transformateur | ||
| Prix | 250€ | 250€ |
| Dim. | ||
| Option | / | / |
| Notice | ||
| Test | EE 223-238 | |
| Ma collection | O | O |
En un coup d'oeil...
Les frères Boris D.
___________________________________________________________________________






