Version accessible à tous
Version accessible à tous

Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Version imprimable

Novembre 2008

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

News du mois

BugChess2 V1.6.3
Crafty 22.4
Hamster 0.7.1
Hermann 2.4
Delphil 1.9f
Cheese 1.3
Philou 2.0
Milady 2.40

Novembre 01

Class. Module Auteur Pays Score Ry Ry Hi To To Fr S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 17,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  145,25 
2 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4  91,75 
3 Hiarcs 12 SP Marc Uniacke 10,5/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 2,5/4  88,00 
4 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 8,5/20 1,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  76,00 
5 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 7,5/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  62,75 
6 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 5,0/20 0,0/4 0,5/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  45,25 

Novembre 02

Class. Module Auteur Pays Score Br Na Wi Sp De Fr S-B
1 Bright 0.3a Allard Siemelink 15,5/20 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 4,0/4 2,5/4 3,0/4  140,25 
2 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 12,5/20 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4  103,75 
3 WildCat 8.0 Igor Korshunov 8,5/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,0/4  81,75 
4 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 8,5/20 0,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  71,75 
5 Delfi 5.3b Dr. Fabio Cavicchio 7,5/20 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  78,25 
6 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 7,5/20 1,0/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  70,75 

Novembre 03

Class. Module Auteur Pays Score Al Sl Sc Tw Th Ph S-B
1 Alaric 7.07 Peter Fendrich 15,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,0/4 1,5/4 4,0/4  133,75 
2 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  101,50 
3 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 10,5/20 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 1,5/4  93,50 
4 Twisted 20080620 Edsel Apostol 9,5/20 1,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4  84,50 
5 Thinker 5.2i active Lance Perkins 8,0/20 2,5/4 1,5/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,5/4  78,75 
6 Pharaon 3.51 Franck Zibi 5,5/20 0,0/4 1,0/4 2,5/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ··  56,00 

Novembre 04

Class. Module Auteur Pays Score Gl De E. Ru Th Th S-B
1 Glaurung 2.1 Tord Romstad 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  124,25 
2 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 14,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4  122,25 
3 E.t Chess 130108 Eric Triki 10,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  92,25 
4 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 7,5/20 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4  68,25 
5 Thinker 5.2e active Lance Perkins 7,0/20 1,5/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  68,75 
6 Thinker 5.2c active Lance Perkins 7,0/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  67,75 

Novembre 05

Class. Module Auteur Pays Score Nr Th Cy Ar Sl Bu S-B
1 Nr5 v0.8 Horst Stör 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4  113,50 
2 Thinker 5.2b active Lance Perkins 10,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 0,5/4 2,5/4  104,75 
3 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 10,0/20 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,0/4  100,00 
4 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 10,0/20 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  97,50 
5 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 9,0/20 1,0/4 3,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4  91,50 
6 BugChess2 V1.6.2 F. et G. Karr 8,5/20 1,0/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  85,25 

Novembre 06

Class. Module Auteur Pays Score Uf Mo De Pr Kt Ga S-B
1 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 14,5/20 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 3,0/4 2,0/4 3,0/4  136,00 
2 Movei 00.8.438 Uri Blass 13,0/20 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 2,5/4  108,75 
3 Delfi 5.3 Dr. Fabio Cavicchio 11,0/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 2,5/4  92,50 
4 Pro Deo 1.6 Ed Schröder 8,5/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  74,00 
5 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 7,0/20 2,0/4 0,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  65,25 
6 GarboChess 2.20 Gary Linscott 6,0/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  66,00 

Novembre 07

Class. Module Auteur Pays Score Co Bo Li Ta Ar Cr S-B
1 Colossus 2008b Martin Bryant 12,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 3,0/4 2,0/4  116,50 
2 Booot 4.14 Christopher W. Bowron 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4  104,50 
3 List 5.12 Fritz Reul 10,0/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,0/4  99,25 
4 Tao 5.6 Bas Hamstra 9,5/20 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  94,75 
5 Arasan 10.3 Jon Dart 9,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  91,25 
6 Crafty 22.1 Robert Hyatt 8,0/20 2,0/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  84,25 

Novembre 08

Class. Module Auteur Pays Score Jo An Al Ha Ba Ar S-B
1 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 13,5/20 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,0/4 2,0/4 3,5/4  123,25 
2 AnMon 5.60 Christian Barreteau 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 0,0/4 2,5/4 4,0/4 3,0/4  101,50 
3 Alfil 8.11 Casper.W. Berg 10,0/20 0,5/4 4,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 1,5/4  98,50 
4 Hamsters 0.7 Alessandro Scotti 9,5/20 2,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  95,25 
5 Baron 2.23 Richard Pijl 9,5/20 2,0/4 0,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  89,00 
6 Arasan 10.4 Jon Dart 6,5/20 0,5/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ··  66,50 

Novembre 09

Class. Module Auteur Pays Score ZC Ro De Fr Ne He S-B
1 ZChess 2.22b Franck Zibi 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,0/4 4,0/4 1,5/4  114,50 
2 RomiChess P3k Michael Sherwin 12,0/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 1,5/4 3,5/4  113,75 
3 Delphil 1.9c Philippe Fabiani 9,5/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,0/4  91,50 
4 Francesca Mad 0.13 Tom King 9,0/20 2,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 0,5/4 2,0/4  93,25 
5 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 9,0/20 0,0/4 2,5/4 1,5/4 3,5/4 · ·· ·· 1,5/4  88,50 
6 Hermann 2.3 Volker Annuss 8,5/20 2,5/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ··  86,00 

Novembre 10

Class. Module Auteur Pays Score Qu Za De Tc Al Ga S-B
1 Queen 4.03 Leen Ammeraal 13,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,5/4 2,0/4 2,5/4  124,00 
2 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 12,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4  111,50 
3 Delphil 1.9b Philippe Fabiani 9,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 0,5/4 2,0/4 2,5/4  92,50 
4 Tcb 0052 Remi Coulom 9,0/20 0,5/4 1,0/4 3,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4  84,00 
5 Alfil 8.3 C.W.Berg 8,5/20 2,0/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  85,50 
6 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 8,0/20 1,5/4 0,5/4 1,5/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ··  79,00 

Novembre 11

Class. Module Auteur Pays Score Ce Pu Dr De Di Ty S-B
1 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 12,0/20 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 4,0/4  112,50 
2 Pupsi2 0.06 Jesper Nielsen 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4 4,0/4  109,50 
3 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 10,5/20 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,0/4  105,75 
4 Delphil 1.9d Philippe Fabiani 10,5/20 2,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  99,75 
5 Diablo 0.51 Marcus Predaski 7,5/20 2,0/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 0,0/4  84,75 
6 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 7,5/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 1,5/4 4,0/4 · ·· ··  66,75 

Novembre 12

Class. Module Auteur Pays Score Sn Ca Ar Re Ho Ho S-B
1 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 13,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 4,0/4 2,0/4 3,5/4  121,50 
2 Capture R01 Sylvain RENARD 12,0/20 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4  110,00 
3 Arion 1.7 Gabriel Guillory 11,0/20 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4  104,00 
4 Resp 0.19 Peter Rosendahl 10,0/20 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  86,50 
5 Horizon 4.4 Ron Murawski 7,5/20 2,0/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4  80,50 
6 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 6,0/20 0,5/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ··  58,00 

Novembre 13

Class. Module Auteur Pays Score Di Kn Gr Na Gr Sa S-B
1 Dirty 0.99n P.Kannan et A. Valverde 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  113,75 
2 Knightx 1.92 Christophe Jolly 10,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4  104,25 
3 Greko 5.71 Vladimir R.Medvedev 10,5/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4  102,75 
4 NanoSzachy 3.3 Piotr Cichy 9,5/20 1,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  93,75 
5 GreKo 5.9 Vladimir R.Medvedev 9,0/20 1,5/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4  92,25 
6 Sage 3.53 David Dahlem 8,5/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ··  85,25 

Novembre 14

Class. Module Auteur Pays Score Po Br Ol Gr Pi Bl S-B
1 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 13,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4  123,00 
2 Brutus 5.4 Stefan Vermeide 13,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 2,0/4  115,50 
3 OliThink 5.13 Oliver Brausch 10,5/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4  95,50 
4 GreKo 5.9 Vladimir R.Medvedev 9,0/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4  85,25 
5 PikoSzachy 3.0 Piotr Cichy 7,5/20 1,5/4 0,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4  73,50 
6 BlackBishop 0.98 Andreas Herrmann 7,0/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ··  72,75 

Novembre 15

Class. Module Auteur Pays Score Co Ob Ch Li Gi Ne S-B
1 Counter 1.0 Vadim Chizhov 13,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,5/4  122,50 
2 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 13,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 4,0/4 3,0/4  113,50 
3 Cheese 1.2 Patrice Duhamel 11,5/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 2,5/4  103,75 
4 LittleThought 1.03 Nathan Thom 8,5/20 1,5/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  80,00 
5 Gibbon 2.42c Eric Marathée 8,0/20 1,5/4 0,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  72,50 
6 Neurosis 2.4 Stan Arts 5,5/20 0,5/4 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  57,75 

Novembre 16

Class. Module Auteur Pays Score WJ Na Ur At Gn Ad S-B
1 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4  120,75 
2 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 2,0/4  105,50 
3 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 10,5/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 4,0/4  95,75 
4 Atak 0.6 Mateusz Luksik 9,5/20 1,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  94,25 
5 Gnuchess 5.07 John Stanback 9,5/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  91,25 
6 Adam 3.1 Dominique Longbien 7,0/20 2,0/4 2,0/4 0,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  75,50 

Novembre 17

Class. Module Auteur Pays Score Am Cl Me La Bi Ch S-B
1 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,0/4 1,0/4 3,0/4  115,50 
2 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4  111,00 
3 Mediocre 0.332 Jonatan Petersson 11,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4  99,50 
4 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 10,0/20 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4  93,00 
5 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 9,0/20 3,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  91,50 
6 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 6,5/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ··  69,00 

Novembre 18

Class. Module Auteur Pays Score Ma Fi He Ph Bi Bi S-B
1 Matacz 1.4 Maciej Pestka 19,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  159,00 
2 FireFly 2.52 Andrew Fan 14,0/20 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4  91,50 
3 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 11,5/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 4,0/4  68,25 
4 Philou 1.10 Philippe Gailhac 5,5/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  30,75 
5 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 5,0/20 1,0/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4  46,50 
6 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 5,0/20 0,0/4 1,0/4 0,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ··  34,50 

Novembre 19

Class. Module Auteur Pays Score Ra EC Bi Ph So Ja S-B
1 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 14,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4 3,0/4  128,75 
2 ECE 0.3 Luigino Viscione 11,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,0/4 2,0/4  110,00 
3 BikJump 1.7 Aart J.C. Bik 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4  94,00 
4 Philou 1.03 Philippe Gailhac 10,0/20 0,5/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4 3,5/4  80,50 
5 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 8,5/20 2,0/4 2,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4  85,50 
6 Jars 1.75a Daniel Anulliero 5,0/20 1,0/4 2,0/4 0,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ··  54,75 

Novembre 20

Class. Module Auteur Pays Score Bn Br Ro Zo BB Sm S-B
1 Bn0 Simple Chess 3.3 Nicolas Robert 15,5/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 4,0/4 1,5/4 4,0/4  127,75 
2 Brainless 20080519 Matthew Lai   14,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4  122,25 
3 Roce 0.0380 Roman Hartman 9,5/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 3,0/4  71,25 
4 Zoidberg Manuel Diaz 9,0/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4  68,25 
5 BBChess 1.3a Borko Boskovic 8,5/20 2,5/4 0,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  77,75 
6 SmallC 90.3 Eric Marathée 3,0/20 0,0/4 0,5/4 1,0/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ··  29,75 

Novembre 21

Class. Module Auteur Pays Score Ka Be Yo Mi Zc Da S-B
1 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 13,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4 4,0/4  120,75 
2 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 12,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4 2,5/4  114,50 
3 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 10,5/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4  99,25 
4 Milady 2.30 Yves Lejeail 8,5/20 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4  86,00 
5 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 8,0/20 2,0/4 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  79,00 
6 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 7,0/20 0,0/4 1,5/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ··  66,50 

Novembre 22

Class. Module Auteur Pays Score Di Si Di If Pr Pr S-B
1 DimitriChess 1.47 Luigino Viscione 15,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4  133,00 
2 Simple 0048 Rémi Coulom 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,0/4 4,0/4  95,75 
3 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 10,0/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 1,5/4  100,75 
4 Ifrit b2 Andrei 9,5/20 1,0/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  90,50 
5 Predateur 0.1.5 Julien Robert 8,0/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  70,50 
6 Predateur 0.1.4r2 Julien Robert 6,5/20 1,0/4 0,0/4 2,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  67,00 

Novembre 23

Class. Module Auteur Pays Score Pr Tr Lo Ma Na Pr S-B
1 Predateur 0.1.3b2 Julien Marcel 14,0/20 · ·· ·· 4,0/4 1,0/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  130,00 
2 Trex 1.9b Christophe Drieu 12,0/20 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4  93,00 
3 Lovelace Jean-Marc Alliot 11,0/20 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,0/4  107,50 
4 Marquis 1.6 Roland Marquis 10,5/20 0,5/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  95,00 
5 Nanook 0.16 Julien Goncalez 6,5/20 1,5/4 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4  70,00 
6 Predateur 0.1.4 Julien Robert 6,0/20 1,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ··  55,00 

Novembre 24

Class. Module Auteur Pays Score Si Yo Ja Si NS Hi S-B
1 Sissa 0.06 Christophe J. Mandin 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 1,0/4 3,0/4 4,0/4  119,50 
2 Youk 1.05 Loic Cuenot 13,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 4,0/4 3,0/4  116,00 
3 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 12,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 4,0/4  94,00 
4 Sissa 0.6.3 Christophe J. Mandin 10,0/20 3,0/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4  94,50 
5 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 7,5/20 1,0/4 0,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 4,0/4  55,00 
6 Hippocampe 0.4.1 Jérémy Pages 3,0/20 0,0/4 1,0/4 0,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ··  33,50 

____________________________________________________________________________

News du mois

News Novembre 01

Class. Module Auteur Pays Score Bu Cr Ha He De Ch S-B
1 BugChess2 V1.6.3 François Karr 15,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  133,00 
2 Crafty 22.4 Robert Hyatt 10,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4 2,0/4  100,00 
3 Hamsters 0.7.1 Alessandro Scotti 10,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,0/4  92,50 
4 Hermann 2.4 Volker Annuss 8,5/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4  85,75 
5 Delphil 1.9f Philippe Fabiani 8,5/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4  83,50 
6 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 7,5/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ··  69,25 

Mat !!!

____________________________________________________________________________