Version accessible à tous
Version accessible à tous

Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Version imprimable

Octobre 2008

News du mois

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Octobre 01

Class. Module Auteur Pays Score Hi To To Th Ry Fr S-B
1 Hiarcs 12 SP Marc Uniacke 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 3,5/4  118,75 
2 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,0/4 2,0/4  104,50 
3 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 9,5/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 2,5/4  96,00 
4 Thinker 5.1e passive Lance Perkins 9,5/20 2,0/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  92,25 
5 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 9,0/20 2,0/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 0,5/4  94,00 
6 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 8,5/20 0,5/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 3,5/4 · ·· ··  83,50 

Octobre 02

Class. Module Auteur Pays Score Sp Br De Fr Wi Na S-B
1 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4  115,75 
2 Bright 0.3a Allard Siemelink 12,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4  114,00 
3 Delfi 5.3b Dr. Fabio Cavicchio 11,0/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4  98,75 
4 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 10,0/20 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  95,50 
5 WildCat 8.0 Igor Korshunov 7,5/20 1,5/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4  79,25 
6 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 7,5/20 2,0/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  75,25 

Octobre 03

Class. Module Auteur Pays Score Sc Al Th Ph Th Sl S-B
1 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 14,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4  129,00 
2 Alaric 7.07 Peter Fendrich 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 3,5/4 2,5/4  105,00 
3 Thinker 5.1d active Lance Perkins 10,5/20 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 3,5/4  100,25 
4 Pharaon 3.51 Franck Zibi 9,0/20 1,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  82,50 
5 Thinker 5.2c active Lance Perkins 7,5/20 1,5/4 0,5/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4  77,25 
6 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 7,0/20 1,0/4 1,5/4 0,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  69,50 

Octobre 04

Class. Module Auteur Pays Score E. Tw De Nr Th Bu S-B
1 E.t Chess 130108 Eric Triki 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4 1,5/4  115,75 
2 Twisted 20080620 Edsel Apostol 12,0/20 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4  113,00 
3 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 11,5/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4  107,00 
4 Nr5 v0.8 Horst Stör 10,0/20 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  92,00 
5 Thinker 5.2b active Lance Perkins 8,5/20 0,5/4 0,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  74,00 
6 BugChess2 V1.6.2 F. et G. Karr 6,0/20 2,5/4 2,0/4 0,5/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ··  69,75 

Octobre 05

Class. Module Auteur Pays Score Gl Ru Th Cy Uf Sl S-B
1 Glaurung 2.1 Tord Romstad 15,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  117,50 
2 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 15,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4  120,75 
3 Thinker 5.2i active Lance Perkins 13,5/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 4,0/4  107,50 
4 Cyrano 0.5 Harald Johnsen 7,0/20 0,5/4 0,5/4 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4  42,75 
5 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 5,0/20 0,0/4 0,5/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4  46,00 
6 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 4,0/20 0,0/4 0,5/4 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  28,00 

Octobre 06

Class. Module Auteur Pays Score Th Mo Pr De Ga Li S-B
1 Thinker 5.2e active Lance Perkins 15,0/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,5/4 3,0/4 3,5/4  132,50 
2 Movei 00.8.438 Uri Blass 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,0/4 3,0/4  101,00 
3 Pro Deo 1.6 Ed Schröder 11,0/20 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,5/4  94,75 
4 Delfi 5.3 Dr. Fabio Cavicchio 9,5/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  87,00 
5 GarboChess 2.20 Gary Linscott 9,0/20 1,0/4 2,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4  77,25 
6 List 5.12 Fritz Reul 4,5/20 0,5/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ··  49,00 

Octobre 07

Class. Module Auteur Pays Score Ry Cy Ar Cr Bo Al S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 13,5/20 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  84,00 
3 Arasan 10.3 Jon Dart 9,5/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4  68,50 
4 Crafty 22.1 Robert Hyatt 6,0/20 0,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4  47,50 
5 Booot 4.14 Christopher W. Bowron 6,0/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  38,75 
6 Alfil 8.11 Casper.W.Berg 5,0/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ··  31,75 

Octobre 08

Class. Module Auteur Pays Score Jo Ga An Fr Ar He S-B
1 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 14,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 2,0/4  132,50 
2 GarboChess 2.10 Gary Linscott 13,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4 3,5/4  112,50 
3 AnMon 5.60 Christian Barreteau 10,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  92,00 
4 Francesca Mad 0.13 Tom King 9,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  80,75 
5 Arasan 10.4 Jon Dart 7,0/20 1,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  62,50 
6 Hermann 2.3 Volker Annuss 5,5/20 2,0/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  61,75 

Octobre 09

Class. Module Auteur Pays Score Ba ZC Ne Tc Qu De S-B
1 Baron 2.23 Richard Pijl 13,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4  125,25 
2 ZChess 2.22b Franck Zibi 12,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  111,50 
3 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 11,0/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 3,0/4  96,25 
4 Tcb 0052 Remi Coulom 8,5/20 1,5/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  84,00 
5 Queen 4.03 Leen Ammeraal 8,0/20 2,0/4 1,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  81,75 
6 Delphil 1.9c Philippe Fabiani 7,0/20 1,5/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  69,75 

Octobre 10

Class. Module Auteur Pays Score Ro Al Za Di Ty Dr S-B
1 RomiChess P3k Michael Sherwin 15,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4 2,5/4  136,25 
2 Alfil 8.3 C.W.Berg 10,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4 1,0/4  97,75 
3 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 10,5/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4  93,50 
4 Diablo 0.51 Marcus Predaski 9,5/20 0,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  84,00 
5 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 7,5/20 1,0/4 0,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  71,25 
6 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 7,0/20 1,5/4 3,0/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  76,25 

Octobre 11

Class. Module Auteur Pays Score Ga Ce De Gr Ar Pu S-B
1 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 12,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4  119,00 
2 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4  106,25 
3 Delphil 1.9b Philippe Fabiani 10,0/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4  95,50 
4 Greko 5.7 Vladimir R.Medvedev 9,0/20 1,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 0,5/4 2,5/4  91,50 
5 Arion 1.7 Gabriel Guillory 9,0/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 3,5/4 · ·· ·· 1,5/4  88,25 
6 Pupsi2 0.06 Jesper Nielsen 8,5/20 2,0/4 2,0/4 0,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  88,00 

Octobre 12

Class. Module Auteur Pays Score Sn Re Ho De Ho Ca S-B
1 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 13,0/20 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4  124,50 
2 Resp 0.19 Peter Rosendahl 11,0/20 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 2,5/4  99,00 
3 Horizon 4.4 Ron Murawski 9,5/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 0,5/4 3,0/4 2,5/4  95,25 
4 Delphil 1.9 Philippe Fabiani 9,0/20 2,5/4 1,0/4 3,5/4 · ·· ·· 1,0/4 1,0/4  94,25 
5 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 9,0/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4  88,25 
6 Capture R01 Sylvain RENARD 8,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ··  84,25 

Octobre 13

Class. Module Auteur Pays Score De Na Di Gr Gr Sa S-B
1 Delphil 1.9d Philippe Fabiani 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  118,00 
2 NanoSzachy 3.3 Piotr Cichy 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4 1,5/4  105,25 
3 Dirty 0.99n P.Kannan et A. Valverde 9,5/20 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 1,0/4  99,25 
4 GreKo 5.9 Vladimir R.Medvedev 9,5/20 2,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 0,5/4 3,0/4  94,00 
5 Greko 5.71 Vladimir R.Medvedev 9,5/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 3,5/4 · ·· ·· 3,0/4  90,25 
6 Sage 3.53 David Dahlem 8,0/20 0,5/4 2,5/4 3,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  81,25 

Octobre 14

Class. Module Auteur Pays Score Ar Ol Kn Br Po Pi S-B
1 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 16,5/20 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4 4,0/4  139,00 
2 OliThink 5.13 Oliver Brausch 10,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 1,0/4 2,0/4  105,00 
3 Knightx 1.92 Christophe Jolly 10,0/20 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  84,00 
4 Brutus 5.4 Stefan Vermeide 9,5/20 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4  78,50 
5 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 8,5/20 0,5/4 3,0/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4  74,50 
6 PikoSzachy 3.0 Piotr Cichy 5,0/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  49,00 

Octobre 15

Class. Module Auteur Pays Score Ta Gr Li Ob Ne Ch S-B
1 Tao 5.6 Bas Hamstra 16,5/20 · ·· ·· 1,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 3,5/4  133,25 
2 GreKo 5.8 V.R. Medvedev 12,5/20 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 1,5/4 2,5/4  122,50 
3 LittleThought 1.03 Nathan Thom 9,0/20 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 3,0/4  77,50 
4 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 8,0/20 0,0/4 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  61,50 
5 Neurosis 2.4 Stan Arts 7,5/20 0,0/4 2,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4  70,50 
6 Cheese 1.2 Patrice Duhamel 6,5/20 0,5/4 1,5/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ··  62,75 

Octobre 16

Class. Module Auteur Pays Score Kt Co Bl Na Ad Gi S-B
1 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 17,5/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 3,5/4  133,25 
2 Colossus 2008b Martin Bryant 17,0/20 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  129,75 
3 BlackBishop 0.98 Andreas Herrmann 9,0/20 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 4,0/4  55,25 
4 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 5,5/20 0,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4  41,25 
5 Adam 3.1 Dominique Longbien 5,5/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4  37,25 
6 Gibbon 2.42c Eric Marathée 5,5/20 0,5/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ··  36,25 

Octobre 17

Class. Module Auteur Pays Score Pi WJ At Gn Am Ur S-B
1 PikoSzachy 2.3 Piotr Cichy 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  112,00 
2 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 1,0/4  109,00 
3 Atak 0.6 Mateusz Luksik 11,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 4,0/4  103,75 
4 Gnuchess 5.07 John Stanback 10,0/20 2,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  98,25 
5 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 8,5/20 1,0/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  85,50 
6 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 7,5/20 1,0/4 3,0/4 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  77,00 

Octobre 18

Class. Module Auteur Pays Score Pi WJ At Gn Am Ur S-B
1 PikoSzachy 2.3 Piotr Cichy 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  112,00 
2 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 1,0/4  109,00 
3 Atak 0.6 Mateusz Luksik 11,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 4,0/4  103,75 
4 Gnuchess 5.07 John Stanback 10,0/20 2,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  98,25 
5 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 8,5/20 1,0/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  85,50 
6 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 7,5/20 1,0/4 3,0/4 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  77,00 

Octobre 19

Class. Module Auteur Pays Score Bi Bi La Ph Bi Ph S-B
1 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 12,0/20 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 2,5/4 1,5/4 2,0/4  121,25 
2 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 12,0/20 0,5/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 3,0/4 2,5/4  111,75 
3 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 11,5/20 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,5/4  98,50 
4 Philou 1.10 Philippe Gailhac 10,5/20 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  95,50 
5 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 7,5/20 2,5/4 1,0/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  74,50 
6 Philou 1.03 Philippe Gailhac 6,5/20 2,0/4 1,5/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  69,50 

Octobre 20

Class. Module Auteur Pays Score Ra Bn He EC Br So S-B
1 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 13,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4 2,0/4  123,00 
2 Bn0 Simple Chess 3.3 Nicolas Robert 10,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4 2,0/4  96,50 
3 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 9,5/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 2,5/4  95,75 
4 ECE 0.3 Luigino Viscione 9,5/20 1,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4  92,75 
5 Brainless 20080504 Matthew Lai   9,5/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  91,25 
6 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 8,5/20 2,0/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  88,75 

Octobre 21

Class. Module Auteur Pays Score Bi Ja Sm Yo Zo Br S-B
1 BikJump 1.7 Aart J.C. Bik 15,0/20 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4  134,75 
2 Jars 1.75a Daniel Anulliero 10,5/20 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 3,0/4 4,0/4  92,50 
3 SmallC 90.3 Eric Marathée 9,5/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 1,0/4  97,25 
4 Yoda 1.30 Daniel Anulliero 8,5/20 1,0/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4  85,75 
5 Zoidberg Manuel Diaz 8,5/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  81,50 
6 Brainless 20080519 Matthew Lai   8,0/20 0,5/4 0,0/4 3,0/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ··  74,25 

Octobre 22

Class. Module Auteur Pays Score Ro BB Mi Zc Be Da S-B
1 Roce 0.0380 Roman Hartman 14,0/20 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 3,5/4 1,5/4 3,0/4  132,25 
2 BBChess 1.3a Borko Boskovic 12,0/20 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  99,75 
3 Milady 2.30 Yves Lejeail 9,5/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 1,5/4  95,75 
4 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 9,0/20 0,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  82,00 
5 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 8,5/20 2,5/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4  89,75 
6 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 7,0/20 1,0/4 0,0/4 2,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ··  68,00 

Octobre 23

Class. Module Auteur Pays Score Yo Ka Di If Si Hi S-B
1 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 17,5/20 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  137,50 
2 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 16,0/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  119,00 
3 DimitriChess 1.47 Luigino Viscione 9,5/20 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4  58,75 
4 Ifrit b2 Andrei 9,5/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4  45,25 
5 Simple 0048 Rémi Coulom 7,5/20 0,5/4 0,5/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 4,0/4  40,50 
6 Hippocampe 0.4.1 Jérémy Pages 0,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  0,00 

Octobre 24

Class. Module Auteur Pays Score Ma Pr Di Pr Pr Lo S-B
1 Matacz 1.4 Maciej Pestka 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Predateur 0.1.5 Julien Robert 10,5/20 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,5/4 2,0/4  80,00 
3 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 9,5/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,0/4  70,00 
4 Predateur 0.1.4r2 Julien Robert 9,0/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  57,00 
5 Predateur 0.1.3b2 Julien Marcel 6,0/20 0,0/4 1,5/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  44,50 
6 Lovelace Jean-Marc Alliot 5,0/20 0,0/4 2,0/4 2,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  46,00 

Octobre 25

Class. Module Auteur Pays Score Tr Ma Pr Na Yo Ja S-B
1 Trex 1.9b Christophe Drieu 17,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  140,25 
2 Marquis 1.6 Roland Marquis 14,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  106,75 
3 Predateur 0.1.4 Julien Robert 11,5/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 1,5/4 4,0/4  83,00 
4 Nanook 0.16 Julien Goncalez 7,5/20 0,5/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4  53,00 
5 Youk 1.05 Loic Cuenot 6,0/20 0,0/4 0,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4  48,25 
6 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 3,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ··  18,75 

Octobre 26

Class. Module Auteur Pays Score NS Si Mi Ac Ca S-B
1 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 10,5/16 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 4,0/4 2,0/4  74,00 
2 Sissa 0.06 Christophe J. Mandin 10,0/16 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,0/4  75,00 
3 Microchess 1976 Peter Jennings 7,0/16 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  55,50 
4 Ace 0.1 Adam Adair 6,5/16 0,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4  43,00 
5 Cassandre 0.24 J. Romang, R. Grundich, T. Adolph 6,0/16 2,0/4 2,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ··  55,00 

____________________________________________________________________________

Mat !!!