Version accessible à tous
Version accessible à tous

Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Version imprimable

Mars 2008

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Mars 01

Class. Module Auteur Pays Score Be Th To Ry Sp Ru S-B
1 Belka 2.0 J. Osipov et I. Korshunov 14,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4  123,25 
2 Thinker 5.1B Lance Perkins 12,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  112,75 
3 Toga II 1.4b5c Th. Gaksch et F. Letouzey 11,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4  98,50 
4 Rybka v1.0 Beta Vasik Rajlich 9,5/20 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  85,75 
5 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 8,0/20 1,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  75,25 
6 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 5,0/20 0,5/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  52,00 

Mars 02

Class. Module Auteur Pays Score Di Ro Cy Am Br BB S-B
1 Diablo 0.51 Marcus Predaski 16,5/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4  131,75 
2 RomiChess P3k Michael Sherwin 15,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  116,50 
3 Cyrano 0.3 Harald Johnsen 11,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 4,0/4  75,50 
4 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 8,5/20 0,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4  54,25 
5 Brutus 5.1 Stefan Vermeide 8,0/20 1,0/4 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  58,50 
6 BBChess 1.3a Borko Boskovic 1,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  8,00 

Mars 03

Class. Module Auteur Pays Score Ne Ch Li Ch Di Ka S-B
1 Neurosis 2.4 Stan Arts 16,0/20 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  118,75 
2 Cheese 1.1b Patrice Duhamel 15,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  114,00 
3 LittleThought 1.03 Nathan Thom 15,0/20 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4  101,75 
4 Chaturanga 2.31 Stefano Malloggi 8,5/20 0,5/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  38,50 
5 DimitriChess 1.46 Luigino Viscione 5,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4  8,50 
6 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 0,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  0,00 

Mars 04

Class. Module Auteur Pays Score Co Na BB Ho Re Sa S-B
1 Colossus 2007d Martin Bryant 14,5/20 · ·· ·· 0,5/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  114,50 
2 NanoSzachy 3.1 Piotr Cichy 14,0/20 3,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,5/4 4,0/4  126,50 
3 BBChess 1.3 Borko Boskovic 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4  95,50 
4 Horizon 4.4 Ron Murawski 8,5/20 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  76,25 
5 Resp 0.19 Peter Rosendahl 7,5/20 1,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  72,50 
6 Sage 3.27d David Dahlem 4,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  38,75 

Mars 05

Class. Module Auteur Pays Score Fr Sl Ha Jo He Qu S-B
1 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 17,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  145,00 
2 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4  88,50 
3 Hamsters 0.6 Alessandro Scotti 12,0/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 4,0/4  84,75 
4 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 10,0/20 0,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4  68,25 
5 Hermann 2.0 Volker Annuss 7,0/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  56,00 
6 Queen 4.03 Leen Ammeraal 1,5/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ··  12,00 

Mars 06

Class. Module Auteur Pays Score Ga Gi Me Cl Ch If S-B
1 GarboChess 2.0 Gary Linscott 16,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  130,25 
2 Gibbon 2.41a Eric Marathee 15,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  117,75 
3 Mediocre 0.332 Jonatan Petersson 11,0/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 4,0/4  77,75 
4 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 9,0/20 0,0/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  47,50 
5 Chaturanga 2.31 Stefano Malloggi 8,0/20 0,5/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  48,25 
6 Ifrit C29.1 Andrei 0,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  0,00 

Mars 07

Class. Module Auteur Pays Score Be Ry Fr Ru Na Cr S-B
1 Belka 2.0 J. Osipov et I. Korshunov 13,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4 3,0/4  121,50 
2 Rybka v1.0 Beta Vasik Rajlich 13,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,0/4 3,5/4  116,75 
3 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 9,0/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 0,0/4 3,5/4 2,0/4  90,25 
4 Ruffian 1.01 Per-Ola Valfridsson 9,0/20 1,0/4 0,0/4 4,0/4 · ·· ·· 0,5/4 3,5/4  79,50 
5 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 8,5/20 2,0/4 2,0/4 0,5/4 3,5/4 · ·· ·· 0,5/4  91,75 
6 Crafty 22.0 Prof. Robert Hyatt 7,5/20 1,0/4 0,5/4 2,0/4 0,5/4 3,5/4 · ·· ··  71,75 

Mars 08

Class. Module Auteur Pays Score To Th Wi Ru Li Fr S-B
1 Toga II 1.41se Th. Gaksch et F. Letouzey 15,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  121,25 
2 Thinker 5.1B Lance Perkins 14,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4  114,25 
3 WildCat 8.0b5 Igor Korshunov 12,0/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4  104,50 
4 Ruffian 1.01 Per-Ola Valfridsson 8,5/20 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  78,75 
5 List 5.15 Fritz Reul 6,0/20 0,0/4 0,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  51,00 
6 Francesca Mad 0.13 Tom King 4,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  36,75 

Mars 09

Class. Module Auteur Pays Score Be Th Sc Sl Wi Sp S-B
1 Belka 2.0 J. Osipov et I. Korshunov 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 0,5/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4  115,50 
2 Thinker 5.1c Lance Perkins 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 1,5/4 3,5/4  101,25 
3 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 10,5/20 3,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 3,0/4  103,50 
4 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 10,5/20 1,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  101,25 
5 WildCat 8.0 Igor Korshunov 9,0/20 0,5/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4  90,75 
6 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 6,5/20 1,0/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  66,75 

Mars 10

Class. Module Auteur Pays Score Ga Am Ob Sa Ja Ja S-B
1 GarboChess 2.02 Gary Linscott 16,5/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  132,00 
2 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 13,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4  107,00 
3 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 12,0/20 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 4,0/4  77,25 
4 Sage 3.51d David Dahlem 10,0/20 1,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 4,0/4  77,75 
5 Jars 1.73 Daniel Anulliero 8,0/20 0,0/4 1,0/4 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 4,0/4  43,50 
6 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 0,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  0,00 

Mars 11

Class. Module Auteur Pays Score Be To Th Ry Wi Th S-B
1 Belka 2.0 J. Osipov et I. Korshunov 13,5/20 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,0/4 3,5/4 3,5/4  119,00 
2 Toga II 1.4b5c Th. Gaksch et F. Letouzey 12,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 3,0/4 4,0/4  107,50 
3 Thinker 5.1B Lance Perkins 10,5/20 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 1,5/4  107,25 
4 Rybka v1.0 Beta Vasik Rajlich 9,5/20 1,0/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  94,25 
5 WildCat 8.0b5 Igor Korshunov 8,0/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  75,00 
6 Thinker 5.1c Lance Perkins 6,5/20 0,5/4 0,0/4 2,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  64,00 

Mars 12

Class. Module Auteur Pays Score To To Fr Na Wi Sl S-B
1 Toga CMLX 1.4b Th. Gaksch et F. Letouzey 15,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4 3,5/4  133,25 
2 Toga II 1.41se Th. Gaksch et F. Letouzey 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,5/4 2,5/4 2,0/4  104,75 
3 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 10,0/20 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 0,0/4 3,0/4  98,50 
4 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 8,5/20 0,5/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4  72,75 
5 WildCat 8.0 Igor Korshunov 8,0/20 0,0/4 1,5/4 4,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4  76,25 
6 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 7,0/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 0,5/4 3,0/4 · ·· ··  68,00 

Mars 13

Class. Module Auteur Pays Score Br Th Sp Ru Nr Cr S-B
1 Bright 0.3a Allard Siemelink 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4  125,50 
2 Thinker 4.7a Lance Perkins 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 1,5/4 3,5/4  106,75 
3 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 10,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,5/4  98,75 
4 Ruffian 1.01 Per-Ola Valfridsson 9,0/20 0,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4  86,00 
5 Nr5 v0.8 Horst Stör 9,0/20 0,5/4 2,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  84,25 
6 Crafty 22.0 Prof. Robert Hyatt 6,5/20 1,0/4 0,5/4 1,5/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ··  66,25 

Mars 14

Class. Module Auteur Pays Score Fr Sc Ph Ru Cr Al S-B
1 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 16,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4  144,00 
2 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 12,5/20 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,5/4 3,5/4  98,00 
3 Pharaon 3.6b Franck ZIBI 11,0/20 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,5/4  87,50 
4 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 10,0/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  73,50 
5 Crafty 21.6 Prof. Robert Hyatt 8,0/20 0,0/4 0,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  51,25 
6 Alfil 7.6 Enrique Sánchez Acosta 2,0/20 1,0/4 0,5/4 0,5/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  28,25 

Mars 15

Class. Module Auteur Pays Score Uf Fr Al Li Br Br S-B
1 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  119,00 
2 Frenzee dec 2007 Sune Fischer 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,0/4 4,0/4  109,75 
3 Alaric 7.07 Peter Fendrich 10,0/20 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4  100,25 
4 List 5.15 Fritz Reul 8,5/20 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4  88,50 
5 Bright 0.3a Allard Siemelink 8,5/20 1,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4  86,25 
6 Bright 0.2c Allard Siemelink 8,5/20 1,0/4 0,0/4 2,0/4 3,0/4 2,5/4 · ·· ··  79,25 

Toutes les parties de Mars

Mat !!!