Version accessible à tous
Version accessible à tous

Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Version imprimable

Decembre 2008

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

News du mois


Decembre 01

Class. Module Auteur Pays Score Ry Hi Ry To To Fr S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 14,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4  129,00 
2 Hiarcs 12 SP Marc Uniacke 12,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,5/4 2,0/4  110,75 
3 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 11,5/20 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 3,0/4  96,50 
4 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 8,0/20 2,0/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  80,00 
5 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 8,0/20 1,5/4 0,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4  74,75 
6 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 6,5/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  66,50 

Decembre 02

Class. Module Auteur Pays Score Na Br Sp Fr Wi Al S-B
1 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 13,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4 4,0/4 2,5/4  117,25 
2 Bright 0.3a Allard Siemelink 12,5/20 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 1,5/4 2,5/4  122,25 
3 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 12,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,0/4  104,50 
4 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 9,0/20 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  76,25 
5 WildCat 8.0 Igor Korshunov 7,0/20 0,0/4 2,5/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  64,25 
6 Alaric 7.07 Peter Fendrich 6,0/20 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  67,00 

Decembre 03

Class. Module Auteur Pays Score De Gl Sc Sl Th Tw S-B
1 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 14,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4  129,75 
2 Glaurung 2.1 Tord Romstad 10,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,0/4 3,0/4  100,00 
3 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 10,5/20 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 2,0/4  98,00 
4 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 9,0/20 1,0/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4  90,00 
5 Thinker 5.2i active Lance Perkins 8,0/20 1,0/4 2,0/4 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4  77,50 
6 Twisted 20080620 Edsel Apostol 7,5/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  72,75 

Decembre 04

Class. Module Auteur Pays Score Cy E. Ph Th Nr Ru S-B
1 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 13,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4  118,75 
2 E.t Chess 130108 Eric Triki 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4 2,5/4  106,00 
3 Pharaon 3.51 Franck Zibi 11,0/20 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,5/4  102,75 
4 Thinker 5.2b active Lance Perkins 10,5/20 1,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  101,25 
5 Nr5 v0.8 Horst Stör 7,5/20 1,0/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  70,25 
6 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 6,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  70,00 

Decembre 05

Class. Module Auteur Pays Score Co Th Th Sl De Uf S-B
1 Colossus 2008b Martin Bryant 11,5/20 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,5/4 1,5/4 3,0/4  110,75 
2 Thinker 5.2e active Lance Perkins 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,0/4 3,0/4  107,25 
3 Thinker 5.2c active Lance Perkins 11,0/20 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,5/4  107,25 
4 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 9,5/20 1,5/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  92,50 
5 Delfi 5.3 Dr. Fabio Cavicchio 9,0/20 2,5/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  92,75 
6 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 7,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  76,50 

Decembre 06

Class. Module Auteur Pays Score Bo Ar Mo Pr Ga Li S-B
1 Booot 4.14 Christopher W. Bowron 13,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,0/4 4,0/4 2,5/4  123,50 
2 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4  103,75 
3 Movei 00.8.438 Uri Blass 10,5/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4  101,75 
4 Pro Deo 1.6 Ed Schröder 9,5/20 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  92,75 
5 GarboChess 2.20 Gary Linscott 8,0/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  74,25 
6 List 5.12 Fritz Reul 7,5/20 1,5/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  80,00 

Decembre 07

Class. Module Auteur Pays Score Jo Kt An Ta Ha Al S-B
1 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 14,0/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 1,0/4 2,0/4 4,0/4  127,50 
2 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,0/4 2,5/4  100,50 
3 AnMon 5.60 Christian Barreteau 10,0/20 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 1,5/4  92,50 
4 Tao 5.6 Bas Hamstra 9,5/20 3,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  96,00 
5 Hamsters 0.7 Alessandro Scotti 8,5/20 2,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  87,00 
6 Alfil 8.11 Casper.W. Berg 7,0/20 0,0/4 1,5/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  68,00 

Decembre 08

Class. Module Auteur Pays Score Cr Fr Ar Ba Ma ZC S-B
1 Crafty 22.1 Robert Hyatt 12,0/20 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  113,00 
2 Francesca Mad 0.13 Tom King 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 1,0/4 3,0/4  103,00 
3 Arasan 10.4 Jon Dart 10,5/20 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,5/4  103,25 
4 Baron 2.23 Richard Pijl 10,0/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  98,25 
5 Matacz 1.4 Maciej Pestka 10,0/20 1,5/4 3,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  96,25 
6 ZChess 2.22b Franck Zibi 6,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  68,75 

Decembre 09

Class. Module Auteur Pays Score De He Qu Za Ro Ne S-B
1 Delphil 1.9c Philippe Fabiani 11,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4 1,5/4  108,75 
2 Hermann 2.3 Volker Annuss 10,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 1,0/4 2,5/4  104,00 
3 Queen 4.03 Leen Ammeraal 10,5/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4  102,75 
4 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 10,5/20 2,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  100,75 
5 RomiChess P3k Michael Sherwin 9,5/20 1,0/4 3,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  94,00 
6 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 8,0/20 2,5/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  83,75 

Decembre 10

Class. Module Auteur Pays Score Ce Sn De Tc Pu Ga S-B
1 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 13,0/20 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4 1,5/4  124,25 
2 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 10,5/20 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,0/4 2,0/4  99,50 
3 Delphil 1.9b Philippe Fabiani 10,0/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 3,0/4  99,25 
4 Tcb 0052 Remi Coulom 10,0/20 1,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  90,75 
5 Pupsi2 0.06 Jesper Nielsen 8,5/20 1,0/4 2,0/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4  86,00 
6 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 8,0/20 2,5/4 2,0/4 1,0/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ··  84,75 

Decembre 11

Class. Module Auteur Pays Score Al Dr Ar Ca De Di S-B
1 Alfil 8.3 Casper.W. Berg 13,5/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 1,5/4 3,5/4  126,00 
2 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 11,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 2,0/4  107,25 
3 Arion 1.7 Gabriel Guillory 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  100,00 
4 Capture R01 Sylvain RENARD 9,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  85,00 
5 Delphil 1.9d Philippe Fabiani 7,5/20 2,5/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4  81,75 
6 Diablo 0.51 Marcus Predaski 7,0/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ··  69,00 

Decembre 12

Class. Module Auteur Pays Score Al Dr Ar Ca De Di S-B
1 Alfil 8.3 Casper.W. Berg 13,5/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 1,5/4 3,5/4  126,00 
2 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 11,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 2,0/4  107,25 
3 Arion 1.7 Gabriel Guillory 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  100,00 
4 Capture R01 Sylvain RENARD 9,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  85,00 
5 Delphil 1.9d Philippe Fabiani 7,5/20 2,5/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4  81,75 
6 Diablo 0.51 Marcus Predaski 7,0/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ··  69,00 

Decembre 13

Class. Module Auteur Pays Score Ol Sa Kn Gr Br Po S-B
1 OliThink 5.13 Oliver Brausch 13,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,5/4 2,0/4 3,0/4  122,25 
2 Sage 3.53 David Dahlem 10,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4  102,50 
3 Knightx 1.92 Christophe Jolly 10,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 1,5/4  99,75 
4 GreKo 5.9 Vladimir R.Medvedev 10,0/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  90,75 
5 Brutus 5.4 Stefan Vermeide 8,5/20 2,0/4 2,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4  89,00 
6 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 8,0/20 1,0/4 2,0/4 2,5/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ··  80,25 

Decembre 14

Class. Module Auteur Pays Score Bu Gr Co Pi Li Ob S-B
1 BugChess2 V1.6.3 François Karr 18,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  146,00 
2 GreKo 5.8 V.R. Medvedev 14,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  106,25 
3 Counter 1.0 Vadim Chizhov 9,5/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,5/4  76,25 
4 PikoSzachy 3.0 Piotr Cichy 9,5/20 0,0/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  52,25 
5 LittleThought 1.03 Nathan Thom 5,5/20 0,5/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  42,75 
6 Obender Evgeniy Korniloff 3,0/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ··  22,50 

Decembre 15

Class. Module Auteur Pays Score Cr Ne Bl Gi Na Ad S-B
1 Crafty 22.4 Robert Hyatt 19,5/20 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  156,50 
2 Neurosis 2.4 Stan Arts 11,0/20 0,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  83,75 
3 BlackBishop 0.98 Andreas Herrmann 8,5/20 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4 1,5/4 3,0/4  70,25 
4 Gibbon 2.42c Eric Marathée 8,0/20 0,0/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4  64,75 
5 NagaSkaki 5.12 N. Groenewald 6,5/20 0,0/4 1,0/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 0,5/4  55,50 
6 Adam 3.1 Dominique Longbien 6,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 3,5/4 · ·· ··  47,25 

Decembre 16

Class. Module Auteur Pays Score Ha Am Gn WJ At Ur S-B
1 Hamsters 0.7.1 Alessandro Scotti 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 11,0/20 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,5/4 3,5/4  76,75 
3 Gnuchess 5.07 John Stanback 9,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4  68,50 
4 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 7,5/20 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4  61,50 
5 Atak 0.6 Mateusz Luksik 6,5/20 0,0/4 0,5/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4  49,00 
6 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 6,0/20 0,0/4 0,5/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  47,75 

Decembre 17

Class. Module Auteur Pays Score De He Ch Cl Fi Me S-B
1 Delphil 1.9f Philippe Fabiani 18,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  142,50 
2 Hermann 2.4 Volker Annuss 15,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4  115,00 
3 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 10,0/20 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4  69,75 
4 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 7,5/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  45,00 
5 FireFly 2.52 Andrew Fan 5,0/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  29,50 
6 Mediocre 0.332 Jonatan Petersson 4,0/20 0,0/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  36,75 

Decembre 18

Class. Module Auteur Pays Score Ph La Ch He Bi Bi S-B
1 Philou 1.10 Philippe Gailhac 13,5/20 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4  123,00 
2 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 11,0/20 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4  109,75 
3 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 9,5/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 2,0/4  90,00 
4 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 9,0/20 1,5/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  90,50 
5 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 9,0/20 0,5/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  85,75 
6 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 8,0/20 1,0/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  81,50 

Decembre 19

Class. Module Auteur Pays Score EC So Bi Ph Bn Ra S-B
1 ECE 0.3 Luigino Viscione 11,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4 1,0/4 2,5/4  113,75 
2 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 0,0/4 3,5/4 3,0/4  106,50 
3 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 11,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,0/4  105,00 
4 Philou 1.03 Philippe Gailhac 10,5/20 0,0/4 4,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  99,75 
5 Bn0 Simple Chess 3.3 Nicolas Robert 8,0/20 3,0/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  80,50 
6 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 7,5/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  78,50 

Decembre 20

Class. Module Auteur Pays Score Br Ro Zo Sm BB Ja S-B
1 Brainless 20080519 Matthew Lai   13,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,5/4 2,0/4 4,0/4  123,25 
2 Roce 0.0380 Roman Hartman 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4 2,0/4  105,00 
3 Zoidberg Manuel Diaz 10,0/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 2,5/4  100,75 
4 SmallC 90.3 Eric Marathée 9,5/20 0,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  89,75 
5 BBChess 1.3a Borko Boskovic 8,0/20 2,0/4 0,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4  84,50 
6 Jars 1.75a Daniel Anulliero 8,0/20 0,0/4 2,0/4 1,5/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ··  75,25 

Decembre 21

Class. Module Auteur Pays Score Be Yo Zc Da Si Ka S-B
1 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 12,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,5/4 2,0/4 3,0/4  115,25 
2 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 12,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4 2,0/4  114,25 
3 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 11,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 4,0/4  101,00 
4 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 9,5/20 0,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  86,75 
5 Simple 0048 Rémi Coulom 9,0/20 2,0/4 0,5/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  90,25 
6 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 6,0/20 1,0/4 2,0/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  64,00 

Decembre 22

Class. Module Auteur Pays Score Tr Na Si Yo Pr Si S-B
1 Trex 1.9b Christophe Drieu 15,0/20 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 4,0/4 2,0/4 4,0/4  127,50 
2 Nanook 0.16 Julien Goncalez 14,0/20 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4  122,00 
3 Sissa 0.6.3 Christophe J. Mandin 11,0/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 3,0/4  88,75 
4 Youk 1.05 Loic Cuenot 8,5/20 0,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  70,25 
5 Predateur 0.1.4 Julien Robert 6,0/20 2,0/4 1,5/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4  69,25 
6 Sissa 0.06 Christophe J. Mandin 5,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ··  41,75 

Decembre 23

Class. Module Auteur Pays Score Tr Na Si Yo Pr Si S-B
1 Trex 1.9b Christophe Drieu 15,0/20 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 4,0/4 2,0/4 4,0/4  127,50 
2 Nanook 0.16 Julien Goncalez 14,0/20 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4  122,00 
3 Sissa 0.6.3 Christophe J. Mandin 11,0/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 3,0/4  88,75 
4 Youk 1.05 Loic Cuenot 8,5/20 0,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  70,25 
5 Predateur 0.1.4 Julien Robert 6,0/20 2,0/4 1,5/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4  69,25 
6 Sissa 0.06 Christophe J. Mandin 5,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ··  41,75 

Decembre 24

Class. Module Auteur Pays Score Ja Hi NS Mi Ac Ca S-B
1 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 18,0/20 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  142,00 
2 Hippocampe 0.4.2 Jérémy Pages 13,5/20 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4  92,25 
3 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 13,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 4,0/4  97,50 
4 Microchess 1976 Peter Jennings 7,0/20 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  56,50 
5 Ace 0.1 Adam Adair 5,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  24,50 
6 Cassandre 0.24 J. Romang, R. Grundich, T. Adolph 3,5/20 0,0/4 0,5/4 0,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  25,75 

____________________________________________________________________________

News du mois

News Int Decembre 01

Class. Module Auteur Pays Score Cr Ar Pu Di Gr Br S-B
1 Crafty 22.8 Robert Hyatt 17,0/20 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4  139,75 
2 Arasan 11.2 Jon Dart 15,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4  120,00 
3 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 9,5/20 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 4,0/4  59,50 
4 Dirty 0.99z P.Kannan et A. Valverde 8,0/20 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 4,0/4  61,75 
5 GreKo 6.25 Vladimir R.Medvedev 5,5/20 0,5/4 0,5/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 0,0/4  54,50 
6 Brutus 6.1 Stefan Vermeide 4,5/20 0,5/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 4,0/4 · ·· ··  30,50 

News Int Decembre 02

Class. Module Auteur Pays Score Gl Pi Gl Me If Am S-B
1 Glaurung 2.2 Tord Romstad 18,5/20 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  148,75 
2 PikoSzachy 3.1 Piotr Cichy 15,0/20 0,5/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  100,75 
3 Glass 0.10c E. Moshammer, P. Koziol   10,0/20 0,5/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4  58,75 
4 Mediocre 0.334 Jonatan Petersson 9,5/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4  68,25 
5 Ifrit B3.1 Andrei 5,0/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4  18,00 
6 Amundsen 0.75 John Bergbom 2,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ··  19,00 

Mat !!!

____________________________________________________________________________