Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Version imprimable

Mai 2009 - Int

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Mai 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ry Hi To Ry Fr To S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 15,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4  130,50 
2 Hiarcs 12.1 Mark John Uniacke 12,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,0/4 3,5/4  106,50 
3 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 11,0/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4  95,50 
4 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 10,0/20 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4  86,50 
5 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 6,5/20 0,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  58,00 
6 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 4,5/20 0,5/4 0,5/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ··  43,00 

Mai 02 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sp Fr Na De Sc Al S-B
1 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 13,0/20 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4  125,75 
2 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 13,0/20 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  109,75 
3 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 10,0/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4 2,5/4  93,50 
4 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 9,5/20 2,0/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  91,00 
5 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 8,5/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  82,00 
6 Alaric 7.07 Peter Fendrich 6,0/20 1,5/4 0,0/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  61,50 

Mai 03 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Tw Cr Sl E. Wi Ph S-B
1 Twisted 20080620 Edsel Apostol 12,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 4,0/4 2,5/4  117,00 
2 Crafty 22.8 Robert Hyatt 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,5/4 2,5/4  107,25 
3 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 10,5/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4  102,50 
4 E.t Chess 130108 Eric Triki 9,0/20 2,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4  92,00 
5 WildCat 8.0 Igor Korshunov 9,0/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4  84,50 
6 Pharaon 3.51 Franck Zibi 8,0/20 1,5/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  83,25 

Mai 04 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Co Cy Bu Nr Ru Uf S-B
1 Colossus 2008b Martin Bryant 13,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4 2,5/4  119,00 
2 Cyrano 0.6b17 Harald Johnsen 13,0/20 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4  113,75 
3 BugChess2 V1.6.3 François Karr 11,0/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 3,0/4  103,00 
4 Nr5 v0.8 Horst Stör 10,5/20 1,5/4 0,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  93,00 
5 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 7,0/20 0,5/4 0,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  61,75 
6 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 5,5/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  61,00 

Mai 05 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Jo Pr Sl Ha Mo Ar S-B
1 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 14,0/20 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  111,00 
2 Pro Deo 1.6 Ed Schröder 12,5/20 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 2,5/4 4,0/4  105,00 
3 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 12,0/20 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 3,0/4  112,25 
4 Hamsters 0.7.1 Alessandro Scotti 11,5/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4  95,00 
5 Movei 00.8.438 Uri Blass 8,0/20 0,0/4 1,5/4 2,5/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4  56,75 
6 Arasan 11.2 Jon Dart 2,0/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ··  23,50 

Mai 06 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gl Bo Ar Li Kt Ga S-B
1 Glaurung 2.2 Tord Romstad 19,0/20 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  153,50 
2 Booot 4.15 Christopher William Bowron 11,5/20 0,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,5/4 3,5/4  78,50 
3 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 10,5/20 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4  91,50 
4 List 5.12 Fritz Reul 7,5/20 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  57,25 
5 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 6,5/20 0,0/4 0,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  50,25 
6 GarboChess 2.20 Gary Linscott 5,0/20 0,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  42,00 

Mai 07 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ta ZC An Ba Pu He S-B
1 Tao 5.6 Bas Hamstra 13,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4  123,50 
2 ZChess 2.22b Franck Zibi 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,5/4 2,5/4  110,25 
3 AnMon 5.66 Christian Barreteau 10,0/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4  94,00 
4 Baron 2.23 Richard Pijl 9,5/20 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  88,50 
5 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 9,0/20 1,5/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  86,25 
6 Hermann 2.4 Volker Annuss 6,5/20 1,5/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  71,00 

Mai 08 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Za Fr Tc Pi Ma Al S-B
1 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 14,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4 3,0/4  130,25 
2 Francesca Mad 0.13 Tom King 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4  102,00 
3 Tcb 0052 Remi Coulom 10,5/20 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 3,0/4  100,50 
4 PikoSzachy 3.1 Piotr Cichy 9,0/20 0,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  82,00 
5 Matacz 1.4 Maciej Pestka 8,5/20 1,0/4 0,5/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  79,25 
6 Alfil 8.3 Casper.W. Berg 6,5/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  69,00 

Mai 09 Int

Clt. Module Auteur Pays Score De Ro Qu Ne Sn Br S-B
1 Delphil 1.9d Philippe Fabiani 11,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 1,5/4  108,75 
2 RomiChess P3k Michael Sherwin 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 2,5/4 3,0/4  106,75 
3 Queen 4.03 Leen Ammeraal 10,5/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4  102,25 
4 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 9,5/20 1,5/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  96,00 
5 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 9,5/20 1,5/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  93,25 
6 Bright 0.4a3 Allard Siemelink 8,5/20 2,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  88,00 

Mai 10 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ga Ar Gr Ce Di Dr S-B
1 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 14,5/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4 4,0/4  129,75 
2 Arion 1.7 Gabriel Guillory 10,0/20 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 0,0/4 3,5/4 3,0/4  97,25 
3 GreKo 6.25 Vladimir R.Medvedev 9,5/20 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4  91,50 
4 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 9,5/20 0,5/4 4,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4  90,25 
5 Diablo 0.51 Marcus Predaski 9,0/20 2,0/4 0,5/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4  92,75 
6 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 7,5/20 0,0/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ··  70,50 

Mai 11 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Br Ty Br Re Di Ho S-B
1 Brutus 7.02 Stefan Vermeide 14,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4 1,5/4  132,00 
2 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 13,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,0/4 3,0/4  112,75 
3 Brutus 6.1 Stefan Vermeide 9,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 3,5/4  88,00 
4 Resp 0.19 Peter Rosendahl 9,0/20 0,5/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4  74,75 
5 Dirty 0.99z P.Kannan et A. Valverde 7,5/20 1,0/4 1,0/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4  75,00 
6 Horizon 4.4 Ron Murawski 7,0/20 2,5/4 1,0/4 0,5/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ··  76,00 

Mai 12 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Cr Sc Ho Ch Gl Ca S-B
1 Crafty 23.0 Robert Hyatt 19,5/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  158,75 
2 Scorpio 2.1 Daniel Shawul 15,0/20 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4  97,00 
3 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 8,5/20 0,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4  48,25 
4 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 6,5/20 0,5/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  44,25 
5 Glass 1.1 E. Moshammer, P. Koziol   5,5/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  35,75 
6 Capture R01 Sylvain Renard 5,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  41,00 

Mai 13 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Kn Ol Ph Sa Na Me S-B
1 Knightx 1.92 Christophe Jolly 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4 2,0/4  127,75 
2 OliThink 5.19 Oliver Brausch 14,0/20 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  124,50 
3 Philou 2.70 Philippe Gailhac 10,0/20 0,5/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 3,5/4  79,00 
4 Sage 3.53 David Dahlem 9,5/20 0,5/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4  79,00 
5 NanoSzachy 3.3 Piotr Cichy 6,5/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4  63,00 
6 Mediocre 0.34 Jonatan Petersson 6,0/20 2,0/4 1,0/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  66,25 

Mai 14 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Co Po Ob Li Me Ne S-B
1 Counter 1.0 Vadim Chizhov 17,5/20 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4  147,50 
2 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 11,5/20 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 1,5/4 4,0/4  92,50 
3 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 10,5/20 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4  79,75 
4 LittleThought 1.03 Nathan Thom 9,0/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  78,50 
5 Mediocre 0.334 Jonatan Petersson 6,5/20 0,0/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4  62,25 
6 Neurosis 2.4 Stan Arts 5,0/20 0,5/4 0,0/4 0,5/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ··  42,50 

Mai 15 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Th Ar Na Gi Bl Ad S-B
1 Thinker 5.4d active Lance Perkins 17,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  139,50 
2 Arasan 11.3 Jon Dart 15,0/20 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4  112,00 
3 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 9,0/20 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 1,5/4  70,75 
4 Gibbon 2.51a Eric Marathée 8,5/20 1,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  77,50 
5 BlackBishop 0.98 Andreas Herrmann 5,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  38,50 
6 Adam 3.1 Dominique Longbien 5,0/20 0,0/4 0,0/4 2,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  39,25 

Mai 16 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Am Gi At Gn Gl Ph S-B
1 Amundsen 0.80 John Bergbom 11,5/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4  112,50 
2 Gibbon 2.52a Eric Marathée 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,5/4 2,5/4 2,5/4  108,50 
3 Atak 0.6 Mateusz Luksik 11,0/20 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4  105,50 
4 Gnuchess 5.07 John Stanback 9,5/20 2,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  92,75 
5 Glass 0.10c E. Moshammer, P. Koziol   9,0/20 1,5/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  88,50 
6 Philou 2.50 Philippe Gailhac 7,5/20 2,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  79,25 

Mai 17 Int

Clt. Module Auteur Pays Score De Ur At WJ Al Cl S-B
1 Delphil 1.9g Philippe Fabiani 18,5/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 2,5/4 4,0/4  154,75 
2 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 10,0/20 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,0/4 3,0/4 2,5/4  79,50 
3 Atak 6.5 Mateusz Luksik 9,0/20 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 3,0/4  68,25 
4 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 8,0/20 0,0/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4  69,50 
5 Alex 1.90 Normand M. Blais 7,5/20 1,5/4 1,0/4 0,5/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4  76,75 
6 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 7,0/20 0,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ··  58,75 

Mai 18 Int

Clt. Module Auteur Pays Score La Bn He Ch Ph Fi S-B
1 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 13,5/20 · ·· ·· 4,0/4 1,0/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4  125,25 
2 Bn0 Simple Chess 3.6 Nicolas Robert 11,0/20 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  96,00 
3 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 10,5/20 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,0/4  102,25 
4 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 10,5/20 1,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4  95,50 
5 Philou 2.0 Philippe Gailhac 8,5/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4  87,50 
6 FireFly 2.52 Andrew Fan 6,0/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ··  61,50 

Mai 19 Int

Clt. Module Auteur Pays Score EC Bi Bn So Bi Bn S-B
1 ECE 0.3 Luigino Viscione 13,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4  112,50 
2 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 13,0/20 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4  109,00 
3 Bn0 Simple Chess 3.4a Nicolas Robert 12,0/20 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,0/4 2,5/4  115,75 
4 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 8,5/20 2,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  83,25 
5 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 8,5/20 1,0/4 0,0/4 3,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  80,25 
6 Bn0 Simple Chess 3.5 Nicolas Robert 5,0/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  47,75 

Mai 20 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bn Br Ra Zo Ja If S-B
1 Bn0 Simple Chess 3.3 Nicolas Robert 12,0/20 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4  116,75 
2 Brainless 20080519 Matthew Lai   11,0/20 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4 3,5/4  101,25 
3 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 10,5/20 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 1,0/4 3,5/4  102,25 
4 Zoidberg Manuel Diaz 10,0/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4  98,00 
5 Jars 1.75a Daniel Anulliero 9,0/20 1,5/4 2,0/4 3,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4  91,50 
6 Ifrit B3.1 Andrei 7,5/20 2,0/4 0,5/4 0,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ··  77,75 

Mai 21 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Mi Ro Sm Yo BB Be S-B
1 Milady 2.40 Yves Lejeail 12,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  112,50 
2 Roce 0.0380 Roman Hartman 11,0/20 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 3,0/4 2,5/4  106,00 
3 SmallC 90.3 Eric Marathée 11,0/20 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4  105,00 
4 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 10,5/20 2,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,5/4  96,50 
5 BBChess 1.3a Borko Boskovic 10,0/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 3,0/4  92,00 
6 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 5,0/20 0,5/4 1,5/4 1,5/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ··  54,50 

Mai 22 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Da Si Si Ka Di Am S-B
1 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 15,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4 2,0/4  133,25 
2 Sissa 0.12.0 Christophe J. Mandin 14,0/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4  119,00 
3 Simple 0048 Rémi Coulom 9,5/20 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,5/4  78,25 
4 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 8,0/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  75,00 
5 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 7,0/20 0,0/4 0,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4  53,75 
6 Amundsen 0.75 John Bergbom 6,5/20 2,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ··  74,25 

Mai 23 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pr Lo Na Tr Ma Yo S-B
1 Predateur 0.1.5 Julien Robert 17,5/20 · ·· ·· 4,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4  151,00 
2 Lovelace Jean-Marc Alliot 11,0/20 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4 2,0/4 2,0/4  93,00 
3 Nanook 0.16 Julien Goncalez 10,0/20 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 4,0/4  79,75 
4 Trex 1.9b Christophe Drieu 10,0/20 0,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  70,75 
5 Marquis 1.6 Roland Marquis 7,5/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  59,00 
6 Youk 1.05 Loic Cuenot 4,0/20 1,0/4 2,0/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  47,00 

Mai 24 Int

Clt0 Module Auteur Pays Score Ja Hi NS Mi Ac Ca S-B
1 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 16,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  120,00 
2 Hippocampe 0.4.2 Jérémy Pages 15,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4  124,50 
3 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 12,5/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,5/4  95,50 
4 Microchess 1976 Peter Jennings 7,0/20 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  58,50 
5 Ace 0.1 Adam Adair 5,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  26,00 
6 Cassandre 0.24 J. Romang, R. Grundich, T. Adolph 4,0/20 0,0/4 0,5/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  33,00 

____________________________________________________________________________