Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Avril 2009 - Int

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Avril 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ry To Ry To Fr Br S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 17,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  140,50 
2 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4  96,50 
3 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 4,0/4  86,00 
4 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 10,0/20 0,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4  76,00 
5 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 8,0/20 0,5/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  69,00 
6 Bright 0.3a Allard Siemelink 3,0/20 0,0/4 1,0/4 0,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ··  28,00 

Avril 02 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sp Na Fr De Sc Al S-B
1 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 12,0/20 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4 2,0/4 2,5/4  113,00 
2 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 11,5/20 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,5/4 2,5/4  108,50 
3 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 11,5/20 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 0,5/4 2,5/4 4,0/4  107,50 
4 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 9,0/20 0,5/4 1,0/4 3,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4  90,75 
5 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 9,0/20 2,0/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  89,50 
6 Alaric 7.07 Peter Fendrich 7,0/20 1,5/4 1,5/4 0,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  71,25 

Avril 03 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ph Wi Cr E. Sl Tw S-B
1 Pharaon 3.51 Franck Zibi 11,5/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 2,5/4 1,0/4  114,25 
2 WildCat 8.0 Igor Korshunov 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 2,0/4 4,0/4  107,75 
3 Crafty 22.8 Robert Hyatt 10,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,5/4  97,75 
4 E.t Chess 130108 Eric Triki 9,5/20 1,0/4 3,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4  98,75 
5 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 9,5/20 1,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  92,25 
6 Twisted 20080620 Edsel Apostol 7,5/20 3,0/4 0,0/4 0,5/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ··  77,75 

Avril 04 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Co Cy Th Ru Bu Nr S-B
1 Colossus 2008b Martin Bryant 14,5/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4 3,5/4  129,00 
2 Cyrano 0.6b17 Harald Johnsen 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 4,0/4 2,0/4  110,00 
3 Thinker 5.2i active Lance Perkins 9,0/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 1,5/4  86,25 
4 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 8,5/20 0,5/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  83,50 
5 BugChess2 V1.6.3 François Karr 8,5/20 1,5/4 0,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4  81,00 
6 Nr5 v0.8 Horst Stör 8,0/20 0,5/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  78,25 

Avril 05 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pr Sl Uf Ha Mo Ar S-B
1 Pro Deo 1.6 Ed Schröder 11,5/20 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 1,5/4 2,5/4 2,5/4  111,25 
2 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 11,5/20 2,5/4 · ·· ·· 0,5/4 2,0/4 3,5/4 3,0/4  105,50 
2 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 11,5/20 0,5/4 3,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 4,0/4  105,50 
4 Hamsters 0.7.1 Alessandro Scotti 10,0/20 2,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4  102,50 
5 Movei 00.8.438 Uri Blass 9,0/20 1,5/4 0,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  88,00 
6 Arasan 11.2 Jon Dart 6,5/20 1,5/4 1,0/4 0,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  67,25 

Avril 06 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Hi Bo Li Cr Jo Gl S-B
1 Hiarcs 12.1 Mark John Uniacke 17,0/20 · ·· ·· 4,0/4 2,5/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  144,25 
2 Booot 4.14 Christopher W. Bowron 10,5/20 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 1,5/4 3,5/4  84,75 
3 List 5.12 Fritz Reul 9,5/20 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 1,5/4  91,50 
4 Crafty 22.4 Robert Hyatt 9,0/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  86,25 
5 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 7,5/20 0,0/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  66,75 
6 Glaurung 2.2 Tord Romstad 6,5/20 0,0/4 0,5/4 2,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  57,50 

Avril 07 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Kt Ba Ar An Ga An S-B
1 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 15,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  136,25 
2 Baron 2.23 Richard Pijl 10,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4 3,0/4 1,0/4  95,25 
3 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 9,5/20 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4  91,50 
4 AnMon 5.60 Christian Barreteau 9,0/20 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  85,25 
5 GarboChess 2.20 Gary Linscott 8,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4  81,00 
6 AnMon 5.66 Christian Barreteau 7,5/20 0,0/4 3,0/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  70,75 

Avril 08 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ta Pu Fr He ZC Ma S-B
1 Tao 5.6 Bas Hamstra 12,5/20 · ·· ·· 0,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4 2,5/4  111,50 
2 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 12,0/20 3,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 2,0/4 3,5/4  111,75 
2 Francesca Mad 0.13 Tom King 12,0/20 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4  111,75 
4 Hermann 2.4 Volker Annuss 9,5/20 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  90,50 
5 ZChess 2.22b Franck Zibi 8,0/20 0,0/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  77,75 
6 Matacz 1.4 Maciej Pestka 6,0/20 1,5/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  62,25 

Avril 09 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Tc Za Al Pi Ro Qu S-B
1 Tcb 0052 Remi Coulom 13,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4  121,00 
2 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 12,0/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,0/4 2,0/4  115,50 
3 Alfil 8.3 Casper.W. Berg 10,5/20 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4  92,00 
4 PikoSzachy 3.1 Piotr Cichy 9,0/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  86,50 
5 RomiChess P3k Michael Sherwin 8,5/20 1,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  86,00 
6 Queen 4.03 Leen Ammeraal 7,0/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  73,50 

Avril 10 Int

Clt. Module Auteur Pays Score De Ga Di Sn Dr Ne S-B
1 Delphil 1.9d Philippe Fabiani 13,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4  119,50 
2 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 12,0/20 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4  116,50 
3 Diablo 0.51 Marcus Predaski 11,5/20 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4  98,25 
4 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 9,5/20 1,0/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  91,00 
5 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 7,5/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  73,25 
6 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 6,0/20 1,0/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  60,50 

Avril 11 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ce Gr Re Ar Ty Ca S-B
1 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 14,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4 4,0/4  124,50 
2 GreKo 6.25 Vladimir R.Medvedev 12,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4  115,25 
3 Resp 0.19 Peter Rosendahl 11,0/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4  95,50 
4 Arion 1.7 Gabriel Guillory 9,5/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4  76,25 
5 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 9,5/20 1,5/4 0,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4  75,50 
6 Capture R01 Sylvain Renard 3,0/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  36,00 

Avril 12 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ho Br Ho Di Kn Ch S-B
1 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 13,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  119,50 
2 Brutus 6.1 Stefan Vermeide 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4  109,75 
3 Horizon 4.4 Ron Murawski 10,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  96,50 
4 Dirty 0.99z P.Kannan et A. Valverde 10,0/20 2,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  98,50 
5 Knightx 1.92 Christophe Jolly 7,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4  77,25 
6 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 7,5/20 1,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  74,50 

Avril 13 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Po Li Sa Ph Na Co S-B
1 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 12,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,5/4 2,5/4 2,0/4  119,75 
2 LittleThought 1.03 Nathan Thom 10,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 2,5/4 3,0/4  100,00 
3 Sage 3.53 David Dahlem 10,5/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 0,0/4 4,0/4 3,0/4  99,25 
4 Philou 2.70 Philippe Gailhac 10,0/20 0,5/4 3,0/4 4,0/4 · ·· ·· 0,0/4 2,5/4  98,50 
5 NanoSzachy 3.3 Piotr Cichy 9,0/20 1,5/4 1,5/4 0,0/4 4,0/4 · ·· ·· 2,0/4  89,50 
6 Counter 1.0 Vadim Chizhov 7,5/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  79,00 

Avril 14 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bo Me Ne Gi Ob Bl S-B
1 Booot 4.15 Christopher William Bowron 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Mediocre 0.334 Jonatan Petersson 12,0/20 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  84,00 
3 Neurosis 2.4 Stan Arts 9,5/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4  59,75 
4 Gibbon 2.51a Eric Marathée 9,0/20 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4  57,25 
5 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 7,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  43,75 
6 BlackBishop 0.98 Andreas Herrmann 2,5/20 0,0/4 1,0/4 0,5/4 0,5/4 0,5/4 · ·· ··  24,75 

Avril 15 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Me Ad Na Gl At Ph S-B
1 Mediocre 0.34 Jonatan Petersson 14,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4  127,00 
2 Adam 3.1 Dominique Longbien 12,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,0/4 2,5/4  108,25 
3 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 12,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,5/4  109,50 
4 Glass 0.10c E. Moshammer, P. Koziol   9,5/20 1,0/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4  73,00 
5 Atak 0.6 Mateusz Luksik 6,0/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4  60,00 
6 Philou 2.50 Philippe Gailhac 5,5/20 0,0/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  55,25 

Avril 16 Int

Clt. Module Auteur Pays Score WJ Gn Gi Ch Cl Ur S-B
1 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 12,0/20 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4 2,0/4  114,25 
2 Gnuchess 5.07 John Stanback 10,5/20 3,0/4 · ·· ·· 3,0/4 0,5/4 1,0/4 3,0/4  106,75 
3 Gibbon 2.52a Eric Marathée 10,0/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  95,75 
4 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 9,5/20 0,5/4 3,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  93,75 
5 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 9,0/20 1,5/4 3,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4  92,50 
6 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 9,0/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ··  90,50 

Avril 17 Int

Clt. Module Auteur Pays Score He Fi La Bi Ph S-B
1 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 10,0/16 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4 3,0/4  74,00 
2 FireFly 2.52 Andrew Fan 9,5/16 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,5/4  68,50 
3 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 9,0/16 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4  62,75 
4 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 6,5/16 2,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4  57,50 
5 Philou 2.0 Philippe Gailhac 5,0/16 1,0/4 0,5/4 0,5/4 3,0/4 · ·· ··  38,75 

Avril 18 Int

Clt. Module Auteur Pays Score So EC Bn Bi Bn Ra S-B
1 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 12,5/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4 0,0/4 3,5/4  118,25 
2 ECE 0.3 Luigino Viscione 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 1,5/4  108,25 
3 Bn0 Simple Chess 3.4a Nicolas Robert 10,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4  96,25 
4 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 10,0/20 0,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4  90,00 
5 Bn0 Simple Chess 3.3 Nicolas Robert 9,0/20 4,0/4 1,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4  96,00 
6 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 7,5/20 0,5/4 2,5/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  76,75 

Avril 19 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bn Zo Ja If Br Ro S-B
1 Bn0 Simple Chess 3.5 Nicolas Robert 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 1,0/4 4,0/4 3,0/4  114,75 
2 Zoidberg Manuel Diaz 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 1,0/4 3,0/4  108,25 
3 Jars 1.75a Daniel Anulliero 11,5/20 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4  107,75 
4 Ifrit B3.1 Andrei 9,5/20 3,0/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  93,25 
5 Brainless 20080519 Matthew Lai   8,5/20 0,0/4 3,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  83,25 
6 Roce 0.0380 Roman Hartman 6,5/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  67,25 

Avril 20 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Si Zc Da Di Ka Am S-B
1 Simple 0048 Rémi Coulom 12,5/20 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 4,0/4 2,0/4 3,0/4  113,75 
2 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 12,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4 3,0/4  111,75 
3 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 11,5/20 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,0/4  113,75 
4 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 8,5/20 0,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  79,25 
5 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 8,0/20 2,0/4 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  79,00 
6 Amundsen 0.75 John Bergbom 7,0/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  72,50 

Avril 21 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pr Lo Tr Na Ma Yo S-B
1 Predateur 0.1.5 Julien Robert 18,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4  157,00 
2 Lovelace Jean-Marc Alliot 12,0/20 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  90,00 
3 Trex 1.9b Christophe Drieu 11,0/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 4,0/4  71,50 
4 Nanook 0.16 Julien Goncalez 9,0/20 1,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  63,50 
5 Marquis 1.6 Roland Marquis 8,0/20 0,0/4 1,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  50,00 
6 Youk 1.05 Loic Cuenot 2,0/20 1,0/4 1,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  30,00 

Avril 22 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pr Lo Tr Na Ma Yo S-B
1 Predateur 0.1.5 Julien Robert 18,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4  157,00 
2 Lovelace Jean-Marc Alliot 12,0/20 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  90,00 
3 Trex 1.9b Christophe Drieu 11,0/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 4,0/4  71,50 
4 Nanook 0.16 Julien Goncalez 9,0/20 1,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  63,50 
5 Marquis 1.6 Roland Marquis 8,0/20 0,0/4 1,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  50,00 
6 Youk 1.05 Loic Cuenot 2,0/20 1,0/4 1,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  30,00 

Avril 23 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Hi Ja NS Ca Ac Mi S-B
1 Hippocampe 0.4.2 Jérémy Pages 15,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4  123,75 
2 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 15,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  119,00 
3 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 12,5/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,0/4  103,75 
4 Cassandre 0.24 J. Romang, R. Grundich, T. Adolph 6,0/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4  44,50 
5 Ace 0.1 Adam Adair 6,0/20 0,0/4 0,5/4 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4  37,00 
6 Microchess 1976 Peter Jennings 4,5/20 1,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  43,00 

____________________________________________________________________________

Avril News 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Br Sc Cr Th Ar De S-B
1 Bright 0.4a3 Allard Siemelink 16,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  129,00 
2 Scorpio 2.1 Daniel Shawul 12,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4 2,5/4  111,00 
3 Crafty 23.0 Robert Hyatt 12,5/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 3,5/4  103,75 
4 Thinker 5.4d active Lance Perkins 7,5/20 0,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4  70,50 
5 Arasan 11.3 Jon Dart 6,5/20 0,5/4 0,5/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4  46,75 
6 Delphil 1.9g Philippe Fabiani 5,0/20 0,0/4 1,5/4 0,5/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ··  47,00 

Avril News 02 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Br Gl Ol Am Al At S-B
1 Brutus 7.02 Stefan Vermeide 14,5/20 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,0/4 4,0/4 3,0/4  128,75 
2 Glass 1.1 E. Moshammer, P. Koziol   13,5/20 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 4,0/4 3,0/4 3,5/4  110,00 
3 OliThink 5.19 Oliver Brausch 12,5/20 0,5/4 3,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 2,5/4  106,50 
4 Amundsen 0.80 John Bergbom 7,0/20 2,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4  66,75 
5 Alex 1.90 Normand M. Blais 6,5/20 0,0/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  51,25 
6 Atak 6.5 Mateusz Luksik 6,0/20 1,0/4 0,5/4 1,5/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ··  60,75 

____________________________________________________________________________