Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Mars 2009 - Int

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Mars 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ry Ry To Hi Fr To S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 15,0/20 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 2,5/4  137,50 
2 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 10,5/20 0,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4  91,00 
2 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 10,5/20 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 4,0/4  91,00 
4 Hiarcs 12 SP Marc Uniacke 10,0/20 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  91,00 
5 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 8,5/20 1,0/4 1,5/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  80,75 
6 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 5,5/20 1,5/4 1,0/4 0,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  60,75 

Mars 02 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Fr Na Sp Br De Sc S-B
1 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 11,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4 2,0/4  112,75 
2 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 10,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4  105,00 
3 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 10,5/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,5/4  101,00 
4 Bright 0.3a Allard Siemelink 10,5/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  99,25 
5 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 9,0/20 2,0/4 2,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  90,25 
6 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 8,0/20 2,0/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  83,75 

Mars 03 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Al Wi E. Ph Cr Sl S-B
1 Alaric 7.07 Peter Fendrich 12,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4  115,50 
2 WildCat 8.0 Igor Korshunov 11,5/20 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,0/4 2,5/4  107,25 
3 E.t Chess 130108 Eric Triki 11,0/20 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,5/4  106,00 
4 Pharaon 3.51 Franck Zibi 9,0/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  90,00 
5 Crafty 22.8 Robert Hyatt 9,0/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  87,00 
6 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 7,5/20 1,5/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  78,75 

Mars 04 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Tw Cy Nr Th Co Ru S-B
1 Twisted 20080620 Edsel Apostol 12,5/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 1,5/4 2,0/4 3,0/4  118,00 
2 Cyrano 0.6b17 Harald Johnsen 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 1,5/4 3,0/4  104,75 
3 Nr5 v0.8 Horst Stör 11,0/20 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4  96,00 
4 Thinker 5.2i active Lance Perkins 10,0/20 2,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  98,25 
5 Colossus 2008b Martin Bryant 9,5/20 2,0/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  95,50 
6 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 6,0/20 1,0/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  63,00 

Mars 05 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Uf Bu Ar Ha Sl Mo S-B
1 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 12,0/20 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4 3,5/4  109,50 
2 BugChess2 V1.6.3 François Karr 11,0/20 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 1,0/4 3,5/4  108,25 
3 Arasan 11.2 Jon Dart 11,0/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4  104,00 
4 Hamsters 0.7.1 Alessandro Scotti 10,5/20 1,5/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  104,00 
5 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 8,0/20 1,0/4 3,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 0,5/4  86,25 
6 Movei 00.8.438 Uri Blass 7,5/20 0,5/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 3,5/4 · ·· ··  71,50 

Mars 06 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pr Bo Cr Ga Jo Ar S-B
1 Pro Deo 1.6 Ed Schröder 14,5/20 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  127,75 
2 Booot 4.14 Christopher W. Bowron 10,5/20 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4  106,75 
3 Crafty 22.4 Robert Hyatt 10,5/20 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 3,0/4  90,75 
4 GarboChess 2.20 Gary Linscott 9,5/20 1,5/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4  95,75 
5 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 8,5/20 1,0/4 2,0/4 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4  80,25 
6 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 6,5/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  63,25 

Mars 07 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gl Li Ha Ba An He S-B
1 Glaurung 2.2 Tord Romstad 13,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4 2,5/4  122,50 
2 List 5.12 Fritz Reul 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 3,0/4 3,5/4  99,00 
3 Hamsters 0.7 Alessandro Scotti 10,5/20 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 1,0/4  104,50 
4 Baron 2.23 Richard Pijl 10,0/20 2,0/4 3,0/4 0,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  97,25 
5 AnMon 5.60 Christian Barreteau 9,0/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4  82,25 
6 Hermann 2.4 Volker Annuss 6,5/20 1,5/4 0,5/4 3,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ··  71,00 

Mars 08 Int

Clt. Module Auteur Pays Score ZC An Kt Ma Ta Fr S-B
1 ZChess 2.22b Franck Zibi 12,5/20 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,5/4 2,0/4 3,5/4  114,25 
2 AnMon 5.66 Christian Barreteau 12,5/20 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  112,25 
3 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 12,0/20 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4  108,75 
4 Matacz 1.4 Maciej Pestka 9,0/20 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  86,75 
5 Tao 5.6 Bas Hamstra 8,0/20 2,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4  82,50 
6 Francesca Mad 0.13 Tom King 6,0/20 0,5/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  58,00 

Mars 09 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Tc Pi Za Pu Ro Al S-B
1 Tcb 0052 Remi Coulom 14,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4  133,75 
2 PikoSzachy 3.1 Piotr Cichy 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4 2,5/4  101,50 
3 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 11,0/20 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 4,0/4  92,50 
4 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 11,0/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  90,25 
5 RomiChess P3k Michael Sherwin 9,5/20 0,5/4 0,5/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  76,00 
6 Alfil 8.3 Casper.W. Berg 3,5/20 2,0/4 1,5/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  44,50 

Mars 10 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Tc Pi Za Pu Ro Al S-B
1 Tcb 0052 Remi Coulom 14,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4  133,75 
2 PikoSzachy 3.1 Piotr Cichy 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4 2,5/4  101,50 
3 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 11,0/20 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 4,0/4  92,50 
4 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 11,0/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  90,25 
5 RomiChess P3k Michael Sherwin 9,5/20 0,5/4 0,5/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  76,00 
6 Alfil 8.3 Casper.W. Berg 3,5/20 2,0/4 1,5/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  44,50 

Mars 11 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Di Ce Ar Ty Re Ca S-B
1 Diablo 0.51 Marcus Predaski 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4  117,50 
2 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,5/4 3,0/4  101,00 
3 Arion 1.7 Gabriel Guillory 10,5/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,0/4  101,50 
4 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 10,0/20 2,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4  100,00 
5 Resp 0.19 Peter Rosendahl 9,0/20 1,5/4 0,5/4 2,5/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4  91,00 
6 Capture R01 Sylvain RENARD 7,0/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  71,50 

Mars 12 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ch Di Ho Gr Br Ho S-B
1 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4  121,75 
2 Dirty 0.99z P.Kannan et A. Valverde 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4  95,50 
3 Horizon 4.4 Ron Murawski 10,5/20 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4 1,0/4 3,0/4  99,25 
4 GreKo 6.25 Vladimir R.Medvedev 10,5/20 1,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  97,75 
5 Brutus 6.1 Stefan Vermeide 10,5/20 1,0/4 1,0/4 3,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  96,25 
6 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 5,0/20 2,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  56,50 

Mars 13 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sa Po Co Li Kn Na S-B
1 Sage 3.53 David Dahlem 11,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4 2,0/4  112,00 
2 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4  106,75 
3 Counter 1.0 Vadim Chizhov 11,0/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 1,5/4  106,25 
4 LittleThought 1.03 Nathan Thom 9,5/20 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  92,50 
5 Knightx 1.92 Christophe Jolly 9,0/20 2,0/4 2,0/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  87,25 
6 NanoSzachy 3.3 Piotr Cichy 8,0/20 2,0/4 1,5/4 2,5/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ··  85,75 

Mars 14 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ph Ob Gi Ne Bl Ad S-B
1 Philou 2.70 Philippe Gailhac 15,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 4,0/4 2,5/4 3,5/4  133,25 
2 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  104,50 
3 Gibbon 2.42c Eric Marathée 9,5/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 1,0/4  99,50 
4 Neurosis 2.4 Stan Arts 9,0/20 0,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4  72,75 
5 BlackBishop 0.98 Andreas Herrmann 8,5/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  80,50 
6 Adam 3.1 Dominique Longbien 6,0/20 0,5/4 1,0/4 3,0/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ··  61,00 

Mars 15 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Me At Gn Gi Gl Na S-B
1 Mediocre 0.334 Jonatan Petersson 11,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4  110,50 
2 Atak 0.6 Mateusz Luksik 10,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 1,0/4 2,0/4  105,00 
3 Gnuchess 5.07 John Stanback 10,0/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 1,5/4  99,25 
4 Gibbon 2.51a Eric MARATHEE 10,0/20 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  98,50 
5 Glass 0.10c E. Moshammer, P. Koziol   9,0/20 1,5/4 3,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  91,75 
6 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 9,0/20 1,0/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  90,50 

Mars 16 Int

Clt. Module Auteur Pays Score WJ Ur Ph Cl Ch La S-B
1 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 12,5/20 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,5/4 2,0/4 3,5/4  115,00 
2 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 11,5/20 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4  111,50 
3 Philou 2.50 Philippe Gailhac 10,5/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4  96,75 
4 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 9,5/20 1,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4  92,25 
5 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 9,0/20 2,0/4 2,0/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 0,5/4  95,75 
6 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 7,0/20 0,5/4 1,5/4 0,5/4 1,0/4 3,5/4 · ·· ··  69,75 

Mars 17 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Fi He Bi Ph Bi Bi S-B
1 FireFly 2.52 Andrew Fan 13,5/20 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4  132,00 
2 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 12,0/20 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4  102,50 
3 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 10,5/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,5/4  91,50 
4 Philou 2.0 Philippe Gailhac 10,0/20 2,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  93,00 
5 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 7,5/20 2,0/4 1,5/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  78,25 
6 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 6,5/20 2,0/4 0,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  67,75 

Mars 18 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bn Bn EC Br So Ra S-B
1 Bn0 Simple Chess 3.4a Nicolas Robert 13,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,5/4 3,5/4 1,5/4  124,25 
2 Bn0 Simple Chess 3.3 Nicolas Robert 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  107,75 
3 ECE 0.3 Luigino Viscione 10,5/20 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 2,0/4  98,75 
4 Brainless 20080519 Matthew Lai   9,0/20 1,5/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  86,75 
5 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 9,0/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4  81,50 
6 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 7,0/20 2,5/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ··  78,50 

Mars 19 Int

Clt. Module Auteur Pays Score If Zo Ja Ro BB Sm S-B
1 Ifrit B3.1 Andrei 12,0/20 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4 2,0/4 3,0/4  112,25 
2 Zoidberg Manuel Diaz 11,5/20 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 1,0/4 3,0/4  111,50 
3 Jars 1.75a Daniel Anulliero 11,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 1,0/4  108,00 
4 Roce 0.0380 Roman Hartman 10,0/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4  90,25 
5 BBChess 1.3a Borko Boskovic 8,5/20 2,0/4 3,0/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4  84,50 
6 SmallC 90.3 Eric Marathée 7,0/20 1,0/4 1,0/4 3,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  75,00 

Mars 20 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Be Mi Yo Zc Da Am S-B
1 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 13,0/20 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4  108,50 
2 Milady 2.40 Yves Lejeail 12,5/20 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 2,0/4 4,0/4  111,75 
3 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 10,5/20 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 2,5/4  104,75 
4 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 10,5/20 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  97,25 
5 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 9,0/20 0,0/4 2,0/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  86,50 
6 Amundsen 0.75 John Bergbom 4,5/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  44,25 

Mars 21 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Si Di Si Ka Pr Lo S-B
1 Sissa 0.12.0 Christophe J. Mandin 13,5/20 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4 4,0/4  117,00 
2 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 13,0/20 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4  102,25 
3 Simple 0048 Rémi Coulom 12,5/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4  99,50 
4 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 12,0/20 2,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  94,25 
5 Predateur 0.1.5 Julien Robert 7,0/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  68,50 
6 Lovelace Jean-Marc Alliot 2,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ··  14,00 

Mars 22 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Tr Ma Na Yo Ja Hi S-B
1 Trex 1.9b Christophe Drieu 19,0/20 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  150,75 
2 Marquis 1.6 Roland Marquis 15,0/20 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  99,50 
3 Nanook 0.16 Julien Goncalez 11,5/20 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 4,0/4  67,50 
4 Youk 1.05 Loic Cuenot 7,5/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4  38,50 
5 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 5,0/20 0,0/4 0,5/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  30,25 
6 Hippocampe 0.4.2 Jérémy Pages 2,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ··  10,00 

Mars 23 Int

Clt. Module Auteur Pays Score NS Mi Ca Ac S-B
1 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 9,5/12 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 4,0/4  41,75 
2 Microchess 1976 Peter Jennings 7,0/12 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  37,00 
3 Cassandre 0.24 J. Romang, R. Grundich, T. Adolph 4,5/12 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  24,75 
4 Ace 0.1 Adam Adair 3,0/12 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  16,00 

Mars News 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Hi Bo Me Gi Bn S-B
1 Hiarcs 12.1 Mark Uniacke 16,0/16 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  96,00 
2 Booot 4.15 Christopher William Bowron 9,0/16 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4  39,00 
3 Mediocre 0.34 Jonatan Petersson 7,5/16 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  39,75 
4 Gibbon 2.52a Eric Marathée 6,0/16 0,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4  22,50 
5 Bn0 Simple Chess 3.5 Nicolas Robert 1,5/16 0,0/4 0,0/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ··  11,25 

____________________________________________________________________________