Février 2009
Liste des matchs
Match Turbo King - Turbo King II , match Dominator - Turbo King II
Turbo King - Turbo King II et module EGR
Match en 10 parties - cadence 30" par coup - Level 5
Le but de ce match et de voir l'importance d'une vitesse supérieure de 20% et du module de fin de partie EGR (Turboking II) dans un match en 30" par coup.
Les forces en présence.
Déroulement du match.
| Partie | Blanc | Noir | coup | ||
| Partie N°1 | Turbo King | 0 | Turbo King II | 1 | 66 coups |
| Partie N°2 | Turbo King II | 1 | Turbo King | 0 | 40 coups |
| Partie N°3 | Turbo King | 0 | Turbo King II | 1 | 90 coups |
| Partie N°4 | Turbo King II | 1 | Turbo King | 0 | 44 coups |
| Partie N°5 | Turbo King | 0 | Turbo King II | 1 | 102 coups |
| Partie N°6 | Turbo King II | 1 | Turbo King | 0 | 44 coups |
| Partie N°7 | Turbo King | 1 | Turbo King II | 0 | 95 coups |
| Partie N°8 | Turbo King II | 1 | Turbo King | 0 | 56 coups |
| Partie N°9 | Turbo King | 0 | Turbo King II | 1 | 41 coups |
| Partie N°10 | Turbo King II | 1 | Turbo King | 0 | 31 coups |
| Total: | Turbo King | 1 | Turbo King II | 9 |
Match
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Sa | Sa | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saitek Turbo King II | Julio Kaplan | ![]() |
9,0/10 | · ·· ·· ·· ·· | 1111110111 | 9,00 |
| 2 | Saitek Turbo King | Julio Kaplan | ![]() |
1,0/10 | 0000001000 | · ·· ·· ·· ·· | 9,00 |
Parties
___________________________________________________________________________
Sphinx Dominator - Turbo King II
Match en 10 parties - cadence 30" par coup - Level 5
Un adversaire un peu plus fort pour le Turbo King II
Les forces en présence.
Déroulement du match.
| Partie | Blanc | Noir | coup | ||
| Partie N°1 | Sphinx Dominator | 1 | Turbo King II | 0 | 65 |
| Partie N°2 | Turbo King II | 0,5 | Sphinx Dominator | 0,5 | 59 |
| Partie N°3 | Sphinx Dominator | 1 | Turbo King II | 0 | 79 |
| Partie N°4 | Turbo King II | 1 | Sphinx Dominator | 0 | 44 |
| Partie N°5 | Sphinx Dominator | 0,5 | Turbo King II | 0,5 | 150 |
| Partie N°6 | Turbo King II | 0 | Sphinx Dominator | 1 | 67 |
| Partie N°7 | Sphinx Dominator | 0 | Turbo King II | 1 | 78 |
| Partie N°8 | Turbo King II | 0 | Sphinx Dominator | 1 | 69 |
| Partie N°9 | Sphinx Dominator | 0 | Turbo King II | 1 | 50 |
| Partie N°10 | Turbo King II | 0,5 | Sphinx Dominator | 0,5 | 87 |
| Total: | Sphinx Dominator | 5,5 | Turbo King II | 4,5 |
Match
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | CX | Sa | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CXG Sphinx Dominator | Frans Morsch | ![]() |
5,5/10 | · ·· ·· ·· ·· | 1=10=1010= | 24,75 |
| 2 | Saitek Turbo King II | Julio Kaplan | ![]() |
4,5/10 | 0=01=0101= | · ·· ·· ·· ·· | 24,75 |
Parties
___________________________________________________________________________






