Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Janvier 2009 - Int

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Janvier 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ry Hi Ry To Fr To S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 17,0/20 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4  146,50 
2 Hiarcs 12 SP Marc Uniacke 12,5/20 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 3,0/4 2,5/4  99,75 
3 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 8,5/20 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,0/4  75,00 
4 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 7,5/20 1,5/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  70,25 
5 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 7,5/20 0,5/4 1,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  67,50 
6 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 7,0/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  62,00 

Janvier 02 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Br Na Sp Al De Fr S-B
1 Bright 0.3a Allard Siemelink 12,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 1,0/4 3,5/4 3,0/4  117,00 
2 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 11,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,0/4 2,5/4  109,50 
3 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 11,5/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 2,5/4  104,50 
4 Alaric 7.07 Peter Fendrich 9,0/20 3,0/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4  95,50 
5 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 8,0/20 0,5/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4  73,50 
6 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 7,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 3,0/4 0,5/4 · ·· ··  78,00 

Janvier 03 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sc E. Tw Cy Sl Wi S-B
1 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 12,5/20 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4  114,50 
2 E.t Chess 130108 Eric Triki 11,0/20 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 0,0/4 2,5/4  111,00 
3 Twisted 20080620 Edsel Apostol 10,0/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 1,5/4  99,50 
4 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 9,5/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  90,50 
5 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 9,0/20 1,0/4 4,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  92,00 
6 WildCat 8.0 Igor Korshunov 8,0/20 0,5/4 1,5/4 2,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  80,00 

Janvier 04 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ph Th Th Ru Th Nr S-B
1 Pharaon 3.51 Franck Zibi 13,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  125,50 
2 Thinker 5.2i active Lance Perkins 10,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4 1,5/4  96,00 
3 Thinker 5.2b active Lance Perkins 9,5/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,5/4  95,50 
4 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 9,0/20 2,0/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 0,5/4  93,00 
5 Thinker 5.2e active Lance Perkins 9,0/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  88,00 
6 Nr5 v0.8 Horst Stör 9,0/20 0,5/4 2,5/4 1,5/4 3,5/4 1,0/4 · ·· ··  86,50 

Janvier 05 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Co Th Bu Sl Uf Ar S-B
1 Colossus 2008b Martin Bryant 11,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4  110,00 
2 Thinker 5.2c active Lance Perkins 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4 1,0/4  109,25 
3 BugChess2 V1.6.3 François Karr 11,0/20 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,5/4  105,25 
4 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 10,0/20 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  95,00 
5 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 9,5/20 3,0/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4  89,50 
6 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 7,5/20 2,0/4 3,0/4 1,5/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ··  81,50 

Janvier 06 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bo Cr Pr Mo Li Ga S-B
1 Booot 4.14 Christopher W. Bowron 12,5/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4  116,00 
2 Crafty 22.4 Robert Hyatt 12,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4 2,0/4  114,50 
3 Pro Deo 1.6 Ed Schröder 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 4,0/4  97,50 
4 Movei 00.8.438 Uri Blass 10,0/20 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  94,75 
5 List 5.12 Fritz Reul 9,0/20 1,5/4 0,5/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  84,25 
6 GarboChess 2.20 Gary Linscott 5,5/20 1,0/4 2,0/4 0,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  60,50 

Janvier 07 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ba Ha ZC Ma Fr Gl S-B
1 Baron 2.23 Richard Pijl 12,5/20 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4  116,25 
2 Hamsters 0.7 Alessandro Scotti 12,0/20 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,5/4 2,0/4  115,50 
3 ZChess 2.22b Franck Zibi 10,5/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4  99,75 
4 Matacz 1.4 Maciej Pestka 9,0/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  85,50 
5 Francesca Mad 0.13 Tom King 8,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4  81,50 
6 Glaurung 2.2 Tord Romstad 7,5/20 1,5/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ··  81,50 

Janvier 08 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Cr He Za Ro Ne De S-B
1 Crafty 22.8 Robert Hyatt 16,0/20 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 3,5/4 3,0/4 3,5/4  140,25 
2 Hermann 2.4 Volker Annuss 14,5/20 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 3,0/4 3,5/4  109,50 
3 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 12,0/20 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4  89,50 
4 RomiChess P3k Michael Sherwin 6,5/20 0,5/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4  48,50 
5 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 6,0/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4  58,25 
6 Delphil 1.9f Philippe Fabiani 5,0/20 0,5/4 0,5/4 0,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  40,50 

Janvier 10 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Al Qu Sn De Tc Ce S-B
1 Alfil 8.3 Casper.W. Berg 15,5/20 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 2,5/4 4,0/4 3,5/4  134,25 
2 Queen 4.03 Leen Ammeraal 11,0/20 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  91,50 
3 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 10,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4  100,00 
4 Delphil 1.9c Philippe Fabiani 10,0/20 1,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  95,75 
5 Tcb 0052 Remi Coulom 7,0/20 0,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  62,25 
6 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 6,5/20 0,5/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  63,75 

Janvier 11 Int

Clt. Module Auteur Pays Score De Dr Di Ga Ar Ca S-B
1 Delphil 1.9d Philippe Fabiani 13,5/20 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  123,50 
2 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 11,0/20 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4  111,00 
3 Diablo 0.51 Marcus Predaski 10,5/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,5/4  96,00 
4 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 9,5/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  85,75 
5 Arasan 11.2 Jon Dart 8,5/20 1,5/4 2,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  85,25 
6 Capture R01 Sylvain RENARD 7,0/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  73,50 

Janvier 12 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pi Ty Ar Ho Re Ch S-B
1 PikoSzachy 3.1 Piotr Cichy 15,5/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  132,00 
2 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 12,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,5/4  109,25 
3 Arion 1.7 Gabriel Guillory 11,5/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,5/4  87,75 
4 Horizon 4.4 Ron Murawski 9,0/20 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  86,00 
5 Resp 0.19 Peter Rosendahl 7,5/20 1,0/4 1,5/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  65,50 
6 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 4,0/20 0,0/4 0,5/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  37,50 

Janvier 13 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ho Sa Ol Kn Po Na S-B
1 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 13,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4  127,00 
2 Sage 3.53 David Dahlem 12,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  111,00 
3 OliThink 5.13 Oliver Brausch 9,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 1,5/4  89,75 
4 Knightx 1.92 Christophe Jolly 8,5/20 2,0/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4  82,75 
5 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 8,0/20 1,5/4 1,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4  82,50 
6 NanoSzachy 3.3 Piotr Cichy 8,0/20 1,0/4 1,0/4 2,5/4 0,5/4 3,0/4 · ·· ··  78,00 

Janvier 14 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pu Co Ob Bl Gl Me S-B
1 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 16,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4 3,0/4  141,50 
2 Counter 1.0 Vadim Chizhov 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  95,50 
3 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 10,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 0,5/4 4,0/4  91,25 
4 BlackBishop 0.98 Andreas Herrmann 9,5/20 0,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4  77,25 
5 Glass 0.10c P.Koziol   7,0/20 1,0/4 1,0/4 3,5/4 1,5/4 · ·· ·· 0,0/4  76,25 
6 Mediocre 0.334 Jonatan Petersson 6,5/20 1,0/4 1,0/4 0,0/4 0,5/4 4,0/4 · ·· ··  59,75 

Janvier 15 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Li Di Ne Gi Ad Na S-B
1 LittleThought 1.03 Nathan Thom 17,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  139,75 
2 Dirty 0.99z P.Kannan, A. Valverde 13,0/20 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4  103,75 
3 Neurosis 2.4 Stan Arts 10,5/20 0,5/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4  91,00 
4 Gibbon 2.42c Eric Marathée 7,5/20 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4  74,25 
5 Adam 3.1 Dominique Longbien 6,5/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  50,75 
6 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 5,5/20 0,0/4 0,5/4 0,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ··  43,50 

Janvier 16 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gr WJ Gn Cl Ur At S-B
1 GreKo 6.25 Vladimir R.Medvedev 16,0/20 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4  140,75 
2 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 11,5/20 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,0/4 2,5/4  94,00 
3 Gnuchess 5.07 John Stanback 9,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 0,5/4 2,5/4  94,25 
4 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 9,0/20 1,5/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  82,00 
5 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 7,5/20 0,5/4 1,0/4 3,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4  70,50 
6 Atak 0.6 Mateusz Luksik 7,0/20 0,0/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  63,00 

Janvier 17 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Br Ch La He Fi If S-B
1 Brutus 6.1 Stefan Vermeide 18,0/20 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  150,50 
2 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 11,0/20 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,5/4 2,5/4  89,50 
3 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 11,0/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 4,0/4 3,5/4  83,00 
4 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 8,5/20 0,0/4 0,5/4 3,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  68,00 
5 FireFly 2.52 Andrew Fan 6,5/20 1,0/4 1,5/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  58,00 
6 Ifrit B3.1 Andrei 5,0/20 0,0/4 1,5/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  45,50 

Janvier 18 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ph Bi EC Bi Bi Ph S-B
1 Philou 2.0 Philippe Gailhac 15,0/20 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 2,0/4 4,0/4 2,5/4  133,75 
2 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 13,0/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 2,5/4 2,5/4  117,75 
3 ECE 0.3 Luigino Viscione 10,5/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 4,0/4  80,00 
4 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 10,0/20 2,0/4 0,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  80,75 
5 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 7,0/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  61,75 
6 Philou 1.03 Philippe Gailhac 4,5/20 1,5/4 1,5/4 0,0/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ··  52,50 

Janvier 19 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Am So Br Bn Ra Ja S-B
1 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 16,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 2,0/4 3,5/4 4,0/4  138,75 
2 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 10,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 0,5/4 3,5/4 3,5/4  92,00 
3 Brainless 20080519 Matthew Lai   9,5/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4  85,00 
4 Bn0 Simple Chess 3.3 Nicolas Robert 9,0/20 2,0/4 3,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 1,0/4  98,00 
5 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 8,0/20 0,5/4 0,5/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4  73,25 
6 Jars 1.75a Daniel Anulliero 7,0/20 0,0/4 0,5/4 1,5/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ··  62,50 

Janvier 20 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sm Ro Zo Yo Be BB S-B
1 SmallC 90.3 Eric Marathée 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 3,5/4 2,0/4  119,75 
2 Roce 0.0380 Roman Hartman 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  106,00 
3 Zoidberg Manuel Diaz 10,0/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 1,5/4  102,50 
4 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 10,0/20 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  97,50 
5 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 8,5/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  79,25 
6 BBChess 1.3a Borko Boskovic 7,0/20 2,0/4 0,0/4 2,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  73,50 

Janvier 21 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Mi Da Ka Si Zc Di S-B
1 Milady 2.40 Yves Lejeail 15,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4  133,50 
2 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 10,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4  103,75 
3 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 9,5/20 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4  85,25 
4 Simple 0048 Rémi Coulom 9,0/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  86,00 
5 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 8,5/20 0,5/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  80,50 
6 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 7,5/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  76,00 

Janvier 22 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pr Lo Na Tr Ma Si S-B
1 Predateur 0.1.5 Julien Robert 18,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  146,75 
2 Lovelace Jean-Marc Alliot 13,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4  103,00 
3 Nanook 0.16 Julien Goncalez 8,5/20 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4 1,5/4  75,25 
4 Trex 1.9b Christophe Drieu 8,0/20 0,5/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  67,75 
5 Marquis 1.6 Roland Marquis 7,5/20 0,0/4 0,5/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4  53,25 
6 Sissa 0.6.3 Christophe J. Mandin 5,0/20 0,0/4 0,5/4 2,5/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ··  43,50 

Janvier 23 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Yo Si Ja Hi NS Mi S-B
1 Youk 1.05 Loic Cuenot 17,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4 3,5/4 4,0/4  142,00 
2 Sissa 0.06 Christophe J. Mandin 13,0/20 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4 3,0/4 2,0/4  111,00 
3 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 9,0/20 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4  69,00 
4 Hippocampe 0.4.2 Jérémy Pages 8,5/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  69,50 
5 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 7,5/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  66,50 
6 Microchess 1976 Peter Jennings 5,0/20 0,0/4 2,0/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  49,50 

____________________________________________________________________________