Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Février 2009 - Int

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Février 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Hi Ry To To Ry Fr S-B
1 Hiarcs 12 SP Marc Uniacke 16,0/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4  131,00 
2 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 15,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 3,5/4 3,5/4  126,75 
3 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 8,5/20 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4  70,25 
4 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 7,0/20 1,5/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4  64,00 
5 Rybka v1.0 Beta Vasik Rajlich 7,0/20 0,5/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  56,25 
6 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 6,0/20 0,0/4 0,5/4 2,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ··  49,25 

Février 02 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Na De Sp Fr Br Al S-B
1 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  111,25 
2 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4 2,0/4  110,75 
3 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 10,5/20 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 1,5/4  104,75 
4 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 9,5/20 2,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  94,25 
5 Bright 0.3a Allard Siemelink 8,5/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  84,25 
6 Alaric 7.07 Peter Fendrich 8,0/20 0,5/4 2,0/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  81,75 

Février 03 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sc E. Tw Ph Wi Sl S-B
1 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 16,0/20 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 2,0/4 4,0/4 3,5/4  136,00 
2 E.t Chess 130108 Eric Triki 12,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4  107,50 
3 Twisted 20080620 Edsel Apostol 10,0/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4  77,00 
4 Pharaon 3.51 Franck Zibi 9,5/20 2,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  94,75 
5 WildCat 8.0 Igor Korshunov 7,5/20 0,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  58,75 
6 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 4,5/20 0,5/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ··  47,00 

Février 04 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Cr Cy Th Ru Th Nr S-B
1 Crafty 22.8 Robert Hyatt 12,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4  120,00 
2 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 12,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4  111,50 
3 Thinker 5.2i active Lance Perkins 11,0/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,0/4  103,00 
4 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 9,5/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4  84,50 
5 Thinker 5.2c active Lance Perkins 8,5/20 1,0/4 1,5/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  85,00 
6 Nr5 v0.8 Horst Stör 6,0/20 2,0/4 0,5/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ··  64,00 

Février 05 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Co Bu Ha Uf Sl Cr S-B
1 Colossus 2008b Martin Bryant 13,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 2,5/4 2,5/4  121,25 
2 BugChess2 V1.6.3 François Karr 12,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,0/4 3,5/4  112,25 
3 Hamsters 0.7.1 Alessandro Scotti 10,0/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4  94,50 
4 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 9,5/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  89,50 
5 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 8,0/20 1,5/4 2,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4  84,00 
6 Crafty 22.4 Robert Hyatt 7,5/20 1,5/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ··  75,00 

Février 06 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Jo Mo Bo Li Ar Pr S-B
1 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 13,5/20 · ·· ·· 4,0/4 1,0/4 2,5/4 3,5/4 2,5/4  127,75 
2 Movei 00.8.438 Uri Blass 12,0/20 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  103,50 
3 Booot 4.14 Christopher W. Bowron 10,0/20 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 1,5/4  102,00 
4 List 5.12 Fritz Reul 8,5/20 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,5/4  82,00 
5 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 8,5/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4  79,25 
6 Pro Deo 1.6 Ed Schröder 7,5/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ··  78,50 

Février 07 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ga An Ba Kt He Ha S-B
1 GarboChess 2.20 Gary Linscott 15,5/20 · ·· ·· 4,0/4 1,5/4 3,5/4 4,0/4 2,5/4  139,75 
2 AnMon 5.60 Christian Barreteau 10,5/20 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4  90,25 
3 Baron 2.23 Richard Pijl 9,0/20 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4  94,00 
4 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 9,0/20 0,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4  80,50 
5 Hermann 2.4 Volker Annuss 8,5/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4  75,00 
6 Hamsters 0.7 Alessandro Scotti 7,5/20 1,5/4 2,0/4 2,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ··  79,50 

Février 08 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ar ZC Fr Ta Ma Pi S-B
1 Arasan 11.2 Jon Dart 16,0/20 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 2,0/4 4,0/4 3,5/4  140,00 
2 ZChess 2.22b Franck Zibi 10,0/20 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 1,5/4  90,00 
3 Francesca Mad 0.13 Tom King 9,5/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,0/4  87,75 
4 Tao 5.6 Bas Hamstra 9,0/20 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  92,00 
5 Matacz 1.4 Maciej Pestka 8,5/20 0,0/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  72,75 
6 PikoSzachy 3.1 Piotr Cichy 7,0/20 0,5/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  69,00 

Février 09 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gl Za Al De Ro Qu S-B
1 Glaurung 2.2 Tord Romstad 16,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  133,75 
2 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 13,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,0/4 2,5/4  116,50 
3 Alfil 8.3 Casper.W. Berg 10,0/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4  82,75 
4 Delphil 1.9f Philippe Fabiani 8,0/20 1,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  75,50 
5 RomiChess P3k Michael Sherwin 6,5/20 0,0/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4  57,50 
6 Queen 4.03 Leen Ammeraal 6,0/20 0,0/4 1,5/4 0,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  53,50 

Février 10 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ne Ga Tc Sn De Ce S-B
1 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 12,5/20 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,0/4 3,5/4 3,0/4  113,00 
2 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 12,0/20 3,0/4 · ·· ·· 0,5/4 3,5/4 2,0/4 3,0/4  110,00 
3 Tcb 0052 Remi Coulom 12,0/20 1,0/4 3,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,5/4  108,25 
4 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 10,0/20 2,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  91,00 
5 Delphil 1.9d Philippe Fabiani 9,0/20 0,5/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  82,75 
6 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 4,5/20 1,0/4 1,0/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  49,50 

Février 11 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pu Dr Di Re Ty Ar S-B
1 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 14,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4  132,00 
2 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 12,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,0/4 2,5/4  108,50 
3 Diablo 0.51 Marcus Predaski 9,0/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 1,0/4 3,5/4  90,75 
4 Resp 0.19 Peter Rosendahl 8,0/20 2,0/4 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4  80,00 
5 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 8,0/20 1,0/4 1,0/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4  78,00 
6 Arion 1.7 Gabriel Guillory 8,0/20 0,0/4 1,5/4 0,5/4 3,0/4 3,0/4 · ·· ··  71,25 

Février 12 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ca Di Ch Na Ho Ho S-B
1 Capture R01 Sylvain RENARD 16,5/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,5/4 3,0/4 3,0/4  143,75 
2 Dirty 0.99z P.Kannan et A. Valverde 10,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 3,0/4 3,5/4  93,00 
3 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 9,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4  77,50 
4 NanoSzachy 3.3 Piotr Cichy 8,5/20 0,5/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4  80,25 
5 Horizon 4.4 Ron Murawski 8,5/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4  79,00 
6 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 7,0/20 1,0/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  69,50 

Février 13 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gr Br Po Kn Sa Ol S-B
1 GreKo 6.25 Vladimir R.Medvedev 14,5/20 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 4,0/4 2,5/4 3,5/4  126,00 
2 Brutus 6.1 Stefan Vermeide 12,0/20 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 3,5/4 3,0/4  108,00 
3 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 12,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 4,0/4  94,00 
4 Knightx 1.92 Christophe Jolly 10,5/20 0,0/4 3,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  90,50 
5 Sage 3.53 David Dahlem 8,5/20 1,5/4 0,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4  64,75 
6 OliThink 5.13 Oliver Brausch 2,5/20 0,5/4 1,0/4 0,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ··  29,75 

Février 14 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Co Li Gi Ne Ob Bl S-B
1 Counter 1.0 Vadim Chizhov 12,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  117,75 
2 LittleThought 1.03 Nathan Thom 11,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4  108,25 
3 Gibbon 2.42c Eric Marathée 10,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 1,0/4  101,00 
4 Neurosis 2.4 Stan Arts 9,0/20 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  89,50 
5 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 9,0/20 1,5/4 1,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  86,75 
6 BlackBishop 0.98 Andreas Herrmann 8,0/20 1,0/4 1,5/4 3,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ··  82,25 

Février 15 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ad Na Me Gl Gn WJ S-B
1 Adam 3.1 Dominique Longbien 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 1,5/4 3,0/4 3,0/4  117,75 
2 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,5/4 1,5/4  110,75 
3 Mediocre 0.334 Jonatan Petersson 10,5/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,5/4  100,75 
4 Glass 0.10c E. Moshammer, P. Koziol   9,5/20 2,5/4 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4  93,25 
5 Gnuchess 5.07 John Stanback 8,0/20 1,0/4 0,5/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4  79,25 
6 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 7,5/20 1,0/4 2,5/4 0,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ··  77,25 

Février 16 Int

Clt. Module Auteur Pays Score At Ch Cl Ph Ur La S-B
1 Atak 0.6 Mateusz Luksik 15,0/20 · ·· ·· 1,0/4 4,0/4 3,0/4 3,5/4 3,5/4  125,00 
2 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 13,5/20 3,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 3,0/4 1,0/4  131,50 
3 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 10,0/20 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,5/4  74,50 
4 Philou 2.0 Philippe Gailhac 7,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  71,00 
5 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 7,5/20 0,5/4 1,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  64,25 
6 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 6,5/20 0,5/4 3,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  71,75 

Février 17 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bi Fi He EC Bi Bi S-B
1 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 12,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4 4,0/4  115,00 
2 FireFly 2.52 Andrew Fan 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,0/4 1,5/4  112,00 
3 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 10,5/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 1,5/4  103,00 
4 ECE 0.3 Luigino Viscione 9,5/20 2,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4  90,00 
5 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 8,0/20 1,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4  83,25 
6 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 8,0/20 0,0/4 2,5/4 2,5/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ··  79,75 

Février 18 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Br Ra Bn Ja So If S-B
1 Brainless 20080519 Matthew Lai   12,5/20 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4  111,00 
2 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 12,0/20 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 3,5/4  112,75 
3 Bn0 Simple Chess 3.3 Nicolas Robert 11,5/20 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4  112,75 
4 Jars 1.75a Daniel Anulliero 9,5/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4  88,25 
5 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 7,5/20 0,5/4 2,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4  75,50 
6 Ifrit B3.1 Andrei 7,0/20 1,0/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  71,75 

Février 19 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Am BB Ro Sm Zo Mi S-B
1 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 16,5/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 3,5/4  142,00 
2 BBChess 1.3a Borko Boskovic 9,5/20 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,5/4 1,0/4  97,75 
3 Roce 0.0380 Roman Hartman 9,5/20 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,0/4  89,50 
4 SmallC 90.3 Eric Marathée 9,0/20 0,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  76,25 
5 Zoidberg Manuel Diaz 8,5/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4  70,25 
6 Milady 2.40 Yves Lejeail 7,0/20 0,5/4 3,0/4 2,0/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ··  69,25 

Février 20 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Da Yo Zc Si Ka Be S-B
1 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 11,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4 2,0/4 2,0/4  112,50 
2 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4  105,25 
3 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 10,5/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,0/4  103,00 
4 Simple 0048 Rémi Coulom 10,0/20 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  96,25 
5 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 9,0/20 2,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  91,50 
6 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 8,0/20 2,0/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  83,00 

Février 21 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ph Pr Di Tr Lo Ma S-B
1 Philou 2.50 Philippe Gailhac 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Predateur 0.1.5 Julien Robert 12,5/20 0,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  75,00 
3 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 12,0/20 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4  80,00 
4 Trex 1.9b Christophe Drieu 6,0/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  35,50 
5 Lovelace Jean-Marc Alliot 5,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4  41,00 
6 Marquis 1.6 Roland Marquis 4,5/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ··  27,00 

Février 22 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Na Yo Ja Si Si Hi S-B
1 Nanook 0.16 Julien Goncalez 15,0/23 · ·· ·· 3,0/5 4,0/5 4,0/5 0,0/2 4,0/6  139,00 
2 Youk 1.05 Loic Cuenot 13,0/22 2,0/5 · ·· ·· 3,0/6 3,0/5 0,0/1 5,0/5  118,00 
3 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 11,0/23 1,0/5 3,0/6 · ·· ·· 4,0/5 0,0/2 3,0/5  103,50 
4 Sissa 0.6.3 Christophe J. Mandin 7,5/22 1,0/5 2,0/5 1,0/5 · ·· ·· 0,0/1 3,5/6  74,75 
5 Sissa 0.12.0     7,0/7 2,0/2 1,0/1 2,0/2 1,0/1 · ·· ·· 1,0/1  79,00 
6 Hippocampe 0.4.2 Jérémy Pages 6,5/23 2,0/6 0,0/5 2,0/5 2,5/6 0,0/1 · ·· ··  70,75 

Février 23 Int

Clt. Module Auteur Pays Score NS Mi Ac Ca S-B
1 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 8,0/12 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,5/4  42,50 
2 Microchess 1976 Peter Jennings 6,0/12 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  36,00 
3 Ace 0.1 Adam Adair 5,5/12 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  29,50 
4 Cassandre 0.24 J. Romang, R. Grundich, T. Adolph 4,5/12 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  29,50 

____________________________________________________________________________