Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Août 2009 - Fr

Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 engines - 60 parties par tournoi.

Août - 01 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Fr Ph E. Cy Bu ZC S-B
1 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 17,5/20 87,5 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  145,00 
2 Pharaon 3.51 Franck Zibi 10,5/20 52,5 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 1,0/4 3,5/4  87,50 
3 E.t Chess 130108 Eric Triki 10,0/20 50,0 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 4,0/4  79,50 
4 Cyrano 0.6b17 Harald Johnsen 9,5/20 47,5 0,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  73,75 
5 BugChess2 V1.6.3 François Karr 9,0/20 45,0 0,5/4 3,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  81,50 
6 ZChess 2.22b Franck Zibi 3,5/20 17,5 0,0/4 0,5/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  32,75 

Août - 02 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Ne De Ga Ar Dr Tc S-B
1 Nejmet 3.07 J-C Gabillard 12,0/20 60,0 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  114,25 
2 Delphil 1.9g Philippe Fabiani 12,0/20 60,0 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  111,75 
3 Gaia 3.5 J. Romang, D. Rabel 9,5/20 47,5 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 1,5/4 2,0/4  99,25 
4 Arion 1.7 Gabriel Guillory 9,5/20 47,5 2,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4  94,25 
5 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 8,5/20 42,5 1,0/4 1,0/4 2,5/4 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4  84,75 
6 Tcb 0052 Rémi Coulom 8,5/20 42,5 1,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ··  82,75 

Août - 03 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Ca Ch Kn Gi WJ Ad S-B
1 Capture R01 Sylvain Renard 15,5/20 77,5 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4  130,00 
2 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 12,0/20 60,0 1,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4  96,00 
3 Knightx 1.92 Christophe Jolly 11,5/20 57,5 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,5/4  106,00 
4 Gibbon 2.52a Eric MARATHEE 11,0/20 55,0 1,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  92,00 
5 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 6,0/20 30,0 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4  38,50 
6 Adam 3.1 Dominique Longbien 4,0/20 20,0 0,5/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ··  48,00 

Août - 04 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Bn He Bi Bn Ra La S-B
1 Bn0 Simple Chess 3.6 Nicolas Robert 16,0/20 80,0 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  135,00 
2 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 13,0/20 65,0 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  112,00 
3 BiBiChess 0.5 Lucas Braesch, Romain Burgot 10,5/20 52,5 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,5/4 2,0/4  91,50 
4 Bn0 Simple Chess 3.5 Nicolas Robert 7,5/20 37,5 0,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4  62,50 
5 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 7,0/20 35,0 1,0/4 1,0/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4  66,50 
6 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 6,0/20 30,0 0,0/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  56,00 

____________________________________________________________________________