Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Juillet 2009 - Fr

Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 engines - 60 parties par tournoi.

Juillet 01 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Fr Ph Bu E. Cy ZC S-B
1 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 15,0/20 75,0 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,5/4 2,5/4 4,0/4  130,00 
2 Pharaon 3.51 Franck Zibi 12,5/20 62,5 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4 3,5/4  110,00 
3 BugChess2 V1.6.3 François Karr 10,0/20 50,0 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 2,0/4  90,00 
4 E.t Chess 130108 Eric Triki 10,0/20 50,0 0,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  85,00 
5 Cyrano 0.6b17 Harald Johnsen 7,5/20 37,5 1,5/4 2,0/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  75,00 
6 ZChess 2.22b Franck Zibi 5,0/20 25,0 0,0/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  47,50 

Juillet 02 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % An Ga Dr Ne Tc De S-B
1 AnMon 5.66 Christian Barreteau 16,5/20 82,5 · ·· ·· 4,0/4 2,5/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4  143,75 
2 Gaia 3.5 J. Romang, D. Rabel 10,5/20 52,5 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4  87,50 
3 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 9,5/20 47,5 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 3,5/4  89,50 
4 Nejmet 3.07 J-C Gabillard 8,0/20 40,0 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4  81,75 
5 Tcb 0052 Rémi Coulom 8,0/20 40,0 0,5/4 1,0/4 3,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4  74,75 
6 Delphil 1.9g Philippe Fabiani 7,5/20 37,5 0,0/4 2,0/4 0,5/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ··  65,75 

Juillet 03 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Kn Ca Ar Ph Ph Ch S-B
1 Knightx 1.92 Christophe Jolly 11,5/20 57,5 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,5/4 1,0/4 2,0/4  115,00 
2 Capture R01 Sylvain Renard 11,5/20 57,5 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4  107,00 
3 Arion 1.7 Gabriel Guillory 10,5/20 52,5 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 3,0/4  101,25 
4 Philou 2.70 Philippe Gailhac 10,0/20 50,0 0,5/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  95,50 
5 Philou 2.50 Philippe Gailhac 8,5/20 42,5 3,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4  89,75 
6 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 8,0/20 40,0 2,0/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ··  80,50 

Juillet 04 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Gi Gi Ad He La WJ S-B
1 Gibbon 2.52a Eric MARATHEE 15,0/20 75,0 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  126,25 
2 Gibbon 2.51a Eric Marathée 14,5/20 72,5 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4  116,00 
3 Adam 3.1 Dominique Longbien 13,0/20 65,0 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 4,0/4  102,25 
4 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 6,5/20 32,5 1,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  54,50 
5 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 6,0/20 30,0 1,0/4 0,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4  58,25 
6 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 5,0/20 25,0 0,0/4 0,5/4 0,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ··  35,25 

Juillet 05 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Bn Bn Bi Bn Ja Ra S-B
1 Bn0 Simple Chess 3.6 Nicolas Robert 16,5/20 82,5 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 4,0/4 3,0/4 3,5/4  143,75 
2 Bn0 Simple Chess 3.4a Nicolas Robert 11,5/20 57,5 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 1,0/4 4,0/4 2,5/4  92,75 
3 BiBiChess 0.5 Lucas Braesch, Romain Burgot 10,0/20 50,0 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 1,0/4 3,0/4  93,50 
4 Bn0 Simple Chess 3.5 Nicolas Robert 8,5/20 42,5 0,0/4 3,0/4 0,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4  71,00 
5 Jars 1.75a Daniel Anulliero 7,0/20 35,0 1,0/4 0,0/4 3,0/4 2,5/4 · ·· ·· 0,5/4  71,00 
6 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 6,5/20 32,5 0,5/4 1,5/4 1,0/4 0,0/4 3,5/4 · ·· ··  60,00 

Juillet 06 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Yo Sm Si Mi Si Pr S-B
1 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 13,5/20 67,5 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  121,25 
2 SmallC 90.3 Eric Marathée 13,5/20 67,5 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4  117,25 
3 Simple 0048 Rémi Coulom 11,5/20 57,5 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,5/4  101,25 
4 Milady 2.40 Yves Lejeail 10,0/20 50,0 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4  80,75 
5 Sissa 0.12.0 Christophe J. Mandin 7,5/20 37,5 1,0/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  65,25 
6 Predateur 0.1.5 Julien Marcel 4,0/20 20,0 1,0/4 1,0/4 0,5/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ··  45,25 

Juillet 07 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score Ph Lo Na Tr Yo Hi S-B
1 Philou 2.80 Philippe Gailhac 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Lovelace Jean-Marc Alliot 12,0/20 0,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  69,00 
3 Nanook 0.17 Julien Goncalez 11,0/20 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,5/4  83,50 
4 Trex 1.9b Christophe Drieu 10,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4  51,00 
5 Youk 1.05 Loic Cuenot 5,0/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4  23,50 
6 Hippocampe 0.4.2 Jérémy Pages 2,0/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ··  19,00 

Juillet 08 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % An Ph NS Ac Ca S-B
1 AnMon 5.75 Christian Barreteau 15,0/16 93,7 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  87,00 
2 Philou 3.0 Philippe Gailhac 13,0/16 81,2 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4  63,00 
3 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 6,0/16 37,5 0,0/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4  20,00 
4 Ace 0.1 Adam Adair 4,0/16 25,0 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4  8,00 
5 Cassandre 0.24 J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph 2,0/16 12,5 0,0/4 0,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ··  12,00 

____________________________________________________________________________