Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Juillet 2009 - Int

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Juillet 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score To Ry Hi Ry To Fr S-B
1 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 12,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4  112,50 
2 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 12,5/20 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  106,00 
3 Hiarcs 12.1 Mark John Uniacke 12,0/20 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4  111,25 
4 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 11,0/20 1,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4  101,25 
5 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 6,5/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4  65,50 
6 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 5,5/20 1,0/4 0,0/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  53,50 

Juillet 02 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Na Sp Al De Cr Fr S-B
1 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 12,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4 2,0/4 3,0/4  116,00 
2 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 11,5/20 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 0,5/4 2,5/4 3,5/4  103,75 
3 Alaric 7.07 Peter Fendrich 11,5/20 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 4,0/4  98,50 
4 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 11,0/20 0,5/4 3,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  101,00 
5 Crafty 23.0 Robert Hyatt 9,0/20 2,0/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  90,50 
6 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 4,5/20 1,0/4 0,5/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  47,25 

Juillet 03 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ph E. Sl Wi Co Cy S-B
1 Pharaon 3.51 Franck Zibi 13,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4  118,50 
2 E.t Chess 130108 Eric Triki 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 3,5/4 2,0/4  110,25 
3 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 10,0/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,0/4  98,50 
4 WildCat 8.0 Igor Korshunov 9,0/20 2,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 1,5/4  95,25 
5 Colossus 2008b Martin Bryant 8,5/20 1,0/4 0,5/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4  80,75 
6 Cyrano 0.6b17 Harald Johnsen 8,0/20 0,0/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  78,25 

Juillet 04 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gl Tw Bo Sc Nr Ru S-B
1 Glaurung 2.2 Tord Romstad 14,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4  123,50 
2 Twisted 20080620 Edsel Apostol 11,5/20 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 1,5/4 4,0/4  99,50 
3 Booot 4.15 Christopher William Bowron 11,0/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,5/4  106,50 
4 Scorpio 2.1 Daniel Shawul 9,5/20 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4  84,50 
5 Nr5 v0.8 Horst Stör 9,0/20 0,5/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4  89,75 
6 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 5,0/20 0,5/4 0,0/4 1,5/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ··  50,75 

Juillet 05 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Th Li Ar Mo Ga Kt S-B
1 Thinker 5.4d active Lance Perkins 14,0/20 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4  126,50 
2 List 5.12 Fritz Reul 10,5/20 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4  105,50 
3 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 10,5/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4  96,00 
4 Movei 00.8.438 Uri Blass 9,0/20 1,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4  90,00 
5 GarboChess 2.20 Gary Linscott 8,5/20 0,5/4 2,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  81,25 
6 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 7,5/20 1,0/4 1,5/4 0,5/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ··  74,75 

Juillet 06 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Th Li Ar Mo Ga Kt S-B
1 Thinker 5.4d active Lance Perkins 14,0/20 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4  126,50 
2 List 5.12 Fritz Reul 10,5/20 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4  105,50 
3 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 10,5/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4  96,00 
4 Movei 00.8.438 Uri Blass 9,0/20 1,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4  90,00 
5 GarboChess 2.20 Gary Linscott 8,5/20 0,5/4 2,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  81,25 
6 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 7,5/20 1,0/4 1,5/4 0,5/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ··  74,75 

Juillet 07 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Br An Ta Ba Za Br S-B
1 Bright 0.4a3 Allard Siemelink 14,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4  125,75 
2 AnMon 5.66 Christian Barreteau 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  107,25 
3 Tao 5.6 Bas Hamstra 11,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4 3,0/4  101,75 
4 Baron 2.23 Richard Pijl 9,5/20 1,0/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4  82,00 
5 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 8,0/20 1,5/4 1,5/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4  82,25 
6 Brutus 7.02 Stefan Vermeide 5,5/20 0,5/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  55,50 

Juillet 08 Int

Clt. Module Auteur Pays Score He De Pu Ar ZC Fr S-B
1 Hermann 2.4 Volker Annuss 12,0/20 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 2,5/4 2,5/4 3,5/4  111,25 
2 Delphil 1.9g Philippe Fabiani 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4  105,50 
3 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 10,5/20 3,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4  105,50 
4 Arasan 11.3 Jon Dart 10,0/20 1,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  98,75 
5 ZChess 2.22b Franck Zibi 9,5/20 1,5/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  91,50 
6 Francesca Mad 0.13 Tom King 7,0/20 0,5/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  73,00 

Juillet 09 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Tc Ma Ro Qu Al Pi S-B
1 Tcb 0052 Remi Coulom 13,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4 2,5/4  122,00 
2 Matacz 1.4 Maciej Pestka 12,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  110,00 
3 RomiChess P3k Michael Sherwin 10,0/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 0,5/4 2,5/4  97,00 
4 Queen 4.03 Leen Ammeraal 9,5/20 1,5/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  90,25 
5 Alfil 8.3 Casper.W. Berg 9,5/20 0,5/4 1,0/4 3,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  85,75 
6 PikoSzachy 3.1 Piotr Cichy 6,0/20 1,5/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  65,50 

Juillet 10 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ga Sn Ce Ne De Di S-B
1 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 15,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4  136,00 
2 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 10,0/20 1,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  91,50 
2 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 10,0/20 0,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,0/4  91,50 
4 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 9,0/20 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  86,00 
5 Delphil 1.9d Philippe Fabiani 8,0/20 1,5/4 1,5/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4  84,00 
6 Diablo 0.51 Marcus Predaski 8,0/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ··  77,00 

Juillet 11 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ar Gr Re Ty Ol Dr S-B
1 Arion 1.7 Gabriel Guillory 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4 3,5/4 2,5/4  125,50 
2 GreKo 6.25 Vladimir R.Medvedev 12,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,5/4 3,0/4  112,00 
3 Resp 0.19 Peter Rosendahl 11,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 3,0/4  101,50 
4 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 9,5/20 0,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  86,50 
5 OliThink 5.19 Oliver Brausch 8,0/20 0,5/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4  63,25 
6 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 5,0/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ··  58,75 

Juillet 12 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Di Ho Ho Ch Gl Ca S-B
1 Dirty 0.99z P.Kannan et A. Valverde 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  125,00 
2 Horizon 4.4 Ron Murawski 13,0/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 4,0/4  111,00 
3 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 11,0/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 4,0/4  86,50 
4 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 10,5/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4  85,50 
5 Glass 1.1 E. Moshammer, P. Koziol   8,5/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  83,50 
6 Capture R01 Sylvain Renard 3,0/20 1,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ··  31,00 

Juillet 13 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sa Co Na Kn Ph Po S-B
1 Sage 3.53 David Dahlem 11,5/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4 2,0/4  112,75 
2 Counter 1.0 Vadim Chizhov 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,0/4 3,0/4  107,75 
3 NanoSzachy 3.3 Piotr Cichy 10,5/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4  101,75 
4 Knightx 1.92 Christophe Jolly 10,5/20 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  101,25 
5 Philou 2.70 Philippe Gailhac 8,5/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  83,25 
6 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 7,5/20 2,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  79,75 

Juillet 14 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Na Ob Li Ne Me Gi S-B
1 NanoSzachy 3.3 Piotr Cichy 16,0/20 · ·· ·· 4,0/4 3,5/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  142,75 
2 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 12,0/20 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  96,00 
3 LittleThought 1.03 Nathan Thom 10,0/20 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 1,5/4 3,0/4  83,75 
4 Neurosis 2.4 Stan Arts 9,0/20 2,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  83,00 
5 Mediocre 0.34 Jonatan Petersson 7,5/20 1,0/4 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  73,00 
6 Gibbon 2.51a Eric Marathée 5,5/20 0,5/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  54,00 

Juillet 15 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gi At Gn Ad Na Ph S-B
1 Gibbon 2.52a Eric Marathée 15,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4  130,25 
2 Atak 6.5 Mateusz Luksik 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 4,0/4 2,0/4  107,00 
3 Gnuchess 5.07 John Stanback 9,5/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 3,0/4  91,00 
4 Adam 3.1 Dominique Longbien 9,0/20 1,0/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4  89,00 
5 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 9,0/20 0,5/4 0,0/4 3,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4  79,25 
6 Philou 2.50 Philippe Gailhac 6,5/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  63,00 

____________________________________________________________________________