Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Septembre 2009 - Fr

Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 engines - 60 parties par tournoi.

Septembre - 01 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Fr Ph Bu E. Cy ZC S-B
1 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 15,0/20 75,0 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4  130,75 
2 Pharaon 3.51 Franck Zibi 12,0/20 60,0 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4  106,25 
3 BugChess2 V1.6.3 François Karr 11,5/20 57,5 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4  93,00 
4 E.t Chess 130108 Eric Triki 10,5/20 52,5 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4  86,00 
5 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 8,0/20 40,0 0,0/4 1,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  64,75 
6 ZChess 2.22b Franck Zibi 3,0/20 15,0 1,0/4 0,5/4 0,5/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  34,75 

Septembre - 02 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Dr Ga De Ne Ar Tc S-B
1 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 13,0/20 65,0 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 1,5/4 2,5/4 3,5/4  121,00 
2 Gaia 3.5 J. Romang, D. Rabel 10,5/20 52,5 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 2,5/4 1,5/4  102,25 
3 Delphil 1.9g Philippe Fabiani 10,0/20 50,0 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 1,5/4  97,50 
4 Nejmet 3.07 J-C Gabillard 9,5/20 47,5 2,5/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  94,75 
5 Arion 1.7 Gabriel Guillory 9,0/20 45,0 1,5/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  89,25 
6 Tcb 0052 Rémi Coulom 8,0/20 40,0 0,5/4 2,5/4 2,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  80,75 

Septembre - 03 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Kn Ch Ca Ph Gi Ad S-B
1 Knightx 1.92 Christophe Jolly 15,5/20 77,5 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4 2,5/4  141,50 
2 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 13,5/20 67,5 0,5/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4  108,25 
3 Capture R01 Sylvain Renard 10,5/20 52,5 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4  81,25 
4 Philou 2.80 Philippe Gailhac 8,0/20 40,0 0,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  74,00 
5 Gibbon 2.52a Eric MARATHEE 7,0/20 35,0 1,0/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  62,50 
6 Adam 3.1 Dominique Longbien 5,5/20 27,5 1,5/4 0,5/4 0,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  56,50 

Septembre - 04 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % An Ph WJ Bn La He S-B
1 AnMon 5.75 Christian Barreteau 18,5/20 92,5 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  146,25 
2 Philou 3.0 Philippe Gailhac 15,0/20 75,0 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,5/4 3,5/4  110,25 
3 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 9,5/20 47,5 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 4,0/4  63,50 
4 Bn0 Simple Chess 3.6 Nicolas Robert 7,5/20 37,5 0,0/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  42,75 
5 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 7,0/20 35,0 0,0/4 0,5/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  46,25 
6 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 2,5/20 12,5 0,0/4 0,5/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  22,00 

Septembre - 05 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Bi Bn Yo Ra Ja Sm S-B
1 BiBiChess 0.5 Lucas Braesch, Romain Burgot 13,0/20 65,0 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4  124,75 
2 Bn0 Simple Chess 3.5 Nicolas Robert 11,0/20 55,0 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,0/4 3,0/4  99,50 
3 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 10,0/20 50,0 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,0/4  100,75 
4 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 10,0/20 50,0 1,5/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4  91,00 
5 Jars 1.75a Daniel Anulliero 8,5/20 42,5 2,0/4 2,0/4 2,5/4 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4  88,00 
6 SmallC 90.3 Eric Marathée 7,5/20 37,5 1,5/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  77,50 

Septembre - 06 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score % Mi Si Si Pr Lo Tr S-B
1 Milady 2.40 Yves Lejeail 16,5/20 82,5 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  125,00 
2 Sissa 0.12.0 Christophe J. Mandin 15,0/20 75,0 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4  122,00 
3 Simple 0048 Rémi Coulom 11,5/20 57,5 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 2,0/4  97,75 
4 Predateur 0.1.5 Julien Marcel 7,5/20 37,5 0,0/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4  44,00 
5 Lovelace Jean-Marc Alliot 6,5/20 32,5 0,0/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  44,75 
6 Trex 1.9b Christophe Drieu 3,0/20 15,0 0,0/4 0,0/4 2,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  29,50 

Septembre - 07 Fr

Clt. Module Auteur Pays Score Na Yo Hi NS Ac Ca S-B
1 Nanook 0.17 Julien Goncalez 17,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  135,75 
2 Youk 1.05 Loic Cuenot 15,0/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  109,75 
3 Hippocampe 0.4.2 Jérémy Pages 12,0/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 4,0/4  75,00 
4 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 10,5/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4  66,50 
5 Ace 0.1 Adam Adair 3,5/20 0,5/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4  14,50 
6 Cassandre 0.24 J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph 2,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  14,00 

Septembre - News 01 Fr

Classement Module Auteur Pays Score % De Bn S-B
1 Delphil 2.3 1cpu Philippe Fabiani 4,0/4 100,0 · ·· ·· 4,0/4  0,00 
2 Bn0 Simple Chess 3.7 ROBERT Nicolas 0,0/4 0 0,0/4 · ·· ··  0,00 

____________________________________________________________________________