Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Septembre 2009 - Int

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Septembre 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ry To Hi Ry Fr To S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 16,5/20 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 4,0/4 3,5/4 2,5/4  146,00 
2 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4  97,00 
3 Hiarcs 12.1 Mark John Uniacke 11,0/20 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4  87,50 
4 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 9,5/20 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,5/4  72,75 
5 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 6,5/20 0,5/4 1,5/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4  57,75 
6 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 5,5/20 1,5/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  62,00 

Septembre 02 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sp Na De Fr Cr Al S-B
1 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 1,5/4 3,0/4 3,5/4  114,00 
2 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 10,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4  105,75 
3 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 10,5/20 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 4,0/4 1,5/4 2,5/4  101,25 
4 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 9,0/20 2,5/4 2,5/4 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  92,25 
5 Crafty 23.0 Robert Hyatt 9,0/20 1,0/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4  91,50 
6 Alaric 7.07 Peter Fendrich 9,0/20 0,5/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ··  87,75 

Septembre 03 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Wi Ph Gl Tw Sl E. S-B
1 WildCat 8.0 Igor Korshunov 11,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4 2,5/4  108,75 
2 Pharaon 3.51 Franck Zibi 11,0/20 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4  110,75 
3 Glaurung 2.2 Tord Romstad 11,0/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,5/4  104,00 
4 Twisted 20080620 Edsel Apostol 11,0/20 2,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  102,50 
5 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 8,0/20 1,0/4 2,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  79,75 
6 E.t Chess 130108 Eric Triki 7,5/20 1,5/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  78,75 

Septembre 04 Int

Clt. Module Auteur Pays Score St Cy Co Sc Bo Bu S-B
1 Stockfish 1.4 1cpu Tord Romstad, Marco Costalba, Joona Kiiski 16,5/20 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  140,00 
2 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 10,5/20 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4  100,50 
3 Colossus 2008b Martin Bryant 10,0/20 0,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 3,0/4  88,25 
4 Scorpio 2.1 Daniel Shawul 9,0/20 0,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4  71,75 
5 Booot 4.15 Christopher William Bowron 8,0/20 1,0/4 1,5/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4  81,75 
6 BugChess2 V1.6.3 François Karr 6,0/20 0,0/4 1,5/4 1,0/4 0,5/4 3,0/4 · ·· ··  54,25 

Septembre 05 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Th Nr Sl Ru Uf Pr S-B
1 Thinker 5.4d active Lance Perkins 14,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4 2,0/4  128,50 
2 Nr5 v0.8 Horst Stör 13,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4  114,75 
3 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 9,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,5/4  87,25 
4 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 9,0/20 0,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  80,00 
5 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 7,5/20 1,0/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  75,50 
6 Pro deo 1.6 Ed Schröder 7,5/20 2,0/4 0,0/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  74,50 

Septembre 06 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Li Mo Ha Jo Ga Ar S-B
1 List 5.12 Fritz Reul 15,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4 2,5/4  132,75 
2 Movei 00.8.438 Uri Blass 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4  106,50 
3 Hamsters 0.7.1 Alessandro Scotti 9,0/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 2,0/4  85,75 
4 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 8,5/20 0,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4  80,75 
5 GarboChess 2.20 Gary Linscott 8,5/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  76,25 
6 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 8,0/20 1,5/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  82,50 

Septembre 07 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ta Ar Ba Kt He Pu S-B
1 Tao 5.6 Bas Hamstra 12,0/20 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 1,0/4 3,0/4 3,0/4  110,75 
2 Arasan 11.3 Jon Dart 12,0/20 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 2,5/4 4,0/4  105,00 
3 Baron 2.23 Richard Pijl 11,5/20 0,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4  103,00 
4 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 10,5/20 3,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4  104,50 
5 Hermann 2.4 Volker Annuss 9,0/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4  88,75 
6 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 5,0/20 1,0/4 0,0/4 0,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  51,50 

Septembre 08 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bi Za Br Br Fr ZC S-B
1 Bison 9.6 Ivan Bonkin 14,5/20 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 1,5/4 3,0/4 4,0/4  126,75 
2 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 11,5/20 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4  103,50 
3 Brutus 7.02 Stefan Vermeide 11,5/20 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 4,0/4  96,00 
4 Bright 0.4a3 Allard Siemelink 10,5/20 2,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  100,75 
5 Francesca Mad 0.13 Tom King 6,0/20 1,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  60,00 
6 ZChess 2.22b Franck Zibi 6,0/20 0,0/4 2,0/4 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  56,00 

Septembre 09 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ga Tc De Cr Ma Ro S-B
1 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 11,5/20 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 1,5/4  110,50 
2 Tcb 0052 Remi Coulom 11,5/20 3,0/4 · ·· ·· 0,5/4 1,5/4 3,5/4 3,0/4  107,00 
3 Delphil 1.9g Philippe Fabiani 11,0/20 1,0/4 3,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,0/4  107,75 
4 Critter 0.39 Richard Vida   10,0/20 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  98,25 
5 Matacz 1.4 Maciej Pestka 8,0/20 1,0/4 0,5/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4  81,75 
6 RomiChess P3k Michael Sherwin 8,0/20 2,5/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ··  81,25 

Septembre 10 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sn Ne Al Qu Gr Ce S-B
1 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 13,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  124,25 
2 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 0,5/4 3,5/4 3,0/4 2,5/4  102,25 
3 Alfil 8.3 Casper.W.Berg 10,5/20 2,0/4 3,5/4 · ·· ·· 0,5/4 1,5/4 3,0/4  102,75 
4 Queen 4.03 Leen Ammeraal 10,0/20 0,5/4 0,5/4 3,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  90,75 
5 GreKo 6.25 Vladimir R.Medvedev 8,5/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  83,75 
6 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 6,5/20 1,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  68,25 

Septembre 11 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ho Ho Gl Ol Ch Ca S-B
1 Horizon 4.4 Ron Murawski 16,0/20 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 3,5/4 4,0/4 3,0/4  136,25 
2 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 12,5/20 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4  99,25 
3 Glass 1.1 E. Moshammer, P. Koziol   12,0/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 4,0/4  104,75 
4 OliThink 5.09 Oliver Brausch 7,0/20 0,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4  69,00 
5 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 6,5/20 0,0/4 1,5/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4  57,75 
6 Capture R01 Sylvain Renard 6,0/20 1,0/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ··  49,50 

Septembre 12 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sc Ob Kn Po Sa Co S-B
1 Scorpio 2.2 Daniel Shawul 17,5/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 4,0/4 3,5/4 3,0/4  149,50 
2 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 9,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 3,0/4 2,0/4  87,75 
3 Knightx 1.92 Christophe Jolly 9,5/20 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,5/4  76,25 
4 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 8,5/20 0,0/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  71,00 
5 Sage 3.53 David Dahlem 8,0/20 0,5/4 1,0/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4  73,75 
6 Counter 1.0 Vadim Chizhov 7,0/20 1,0/4 2,0/4 0,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ··  69,75 

Septembre 13 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gi Li Ph Bl Am Gi S-B
1 Gibbon 2.52a Eric Marathée 11,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 1,5/4 2,0/4 2,5/4  107,75 
2 LittleThought 1.03 Nathan Thom 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4  105,00 
3 Philou 2.80 Philippe Gailhac 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  104,50 
4 BlackBishop 1.0 Andreas Herrmann 10,5/20 2,5/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4  104,75 
5 Amundsen 0.80 John Bergbom 8,5/20 2,0/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  86,75 
6 Gibbon 2.51a Eric Marathée 8,0/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ··  81,75 

Septembre 14 Int

Clt. Module Auteur Pays Score An At Na Me Ne Ad S-B
1 AnMon 5.75 Christian Barreteau 18,5/20 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  148,50 
2 Atak 6.5 Mateusz Luksik 14,0/20 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4  100,25 
3 NanoSzachy 3.5 Piotr Cichy 10,5/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 4,0/4  78,50 
4 Mediocre 0.34 Jonatan Petersson 6,5/20 0,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4  49,75 
5 Neurosis 2.4 Stan Arts 6,0/20 0,0/4 0,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  43,75 
6 Adam 3.1 Dominique Longbien 4,5/20 0,0/4 0,5/4 0,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  32,25 

Septembre 15 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pi Ur WJ Al Na Gn S-B
1 PikoSzachy 3.2 Piotr Cichy 16,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4  143,75 
2 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,0/4 3,0/4  100,50 
3 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 10,5/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,5/4  85,75 
4 Alex 1.90 Normand M. Blais 8,0/20 1,0/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  69,75 
5 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 8,0/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4  67,00 
6 Gnuchess 5.07 John Stanback 5,0/20 1,0/4 1,0/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  53,75 

Septembre 16 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ch Cl La Fi Bn He S-B
1 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 12,0/20 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4  112,00 
2 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 11,0/20 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4  108,50 
3 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 10,0/20 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 1,0/4  101,50 
4 FireFly 2.52 Andrew Fan 10,0/20 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  97,00 
5 Bn0 Simple Chess 3.6 Nicolas Robert 9,0/20 1,5/4 2,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  89,50 
6 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 8,0/20 0,5/4 1,5/4 3,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  81,50 

Septembre 17 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ph EC Bi Bu Bi Bn S-B
1 Philou 3.0 Philippe Gailhac 18,5/20 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  142,75 
2 ECE 0.3 Luigino Viscione 15,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  111,75 
3 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 10,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  73,00 
4 Bubble 1.32 Felipe Otaviano 7,5/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4  41,00 
5 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 4,5/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4  27,00 
6 Bn0 Simple Chess 3.5 Nicolas Robert 4,0/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  29,50 

Septembre 18 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ra So Ja If BB Br S-B
1 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 12,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4 1,5/4  116,25 
2 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 11,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4  111,75 
3 Jars 1.75a Daniel Anulliero 11,0/20 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 4,0/4  99,50 
4 Ifrit B3.1 Andrei 9,0/20 1,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  90,50 
5 BBChess 1.3a Borko Boskovic 8,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  83,75 
6 Brainless 20080519 Matthew Lai   8,0/20 2,5/4 2,0/4 0,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  83,75 

Septembre 19 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ka Zo Mi Ro Sm Yo S-B
1 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 14,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 4,0/4 2,5/4 4,0/4  123,75 
2 Zoidberg Manuel Diaz 12,5/20 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,0/4 2,5/4  119,25 
3 Milady 2.40 Yves Lejeail 10,0/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,5/4  92,00 
4 Roce 0.0380 Roman Hartman 8,5/20 0,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  76,75 
5 SmallC 90.3 Eric Marathée 8,0/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4  81,00 
6 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 6,5/20 0,0/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ··  62,25 

Septembre 20 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Be Si Si Da Di Pr S-B
1 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 13,5/20 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 4,0/4 3,5/4 3,0/4  120,25 
2 Simple 0048 Rémi Coulom 12,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,5/4 3,5/4  107,50 
3 Sissa 0.12.0 Christophe J. Mandin 11,0/20 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 0,0/4 3,0/4 3,0/4  101,50 
4 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 11,0/20 0,0/4 2,5/4 4,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  98,50 
5 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 8,5/20 0,5/4 0,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 4,0/4  65,50 
6 Predateur 0.1.5 Julien Robert 3,5/20 1,0/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ··  41,75 

Septembre 21 Int

Clt. Module Auteur Pays Score To Lo Tr Na Ma Yo S-B
1 TornadoChess 3.0 Engin Üstün 12,0/12 · ·· ·· 2,0/2 2,0/2 3,0/3 2,0/2 3,0/3  52,00 
2 Lovelace Jean-Marc Alliot 8,0/11 0,0/2 · ·· ·· 2,0/2 2,0/3 2,0/2 2,0/2  30,00 
3 Trex 1.9b Christophe Drieu 5,0/11 0,0/2 0,0/2 · ·· ·· 1,0/2 2,0/3 2,0/2  15,50 
4 Nanook 0.17 Julien Goncalez 4,5/12 0,0/3 1,0/3 1,0/2 · ·· ·· 1,0/2 1,5/2  19,25 
5 Marquis 1.6 Roland Marquis 4,0/12 0,0/2 0,0/2 1,0/3 1,0/2 · ·· ·· 2,0/3  12,50 
6 Youk 1.05 Loic Cuenot 1,5/12 0,0/3 0,0/2 0,0/2 0,5/2 1,0/3 · ·· ··  6,25 

____________________________________________________________________________