Version accessible à tous
Version accessible à tous

Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Version imprimable

82-88 Divers

  Conchess  Conchess  Conchess 
  1  2 " P & C"  2 "H" 
  6502-2 MHz  6502-2 MHz  6502-4 MHz 
Pb6  11'30"  42"  26" 
Pb7  1h53'  3'24"  1'41" 
Pb8  X (24h)  1h13'  36'08" 
Pb9  X (24h)  3h39'  1h48' 
Cb3  37'30"  16"  8" 
Cb4  1h12'  2'07"  1'02" 
Cb5  61h47'  1h29'  44'07" 
Cb6  1h14'  1'18"  38" 
Cb7  15h05'  36'34"  18'02" 
Cb8  1h19'  1'29"  44" 
Fin4  X (24h)  16h39'  8h13' 
Fin5  4h01'  2'45"  1'21" 
Fin6  1h18'  4'12"  2'04" 
Fin7  X (24h)  X (24h)  X (24h) 
E.E       
  Atari  France   
  Psion II  La Régence   
  68000-8 MHz     
Pb6  57"  X   
Pb7  1'04"  X   
Pb8  52'47"  X   
Pb9  22'40"  X   
Cb3  3"  X   
Cb4  18"  13'20"   
Cb5  5h32'  X   
Cb6  6'57"  X   
Cb7  4h45'  X   
Cb8  3"  1'13"   
Fin4  14'30"  X   
Fin5  5'33"  X   
Fin6  6'09"  X   
Fin7  7'19"  X   
E.E