Version accessible à tous
Version accessible à tous

Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Version imprimable

88-90 Mephisto

  H.&G Mephisto  H.&G Mephisto  H.&G Mephisto  H.&G Mephisto 
  Dallas  Dallas  Rome  Rome 
  68000-12 MHz  68020-14 MHz  68000-12 MHz  68000-14 MHz 
Pb 10  3'24"  1'26"  3'28"  1'29" 
Pb 11  23'26"  10'01"  23'53"  10'20" 
Pb 12   1h30'  38'30"  1h30'  38'52" 
Pb 13  1h52'  48'03"  1h20'  34'52" 
Cb 7  2h30'  7'49"  2h43'  7'33" 
Cb 9  20h08'  8h49'  21h52'  1h29' 
Cb 10  1h37'  42'01"  1h38'  49'04" 
Cb 11  X(24h)  12h01'  X(24h)  13h48' 
Cb 12  X(24h)  X(24h)  X(24h)  X(24h) 
Cb 13  14h31'  6h21'  15h05'  48'10" 
Fin 8  36'44"  16'13"  36'44"  15'43" 
Fin 9  2h35'  1h07'  2h49'  1h54' 
Fin 10  14h33'  7h35'  14h37'  8h16' 
Fin 11  X(24h)  X(24h)  X(24h)  20h15' 
         
  H.&G Mephisto  H.&G Mephisto  H.&G Mephisto   
  MM 4  Mega IV  Almeria   
  6502-4,91 MHz  6502-4,91 MHz  68000-12 MHz   
Pb 10  20'32"  3'40"  11'18"   
Pb 11  1h27'  7'01"  20'09"   
Pb 12   X(24h)  10h06'  50'47"   
Pb 13  7h23'  X(24h)  6'27"   
Cb 7  1h01'  42'08"  1h08'   
Cb 9  3h05'  3h07'  12h13'   
Cb 10  15h18'  X(24h)  4'43"   
Cb 11  6h18'  3h04'  46'30"   
Cb 12  9h07'  7h59'  X(24h)   
Cb 13  4h59'  6h12'  54'30"   
Fin 8  15'33"  4'53"  5'13"   
Fin 9  1h27'  13'02"  9'25"   
Fin 10  X(24h)  44'50"  44'30"   
Fin 11  X(24h)  X(24h)  X(24h)   
         
  H.&G Mephisto  H.&G Mephisto  H.&G Mephisto   
  Almeria  Portoroz  Portoroz   
  68020-12 MHz  68000-12 MHz  68020-12 MHz   
Pb 10  6'37"  10'02"  6'51"   
Pb 11  11'35"  20'31"  11'47"   
Pb 12   29'47"  1h01'  30'43"   
Pb 13  3'18"  6'29"  3'07"   
Cb 7  52'09"  1h03'  39'01"   
Cb 9  6h40'  10h15'  5h41'   
Cb 10  3'09"  7'18"  4'11"   
Cb 11  24'10"  24'30"  12'58"   
Cb 12  23h32'  1h37'  50'05"   
Cb 13  20'50"  34'30"  20'15"   
Fin 8  3'01"  4'57"  2'47"   
Fin 9  5'05"  13'50"  4'25"   
Fin 10  23'01"  X(24h)  9h30'   
Fin 11  11h48'  14h10'  6h32'