Version accessible à tous
Version accessible à tous

Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Version imprimable

88-90 Fidelity

  Fidelity  Fidelity  Fidelity  Fidelity 
  Excel Mach II  Excel Los Angeles  Excel Mach III  Excel Mach IV 
  68000-12 MHz  68000-12 MHz  68000-16 MHz  68020-20 MHz 
Pb 10  3'12"  6'32"  8'01"  5'56" 
Pb 11  2h50'  2h05'  2h55'  1h39' 
Pb 12   6h18'  1h51'  1h54'  1h06' 
Pb 13  13'10"  14'32"  9'56"  28'45" 
Cb 7  14'24"  8'01"  2'20"  1'36" 
Cb 9  53'40"  3h36'  X(24h)  X(24h) 
Cb 10  1h13'  1h14'  33'56"  14'12" 
Cb 11  33'45"  30'24"  7'51"  3'19" 
Cb 12  29'03"  4h34'  15'04"  5'53" 
Cb 13  19'08"  26'43"  6'01"  2'35" 
Fin 8  23'03"  12'46"  9'40"  3'55" 
Fin 9  45'14"  29'52"  22'35"  6'55" 
Fin 10  38'30"  39'16"  3h36'  2h08' 
Fin 11  13h08'  3h36'  21h32'  7h34' 
E.E         
  Fidelity  Fidelity  Fidelity   
  Designer 2265  Elite A/G Version 2  Elite A/G Version 5   
  68000-16 MHz  68000-16 MHz  68000*2-16 MHz   
Pb 10  8'10"  7'44"  4'38"   
Pb 11  2h57'  2h52'  1h41'   
Pb 12   2h07'  1h59'  1h17'   
Pb 13  10'09"  9'12"  5'43"   
Cb 7  2'20"  2'22"  1'33"   
Cb 9  X(24h)  X(24h)  12h36'   
Cb 10  35'15"  33'29"  17'22"   
Cb 11  7'47"  7'31"  4'15"   
Cb 12  14'32"  13'41"  7'40"   
Cb 13  5'56"  5'51"  3'11"   
Fin 8  10'14"  8'36"  5'22"   
Fin 9  11'18"  9'21"  6'57"   
Fin 10  1h10'  48'36"  1h05'   
Fin 11  24h15'  16h20'  X(24h)   
E.E