Version accessible à tous
Version accessible à tous

Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Version imprimable

82-88 Scisys

  Scisys  Scisys  Scisys  Scisys 
  Mark V  Mark VI Philidor  SuperStar  TurboStar 
  6502-2 MHz  6502-2 MHz  6502-2 MHz  6502-4 MHz 
Pb6  5'55"  3'42"  8'55"  3" 
Pb7  1h53'  1h38'  42'30"  18'03" 
Pb8  9h43'  6h52'  11h55'  6h38' 
Pb9  X (24h)  X (24h)  2h36'  17'40" 
Cb3  26'01"  16"  25'35"  1'05" 
Cb4  2'35"  2'48"  30"  12" 
Cb5  X (24h)  X (24h)  4'20"  35" 
Cb6  42'50"  38'01"  14'10"  12" 
Cb7  22h01'  X (24h)  3h42'  1h43' 
Cb8  4'15"  31"  6'03"  11" 
Fin4  X (24h)  X (24h)  X (24h)  X (24h) 
Fin5  1h05'  3h20'  1h05'  27'20" 
Fin6  X (24h)  X (24h)  1h22'  6'08" 
Fin7  X (24h)  X (24h)  X (24h)  44'40" 
E.E         
  Scisys Leonardo  Scisys     
  Maestro  Leonardo Analyst     
  6502-6 MHz  6502-8 MHz     
Pb6  3"  2"     
Pb7  46'33"  24'07"     
Pb8  3h54'  2h41'     
Pb9  1h23'  20h24'     
Cb3  39"  43"     
Cb4  1"  4"     
Cb5  10"  10"     
Cb6  4"  3"     
Cb7  54'28"  30'07"     
Cb8  5"  13"     
Fin4  X (24h)  0"     
Fin5  15'24"  11'46"     
Fin6  3'09"  2'28"     
Fin7  X (24h)  0"     
E.E