Version accessible à tous
Version accessible à tous

Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Version imprimable

Octobre 2009 - Int

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Octobre 01 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ry Hi To Ry St To S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 15,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 4,0/4 2,5/4 3,5/4  133,00 
2 Hiarcs 12.1 Mark John Uniacke 10,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4  101,50 
3 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 10,0/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4  93,25 
4 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 9,0/20 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  79,75 
5 Stockfish 1.4 1cpu T. Romstad, M. Costalba, J. Kiiski 8,5/20 1,5/4 2,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  86,00 
6 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch et F. Letouzey 7,0/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  69,00 

Octobre 02 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Cr Fr Sp Na De Fr S-B
1 Crafty 23.0 Robert Hyatt 13,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 1,0/4 4,0/4 3,0/4  120,50 
2 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 1,5/4 3,5/4  103,25 
3 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 10,0/20 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4  97,50 
4 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 9,5/20 3,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4  100,25 
5 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 9,0/20 0,0/4 2,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  85,25 
6 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 7,5/20 1,0/4 0,5/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  75,75 

Octobre 03 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gl E. Al Wi Tw Ph S-B
1 Glaurung 2.2 Tord Romstad 14,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,0/4 3,5/4 3,0/4  132,50 
2 E.t Chess 130108 Eric Triki 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4 2,5/4  100,75 
3 Alaric 7.07 Peter Fendrich 10,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,5/4  95,00 
4 WildCat 8.0 Igor Korshunov 8,0/20 2,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4  85,25 
5 Twisted 20080620 Edsel Apostol 8,0/20 0,5/4 1,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4  76,75 
6 Pharaon 3.51 Franck Zibi 8,0/20 1,0/4 1,5/4 0,5/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ··  76,25 

Octobre 04 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Bo Cy Sl Co Th Sc S-B
1 Booot 4.15 Christopher William Bowron 14,0/20 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4  129,50 
2 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 10,0/20 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4  92,50 
3 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 9,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 1,5/4  91,25 
4 Colossus 2008b Martin Bryant 9,0/20 2,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4  93,00 
5 Thinker 5.4d active Lance Perkins 9,0/20 1,5/4 1,5/4 0,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4  89,00 
6 Scorpio 2.1 Daniel Shawul 8,5/20 1,0/4 1,5/4 2,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  84,25 

Octobre 05 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Sc Sl Bu Uf Ru Nr S-B
1 Scorpio 2.2 Daniel Shawul 13,0/20 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4 3,5/4  116,00 
2 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 11,5/20 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,5/4 1,0/4  116,25 
3 BugChess2 V1.6.3 François Karr 10,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,0/4  99,50 
4 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 9,5/20 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  89,00 
5 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 8,5/20 0,5/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  80,25 
6 Nr5 v0.8 Horst Stör 7,5/20 0,5/4 3,0/4 2,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  79,00 

Octobre 06 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ba Ar Kt Ta Ga Ar S-B
1 Baron 2.23 Richard Pijl 12,0/20 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4  114,25 
2 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,5/4 2,5/4  106,25 
3 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 11,0/20 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4  101,75 
4 Tao 5.6 Bas Hamstra 10,5/20 1,5/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  104,25 
5 GarboChess 2.20 Gary Linscott 8,0/20 2,0/4 0,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  81,25 
6 Arasan 11.3 Jon Dart 7,0/20 1,0/4 1,5/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  71,75 

Octobre 07 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ga Ar Ar Ta Ba Kt S-B
1 GarboChess 2.20 Gary Linscott 13,0/20 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 4,0/4 1,5/4 3,0/4  119,00 
2 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 12,0/20 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4  111,00 
3 Arasan 11.3 Jon Dart 11,0/20 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4  104,25 
4 Tao 5.6 Bas Hamstra 9,5/20 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4  82,00 
5 Baron 2.23 Richard Pijl 9,0/20 2,5/4 1,5/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4  88,25 
6 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 5,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  60,00 

Octobre 08 Int

Clt. Module Auteur Pays Score An Za Br Br He ZC S-B
1 AnMon 5.75 Christian Barreteau 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,0/4 3,5/4 1,0/4  123,75 
2 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4  106,25 
3 Bright 0.4a3 Allard Siemelink 10,0/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4  91,25 
4 Brutus 7.02 Stefan Vermeide 9,5/20 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  94,00 
5 Hermann 2.4 Volker Annuss 9,5/20 0,5/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  89,00 
6 ZChess 2.22b Franck Zibi 7,0/20 3,0/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  77,75 

Octobre 09 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Pu Fr Tc Ma Cr De S-B
1 Pupsi2 0.07 Jesper Nielsen 14,0/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,0/4 2,0/4 2,0/4  135,00 
2 Francesca Mad 0.13 Tom King 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  99,25 
3 Tcb 0052 Remi Coulom 11,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 3,0/4  93,50 
4 Matacz 1.4 Maciej Pestka 9,5/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  86,00 
5 Critter 0.39 Richard Vida   9,5/20 2,0/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4  82,00 
6 Delphil 1.9g Philippe Fabiani 4,5/20 2,0/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ··  54,25 

Octobre 10 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ne Ro Ga Qu Sn Al S-B
1 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4  115,25 
2 RomiChess P3k Michael Sherwin 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  106,25 
3 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 10,5/20 3,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4  105,75 
4 Queen 4.03 Leen Ammeraal 10,0/20 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4  98,50 
5 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 8,0/20 1,0/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  79,50 
6 Alfil 8.3 Casper.W.Berg 7,5/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  75,75 

Octobre 11 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ar Gr Ty Di Ce Re S-B
1 Arion 1.7 Gabriel Guillory 12,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4  115,50 
2 GreKo 6.25 Vladimir R.Medvedev 10,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,0/4 3,0/4  100,25 
3 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 10,0/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,0/4  100,00 
4 Diablo 0.51 Marcus Predaski 9,5/20 1,5/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4  96,25 
5 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 9,5/20 2,0/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4  94,50 
6 Resp 0.19 Peter Rosendahl 8,5/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  86,50 

Octobre 12 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Na Pi Ho Dr Di Ol S-B
1 NanoSzachy 3.5 Piotr Cichy 13,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4  124,75 
2 PikoSzachy 3.2 Piotr Cichy 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4  109,00 
3 Horizon 4.4 Ron Murawski 11,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,5/4  100,50 
4 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 9,5/20 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  88,50 
5 Dirty 0.99z P.Kannan et A. Valverde 7,5/20 1,5/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  71,50 
6 OliThink 5.19 Oliver Brausch 6,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  69,75 

Octobre 13 Int

Clt. Module Auteur Pays Score De Ho Ch Ph Gl Ca S-B
1 Delphil 2.3 1cpu Philippe Fabiani 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  115,00 
2 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 11,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4  109,50 
3 Cheese 1.3 Patrice Duhamel 11,5/20 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 4,0/4  98,75 
4 Philou 3.0 Philippe Gailhac 11,5/20 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  91,75 
5 Glass 1.1 E. Moshammer, P. Koziol   9,5/20 0,0/4 2,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  76,00 
6 Capture R01 Sylvain Renard 2,0/20 0,0/4 1,5/4 0,0/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ··  22,00 

Octobre 14 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Kn Sa Co Po Ob Li S-B
1 Knightx 1.92 Christophe Jolly 13,5/20 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4 1,0/4  130,50 
2 Sage 3.53 David Dahlem 11,5/20 0,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4  98,50 
3 Counter 1.0 Vadim Chizhov 11,0/20 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,0/4  104,75 
4 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 10,5/20 1,5/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  89,50 
5 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 7,0/20 0,5/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4  62,25 
6 LittleThought 1.03 Nathan Thom 6,5/20 3,0/4 1,0/4 2,0/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ··  77,50 

Octobre 15 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Gi Ph At Gi Bl Am S-B
1 Gibbon 2.51a Eric Marathée 14,0/20 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  126,00 
2 Philou 2.80 Philippe Gailhac 10,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 2,0/4 4,0/4  94,25 
3 Atak 6.5 Mateusz Luksik 9,5/20 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,0/4  98,00 
4 Gibbon 2.52a Eric Marathée 9,5/20 1,5/4 3,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 1,5/4  96,25 
5 BlackBishop 1.0 Andreas Herrmann 9,5/20 1,0/4 2,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,5/4  93,00 
6 Amundsen 0.80 John Bergbom 7,0/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ··  66,50 

Octobre 16 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ne Na Gn Ad WJ Me S-B
1 Neurosis 2.4 Stan Arts 13,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4  124,00 
2 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 3,5/4 3,0/4  100,00 
3 Gnuchess 5.07 John Stanback 10,5/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 1,5/4  105,00 
4 Adam 3.1 Dominique Longbien 10,0/20 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  96,00 
5 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 8,0/20 0,5/4 0,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  71,00 
6 Mediocre 0.34 Jonatan Petersson 7,0/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ··  77,50 

Octobre 17 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ur Bn Fi Bn Al Cl S-B
1 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 12,0/20 · ·· ·· 0,5/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4 4,0/4  111,00 
2 Bn0 Simple Chess 3.7 Nicolas Robert 11,0/20 3,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4  111,00 
3 FireFly 2.52 Andrew Fan 10,0/20 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 1,0/4  98,75 
4 Bn0 Simple Chess 3.6 Nicolas Robert 9,5/20 2,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  95,75 
5 Alex 1.90 Normand M. Blais 9,0/20 1,5/4 2,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  90,75 
6 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 8,5/20 0,0/4 2,0/4 3,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  84,25 

Octobre 18 Int

Clt. Module Auteur Pays Score He Ch La Bi Bi EC S-B
1 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  125,25 
2 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4 3,0/4 3,0/4  105,50 
3 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 9,5/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,0/4  92,50 
4 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 9,0/20 1,5/4 3,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4 0,5/4  95,25 
5 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 9,0/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4  86,00 
6 ECE 0.3 Luigino Viscione 7,5/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 3,5/4 2,0/4 · ·· ··  70,00 

Octobre 19 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ra So Br Bn Bu Ja S-B
1 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 12,0/20 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 1,0/4 3,5/4 4,0/4  110,00 
2 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 11,5/20 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,0/4 2,0/4  112,25 
3 Brainless 20080519 Matthew Lai   10,0/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 2,5/4  100,00 
4 Bn0 Simple Chess 3.5 Nicolas Robert 9,5/20 3,0/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 0,0/4 2,0/4  98,25 
5 Bubble 1.32 Felipe Otaviano 9,5/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 4,0/4 · ·· ·· 2,0/4  90,50 
6 Jars 1.75a Daniel Anulliero 7,5/20 0,0/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  76,00 

Octobre 20 Int

Clt. Module Auteur Pays Score BB Sm If Zo Yo Ro S-B
1 BBChess 1.3a Borko Boskovic 14,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4 4,0/4 3,0/4  129,00 
2 SmallC 90.3 Eric Marathée 12,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,0/4 4,0/4  107,00 
3 Ifrit B3.1 Andrei 11,0/20 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4  97,50 
4 Zoidberg Manuel Diaz 9,0/20 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  89,00 
5 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 7,0/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4  67,50 
6 Roce 0.0380 Roman Hartman 6,0/20 1,0/4 0,0/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ··  56,50 

Octobre 21 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Ka Si Da Be Mi Si S-B
1 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 15,0/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,0/4 2,0/4 4,0/4  134,50 
2 Sissa 0.12.0 Christophe J. Mandin 10,0/20 2,0/4 · ·· ·· 0,0/4 2,0/4 4,0/4 2,0/4  96,00 
3 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 10,0/20 0,0/4 4,0/4 · ·· ·· 0,5/4 3,5/4 2,0/4  87,75 
4 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 9,5/20 1,0/4 2,0/4 3,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4  93,25 
5 Milady 2.40 Yves Lejeail 8,0/20 2,0/4 0,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  81,25 
6 Simple 0048 Rémi Coulom 7,5/20 0,0/4 2,0/4 2,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ··  71,75 

Octobre 22 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Di Pr Lo Tr Ma To S-B
1 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 16,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4  125,00 
2 Predateur 0.1.5 Julien Robert 16,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  123,00 
3 Lovelace Jean-Marc Alliot 10,5/20 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4  75,00 
4 Trex 1.9b Christophe Drieu 10,0/20 1,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  59,50 
5 Marquis 1.6 Roland Marquis 7,5/20 0,5/4 0,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4  39,00 
6 TornadoChess 3.0 Engin Üstün 0,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  0,00 

Octobre 23 Int

Clt. Module Auteur Pays Score Na Yo Ja NS Hi Mi S-B
1 Nanook 0.17 Julien Goncalez 16,0/20 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 4,0/4 2,0/4 3,5/4  140,50 
2 Youk 1.05 Loic Cuenot 12,5/20 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4  93,50 
3 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4  87,00 
4 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 9,5/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  73,75 
5 Hippocampe 0.4.2 Jérémy Pages 8,5/20 2,0/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  77,25 
6 Microchess 1976 Peter Jennings 2,5/20 0,5/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  26,00 

____________________________________________________________________________